Temporada:
Posiciones
Tabla de Posiciones de la NBA 1997-98
Posiciones en la NBA en la temporada 1997-1998, incluyendo las tablas finales por Conferencia y por División y el detalle de equipos que clasificaron para los Playoffs.
= NBA Champion
p = el equipo clasificó para los Playoffs
NBA 1997-98 Posiciones por Conferencia
Conferencia Oeste | ||||||
Equipo | G | P | Pct | PD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Utah Jazz | 62 | 20 | .756 | - | p |
2. | Seattle Supersonics | 61 | 21 | .744 | 1.0 | p |
3. | Los Angeles Lakers | 61 | 21 | .744 | 1.0 | p |
4. | Phoenix Suns | 56 | 26 | .683 | 6.0 | p |
5. | San Antonio Spurs | 56 | 26 | .683 | 6.0 | p |
6. | Portland Trail Blazers | 46 | 36 | .561 | 16.0 | p |
7. | Minnesota Timberwolves | 45 | 37 | .549 | 17.0 | p |
8. | Houston Rockets | 41 | 41 | .500 | 21.0 | p |
9. | Sacramento Kings | 27 | 55 | .329 | 35.0 | |
10. | Dallas Mavericks | 20 | 62 | .244 | 42.0 | |
11. | Vancouver Grizzlies | 19 | 63 | .232 | 43.0 | |
12. | Golden State Warriors | 19 | 63 | .232 | 43.0 | |
13. | Los Angeles Clippers | 17 | 65 | .207 | 45.0 | |
14. | Denver Nuggets | 11 | 71 | .134 | 51.0 |
Conferencia Este | ||||||
Equipo | G | P | Pct | PD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chicago Bulls ![]() |
62 | 20 | .756 | - | p |
2 | Miami Heat | 55 | 27 | .671 | 7.0 | p |
3 | Indiana Pacers | 58 | 24 | .707 | 4.0 | p |
4 | Charlotte Hornets | 51 | 31 | .622 | 11.0 | p |
5 | Atlanta Hawks | 50 | 32 | .610 | 12.0 | p |
6 | Cleveland Cavaliers | 47 | 35 | .573 | 15.0 | p |
7 | New York Knicks | 43 | 39 | .524 | 19.0 | p |
8 | New Jersey Nets | 43 | 39 | .524 | 19.0 | p |
9 | Washington Wizards | 42 | 40 | .512 | 20.0 | |
10 | Orlando Magic | 41 | 41 | .500 | 21.0 | |
11 | Detroit Pistons | 37 | 45 | .451 | 25.0 | |
12 | Boston Celtics | 36 | 46 | .439 | 26.0 | |
13 | Milwaukee Bucks | 36 | 46 | .439 | 26.0 | |
14 | Philadelphia 76ers | 31 | 51 | .378 | 31.0 | |
15 | Toronto Raptors | 16 | 66 | .195 | 46.0 |
NBA 1997-98 Posiciones por División
División Medio Oeste | ||||||
Equipo | G | P | Pct | PD | ||
1 | Utah Jazz | 62 | 20 | .756 | - | p |
2 | San Antonio Spurs | 56 | 26 | .683 | 6.0 | p |
3 | Minnesota Timberwolves | 45 | 37 | .549 | 17.0 | p |
4 | Houston Rockets | 41 | 41 | .500 | 21.0 | p |
5 | Dallas Mavericks | 20 | 62 | .244 | 42.0 | |
6 | Vancouver Grizzlies | 19 | 63 | .232 | 43.0 | |
7 | Denver Nuggets | 11 | 71 | .134 | 51.0 |
División Pacífico | ||||||
Equipo | G | P | Pct | PD | ||
1 | Seattle Supersonics | 61 | 21 | .744 | - | p |
2 | Los Angeles Lakers | 61 | 21 | .744 | - | p |
3 | Phoenix Suns | 56 | 26 | .683 | 5.0 | p |
4 | Portland Trail Blazers | 46 | 36 | .561 | 15.0 | p |
5 | Sacramento Kings | 27 | 55 | .329 | 34.0 | |
6 | Golden State Warriors | 19 | 63 | .232 | 42.0 | |
7 | Los Angeles Clippers | 17 | 65 | .207 | 44.0 |
División Atlántico | ||||||
Equipo | G | P | Pct | PD | ||
1 | Miami Heat | 55 | 27 | .671 | - | p |
2 | New York Knicks | 43 | 39 | .524 | 12.0 | p |
3 | New Jersey Nets | 43 | 39 | .524 | 12.0 | p |
4 | Washington Wizards | 42 | 40 | .512 | 13.0 | |
5 | Orlando Magic | 41 | 41 | .500 | 14.0 | |
6 | Boston Celtics | 36 | 46 | .439 | 19.0 | |
7 | Philadelphia 76ers | 31 | 51 | .378 | 24.0 |
División Central | ||||||
Equipo | G | P | Pct | PD | ||
1 | Chicago Bulls ![]() |
62 | 20 | .756 | - | p |
2 | Indiana Pacers | 58 | 24 | .707 | 4.0 | p |
3 | Charlotte Hornets | 51 | 31 | .622 | 11.0 | p |
4 | Atlanta Hawks | 50 | 32 | .610 | 12.0 | p |
5 | Cleveland Cavaliers | 47 | 35 | .573 | 15.0 | p |
6 | Detroit Pistons | 37 | 45 | .451 | 25.0 | |
7 | Milwaukee Bucks | 36 | 46 | .439 | 26.0 | |
8 | Toronto Raptors | 16 | 66 | .195 | 46.0 |
Abreviaturas: G = Partidos Ganados / P = Partidos Perdidos / Pct = Porcentaje de Victorias / PD = Partidos detrás