Temporada:
Posiciones
Tabla de Posiciones de la NBA 1946-47
Posiciones en la NBA en la temporada 1946-1947, incluyendo las tablas finales por Conferencia y por División y el detalle de equipos que clasificaron para los Playoffs.
= NBA Champion
p = el equipo clasificó para los Playoffs
NBA 1946-47 Posiciones por División
División Oeste | ||||||
Equipo | G | P | Pct | PD | ||
1 | Chicago Stags | 39 | 22 | .639 | - | p |
2 | St. Louis Bombers | 38 | 23 | .623 | 1.0 | p |
3 | Cleveland Rebels | 30 | 30 | .500 | 8.5 | p |
4 | Detroit Falcons | 20 | 40 | .333 | 18.5 | |
5 | Pittsburgh Ironmen | 15 | 45 | .250 | 23.5 |
División Este | ||||||
Equipo | G | P | Pct | PD | ||
1 | Washington Capitols | 49 | 11 | .817 | - | p |
2 | Philadelphia Warriors | 35 | 25 | .583 | 14.0 | p |
3 | New York Knicks | 33 | 27 | .550 | 16.0 | p |
4 | Providence Steamrollers | 28 | 32 | .467 | 21.0 | |
5 | Toronto Huskies | 22 | 38 | .367 | 27.0 | |
6 | Boston Celtics | 22 | 38 | .367 | 27.0 |
Nota: desde 1946-47 a 1969-70 no hubo Conferencias. La liga estaba dividida en 2 Divisiones (Este y Oeste), con la única excepción de 1949-50 cuando hubo 3 divisiones.
Abreviaturas: G = Partidos Ganados / P = Partidos Perdidos / Pct = Porcentaje de Victorias / PD = Partidos detrás