2023-24

/
Temporada:
Posiciones / Resultados / Líderes
Playoffs:
Llaves / Series / Resultados / Líderes

Tabla de Posiciones de la NBA 2023-24

Posiciones en la NBA en la temporada 2023-2024, incluyendo las tablas finales por Conferencia y por División y el detalle de equipos que clasificaron para los Playoffs.

x = el equipo clasificó para los Playoffs / e = eliminado de la lucha por Playoffs

NBA 2023-24 Posiciones por Conferencia

Conferencia Oeste
Equipo G P Pct PD
1 Minnesota Timberwolves 12 4 .750 -
2 Oklahoma City Thunder 11 5 .688 1.0
3 Denver Nuggets 12 6 .667 1.0
4 Phoenix Suns 11 6 .647 1.5
5 Dallas Mavericks 10 6 .625 2.0
6 Sacramento Kings 9 6 .600 2.5
7 Houston Rockets 8 6 .571 3.0
8 Los Angeles Lakers 10 8 .556 3.0
9 New Orleans Pelicans 9 9 .500 4.0
10 Golden State Warriors 8 9 .471 4.5
11 Los Angeles Clippers 7 9 .438 5.0
12 Utah Jazz 6 11 .353 6.5
13 Portland Trail Blazers 5 12 .294 7.5
14 Memphis Grizzlies 3 13 .188 9.0
15 San Antonio Spurs 3 14 .176 9.5
Conferencia Este
Equipo G P Pct PD
1 Boston Celtics 13 4 .765 -
2 Orlando Magic 12 5 .706 1.0
3 Milwaukee Bucks 12 5 .706 1.0
4 Philadelphia 76ers 12 5 .706 1.0
5 Miami Heat 10 7 .588 3.0
6 New York Knicks 9 7 .563 3.5
7 Indiana Pacers 9 7 .563 3.5
8 Cleveland Cavaliers 9 8 .529 4.0
9 Atlanta Hawks 8 8 .500 4.5
10 Brooklyn Nets 8 8 .500 4.5
11 Toronto Raptors 8 9 .471 5.0
12 Charlotte Hornets 5 10 .333 7.0
13 Chicago Bulls 5 13 .278 8.5
14 Washington Wizards 3 14 .176 10.0
15 Detroit Pistons 2 15 .118 11.0

* Esta año incluye un Torneo de Play-In: al finalizar la temporada regular los equipos con los mejores porcentajes ganadores entre el 8vo. y el 10mo. lugar de cada Conferencia disputan partidos de Play-In para determinar los clasificados a Playoffs en los puestos 7 y 8.

NBA 2023-24 Posiciones por División

División Noroeste
Equipo G P Pct PD
1 Minnesota Timberwolves 12 4 .750 -
2 Oklahoma City Thunder 11 5 .688 1.0
3 Denver Nuggets 12 6 .667 1.0
4 Utah Jazz 6 11 .353 6.5
5 Portland Trail Blazers 5 12 .294 7.5
División Pacífico
Equipo G P Pct PD
1 Phoenix Suns 11 6 .647 -
2 Sacramento Kings 9 6 .600 1.0
3 Los Angeles Lakers 10 8 .556 1.5
4 Golden State Warriors 8 9 .471 3.0
5 Los Angeles Clippers 7 9 .438 3.5
División Suroeste
Equipo G P Pct PD
1 Dallas Mavericks 10 6 .625 -
2 Houston Rockets 8 6 .571 1.0
3 New Orleans Pelicans 9 9 .500 2.0
4 Memphis Grizzlies 3 13 .188 7.0
5 San Antonio Spurs 3 14 .176 7.5
División Atlántico
Equipo G P Pct PD
1 Boston Celtics 13 4 .765 -
2 Philadelphia 76ers 12 5 .706 1.0
3 New York Knicks 9 7 .563 3.5
4 Brooklyn Nets 8 8 .500 4.5
5 Toronto Raptors 8 9 .471 5.0
División Central
Equipo G P Pct PD
1 Milwaukee Bucks 12 5 .706 -
2 Indiana Pacers 9 7 .563 2.5
3 Cleveland Cavaliers 9 8 .529 3.0
4 Chicago Bulls 5 13 .278 7.5
5 Detroit Pistons 2 15 .118 10.0
División Sudeste
Equipo G P Pct PD
1 Orlando Magic 12 5 .706 -
2 Miami Heat 10 7 .588 2.0
3 Atlanta Hawks 8 8 .500 3.5
4 Charlotte Hornets 5 10 .333 6.0
5 Washington Wizards 3 14 .176 9.0

Abreviaturas: G = Partidos Ganados / P = Partidos Perdidos / Pct = Porcentaje de Victorias / PD = Partidos detrás