1992-93
Temporada:
Posiciones / Resultados / Líderes
Playoffs:

Tabla de Posiciones de la NBA 1992-93

Posiciones en la NBA en la temporada 1992-1993, incluyendo las tablas finales por Conferencia y por División y el detalle de equipos que clasificaron para los Playoffs.

NBA Champions = NBA Champion

p = el equipo clasificó para los Playoffs

NBA 1992-93 Posiciones por Conferencia

Conferencia Oeste

Equipo G P Pct PD
1. Phoenix Suns 62 20 .756 - p
2. Houston Rockets 55 27 .671 7.0 p
3. Seattle Supersonics 55 27 .671 7.0 p
4. Portland Trail Blazers 51 31 .622 11.0 p
5. San Antonio Spurs 49 33 .598 13.0 p
6. Utah Jazz 47 35 .573 15.0 p
7. Los Angeles Clippers 41 41 .500 21.0 p
8. Los Angeles Lakers 39 43 .476 23.0 p
9. Denver Nuggets 36 46 .439 26.0
10. Golden State Warriors 34 48 .415 28.0
11. Sacramento Kings 25 57 .305 37.0
12. Minnesota Timberwolves 19 63 .232 43.0
13. Dallas Mavericks 11 71 .134 51.0

Conferencia Este

Equipo G P Pct PD
1 New York Knicks 60 22 .732 - p
2 Chicago Bulls NBA Campeón 57 25 .695 3.0 p
3 Cleveland Cavaliers 54 28 .659 6.0 p
4 Boston Celtics 48 34 .585 12.0 p
5 Charlotte Hornets 44 38 .537 16.0 p
6 New Jersey Nets 43 39 .524 17.0 p
7 Atlanta Hawks 43 39 .524 17.0 p
8 Indiana Pacers 41 41 .500 19.0 p
9 Orlando Magic 41 41 .500 19.0
10 Detroit Pistons 40 42 .488 20.0
11 Miami Heat 36 46 .439 24.0
12 Milwaukee Bucks 28 54 .341 32.0
13 Philadelphia 76ers 26 56 .317 34.0
14 Washington Bullets 22 60 .268 38.0

NBA 1992-93 Posiciones por División

División Medio Oeste

Equipo G P Pct PD
1 Houston Rockets 55 27 .671 - p
2 San Antonio Spurs 49 33 .598 6.0 p
3 Utah Jazz 47 35 .573 8.0 p
4 Denver Nuggets 36 46 .439 19.0
5 Minnesota Timberwolves 19 63 .232 36.0
6 Dallas Mavericks 11 71 .134 44.0

División Pacífico

Equipo G P Pct PD
1 Phoenix Suns 62 20 .756 - p
2 Seattle Supersonics 55 27 .671 7.0 p
3 Portland Trail Blazers 51 31 .622 11.0 p
4 Los Angeles Clippers 41 41 .500 21.0 p
5 Los Angeles Lakers 39 43 .476 23.0 p
6 Golden State Warriors 34 48 .415 28.0
7 Sacramento Kings 25 57 .305 37.0

División Atlántico

Equipo G P Pct PD
1 New York Knicks 60 22 .732 - p
2 Boston Celtics 48 34 .585 12.0 p
3 New Jersey Nets 43 39 .524 17.0 p
4 Orlando Magic 41 41 .500 19.0
5 Miami Heat 36 46 .439 24.0
6 Philadelphia 76ers 26 56 .317 34.0
7 Washington Bullets 22 60 .268 38.0

División Central

Equipo G P Pct PD
1 Chicago Bulls NBA Campeón 57 25 .695 - p
2 Cleveland Cavaliers 54 28 .659 3.0 p
3 Charlotte Hornets 44 38 .537 13.0 p
4 Atlanta Hawks 43 39 .524 14.0 p
5 Indiana Pacers 41 41 .500 16.0 p
6 Detroit Pistons 40 42 .488 17.0
7 Milwaukee Bucks 28 54 .341 29.0

Abreviaturas: G = Partidos Ganados / P = Partidos Perdidos / Pct = Porcentaje de Victorias / PD = Partidos detrás