Temporada:
Posiciones
Tabla de Posiciones de la NBA 1970-71
Posiciones en la NBA en la temporada 1970-1971, incluyendo las tablas finales por Conferencia y por División y el detalle de equipos que clasificaron para los Playoffs.
= NBA Champion
p = el equipo clasificó para los Playoffs
NBA 1970-71 Posiciones por Conferencia
Conferencia Oeste | ||||||
Equipo | G | P | Pct | PD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Milwaukee Bucks | 66 | 16 | .805 | - | p |
2. | Chicago Bulls | 51 | 31 | .622 | 15.0 | p |
3. | Phoenix Suns | 48 | 34 | .585 | 18.0 | |
4. | Los Angeles Lakers | 48 | 34 | .585 | 18.0 | p |
5. | Detroit Pistons | 45 | 37 | .549 | 21.0 | |
6. | San Francisco Warriors | 41 | 41 | .500 | 25.0 | p |
7. | San Diego Rockets | 40 | 42 | .488 | 26.0 | |
8. | Seattle Supersonics | 38 | 44 | .463 | 28.0 | |
9. | Portland Trail Blazers | 29 | 53 | .354 | 37.0 |
Conferencia Este | ||||||
Equipo | G | P | Pct | PD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | New York Knicks | 52 | 30 | .634 | - | p |
2 | Philadelphia 76ers | 47 | 35 | .573 | 5.0 | p |
3 | Boston Celtics | 44 | 38 | .537 | 8.0 | |
4 | Baltimore Bullets | 42 | 40 | .512 | 10.0 | p |
5 | Atlanta Hawks | 36 | 46 | .439 | 16.0 | p |
6 | Cincinnati Royals | 33 | 49 | .402 | 19.0 | |
7 | Buffalo Braves | 22 | 60 | .268 | 30.0 | |
8 | Cleveland Cavaliers | 15 | 67 | .183 | 37.0 |
NBA 1970-71 Posiciones por División
División Medio Oeste | ||||||
Equipo | G | P | Pct | PD | ||
1 | Milwaukee Bucks | 66 | 16 | .805 | - | p |
2 | Chicago Bulls | 51 | 31 | .622 | 15.0 | p |
3 | Phoenix Suns | 48 | 34 | .585 | 18.0 | |
4 | Detroit Pistons | 45 | 37 | .549 | 21.0 |
División Pacífico | ||||||
Equipo | G | P | Pct | PD | ||
1 | Los Angeles Lakers | 48 | 34 | .585 | - | p |
2 | San Francisco Warriors | 41 | 41 | .500 | 7.0 | p |
3 | San Diego Rockets | 40 | 42 | .488 | 8.0 | |
4 | Seattle Supersonics | 38 | 44 | .463 | 10.0 | |
5 | Portland Trail Blazers | 29 | 53 | .354 | 19.0 |
División Atlántico | ||||||
Equipo | G | P | Pct | PD | ||
1 | New York Knicks | 52 | 30 | .634 | - | p |
2 | Philadelphia 76ers | 47 | 35 | .573 | 5.0 | p |
3 | Boston Celtics | 44 | 38 | .537 | 8.0 | |
4 | Buffalo Braves | 22 | 60 | .268 | 30.0 |
División Central | ||||||
Equipo | G | P | Pct | PD | ||
1 | Baltimore Bullets | 42 | 40 | .512 | - | p |
2 | Atlanta Hawks | 36 | 46 | .439 | 6.0 | p |
3 | Cincinnati Royals | 33 | 49 | .402 | 9.0 | |
4 | Cleveland Cavaliers | 15 | 67 | .183 | 27.0 |
Abreviaturas: G = Partidos Ganados / P = Partidos Perdidos / Pct = Porcentaje de Victorias / PD = Partidos detrás