Temporada:
Posiciones /
Players: Líderes / Resultados
Playoffs: Llaves / Series / ...

Tabla de Posiciones de la NBA 2017-18

Posiciones en la NBA en la temporada 2017-2018, incluyendo las tablas finales por Conferencia y por División y el detalle de equipos que clasificaron para los Playoffs.

NBA Champions = NBA Champion

p = el equipo clasificó para los Playoffs

NBA 2017-18 Posiciones por Conferencia

Conferencia Oeste

Equipo G P Pct PD
1. Houston Rockets 65 17 .793 - p
2. Golden State Warriors NBA Campeón 58 24 .707 7.0 p
3. Portland Trail Blazers 49 33 .598 16.0 p
4. Oklahoma City Thunder 48 34 .585 17.0 p
5. Utah Jazz 48 34 .585 17.0 p
6. New Orleans Pelicans 48 34 .585 17.0 p
7. San Antonio Spurs 47 35 .573 18.0 p
8. Minnesota Timberwolves 47 35 .573 18.0 p
9. Denver Nuggets 46 36 .561 19.0
10. Los Angeles Clippers 42 40 .512 23.0
11. Los Angeles Lakers 35 47 .427 30.0
12. Sacramento Kings 27 55 .329 38.0
13. Dallas Mavericks 24 58 .293 41.0
14. Memphis Grizzlies 22 60 .268 43.0
15. Phoenix Suns 21 61 .256 44.0

Conferencia Este

Equipo G P Pct PD
1 Toronto Raptors 59 23 .720 - p
2 Boston Celtics 55 27 .671 4.0 p
3 Philadelphia 76ers 52 30 .634 7.0 p
4 Cleveland Cavaliers 50 32 .610 9.0 p
5 Indiana Pacers 48 34 .585 11.0 p
6 Miami Heat 44 38 .537 15.0 p
7 Milwaukee Bucks 44 38 .537 15.0 p
8 Washington Wizards 43 39 .524 16.0 p
9 Detroit Pistons 39 43 .476 20.0
10 Charlotte Hornets 36 46 .439 23.0
11 New York Knicks 29 53 .354 30.0
12 Brooklyn Nets 28 54 .341 31.0
13 Chicago Bulls 27 55 .329 32.0
14 Orlando Magic 25 57 .305 34.0
15 Atlanta Hawks 24 58 .293 35.0

NBA 2017-18 Posiciones por División

División Noroeste

Equipo G P Pct PD
1 Portland Trail Blazers 49 33 .598 - p
2 Oklahoma City Thunder 48 34 .585 1.0 p
3 Utah Jazz 48 34 .585 1.0 p
4 Minnesota Timberwolves 47 35 .573 2.0 p
5 Denver Nuggets 46 36 .561 3.0

División Pacífico

Equipo G P Pct PD
1 Golden State Warriors NBA Campeón 58 24 .707 - p
2 Los Angeles Clippers 42 40 .512 16.0
3 Los Angeles Lakers 35 47 .427 23.0
4 Sacramento Kings 27 55 .329 31.0
5 Phoenix Suns 21 61 .256 37.0

División Suroeste

Equipo G P Pct PD
1 Houston Rockets 65 17 .793 - p
2 New Orleans Pelicans 48 34 .585 17.0 p
3 San Antonio Spurs 47 35 .573 18.0 p
4 Dallas Mavericks 24 58 .293 41.0
5 Memphis Grizzlies 22 60 .268 43.0

División Atlántico

Equipo G P Pct PD
1 Toronto Raptors 59 23 .720 - p
2 Boston Celtics 55 27 .671 4.0 p
3 Philadelphia 76ers 52 30 .634 7.0 p
4 New York Knicks 29 53 .354 30.0
5 Brooklyn Nets 28 54 .341 31.0

División Central

Equipo G P Pct PD
1 Cleveland Cavaliers 50 32 .610 - p
2 Indiana Pacers 48 34 .585 2.0 p
3 Milwaukee Bucks 44 38 .537 6.0 p
4 Detroit Pistons 39 43 .476 11.0
5 Chicago Bulls 27 55 .329 23.0

División Sudeste

Equipo G P Pct PD
1 Miami Heat 44 38 .537 - p
2 Washington Wizards 43 39 .524 1.0 p
3 Charlotte Hornets 36 46 .439 8.0
4 Orlando Magic 25 57 .305 19.0
5 Atlanta Hawks 24 58 .293 20.0

Abreviaturas: G = Partidos Ganados / P = Partidos Perdidos / Pct = Porcentaje de Victorias / PD = Partidos detrás