Resultados de Milwaukee Bucks en la Temporada 1997-1998
Calendario y resultados de todos los partidos jugados por Bucks en la temporada y Playoffs 1998 de la NBA
Record de la Temporada:
36-46 (.439), 13º en Conferencia Este
36-46 (.439), 13º en Conferencia Este
Record de los Playoffs:
No Clasificó
No Clasificó
Milwaukee Bucks 1997-1998 Calendario y Resultados
Temporada Regular de la NBA
más >>
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
1 | Oct. 31, 1997 | Bucks | en | Philadelphia 76ers | G | 103 - 88 | ganó 1 | 1 | - | 0 |
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
2 | Nov. 1, 1997 | Bucks | vs. | New Jersey Nets | P | 109 - 113 | OT | perdió 1 | 1 | - | 1 | |||
3 | Nov. 4, 1997 | Bucks | vs. | Orlando Magic | G | 110 - 76 | ganó 1 | 2 | - | 1 | ||||
4 | Nov. 6, 1997 | Bucks | vs. | Philadelphia 76ers | G | 100 - 93 | ganó 2 | 3 | - | 1 | ||||
5 | Nov. 8, 1997 | Bucks | vs. | Boston Celtics | G | 105 - 96 | ganó 3 | 4 | - | 1 | ||||
6 | Nov. 12, 1997 | Bucks | en | Phoenix Suns | P | 95 - 103 | perdió 1 | 4 | - | 2 | ||||
7 | Nov. 13, 1997 | Bucks | en | Los Angeles Clippers | G | 102 - 94 | ganó 1 | 5 | - | 2 | ||||
8 | Nov. 15, 1997 | Bucks | en | Vancouver Grizzlies | P | 94 - 109 | perdió 1 | 5 | - | 3 | ||||
9 | Nov. 16, 1997 | Bucks | en | Seattle Supersonics | P | 99 - 119 | perdió 2 | 5 | - | 4 | ||||
10 | Nov. 18, 1997 | Bucks | vs. | Detroit Pistons | G | 87 - 79 | ganó 1 | 6 | - | 4 | ||||
11 | Nov. 20, 1997 | Bucks | vs. | Indiana Pacers | P | 83 - 109 | perdió 1 | 6 | - | 5 | ||||
12 | Nov. 22, 1997 | Bucks | en | Dallas Mavericks | G | 83 - 62 | ganó 1 | 7 | - | 5 | ||||
13 | Nov. 26, 1997 | Bucks | vs. | Vancouver Grizzlies | G | 101 - 82 | ganó 2 | 8 | - | 5 | ||||
14 | Nov. 28, 1997 | Bucks | en | Orlando Magic | P | 90 - 94 | perdió 1 | 8 | - | 6 | ||||
15 | Nov. 29, 1997 | Bucks | en | Miami Heat | G | 93 - 87 | ganó 1 | 9 | - | 6 |
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
16 | Dic. 2, 1997 | Bucks | vs. | Phoenix Suns | P | 86 - 90 | perdió 1 | 9 | - | 7 | ||||
17 | Dic. 4, 1997 | Bucks | vs. | Charlotte Hornets | G | 102 - 92 | ganó 1 | 10 | - | 7 | ||||
18 | Dic. 5, 1997 | Bucks | en | Chicago Bulls | P | 62 - 84 | perdió 1 | 10 | - | 8 | ||||
19 | Dic. 7, 1997 | Bucks | vs. | Seattle Supersonics | G | 97 - 91 | ganó 1 | 11 | - | 8 | ||||
20 | Dic. 10, 1997 | Bucks | en | Boston Celtics | P | 91 - 96 | perdió 1 | 11 | - | 9 | ||||
21 | Dic. 11, 1997 | Bucks | vs. | Cleveland Cavaliers | P | 77 - 79 | perdió 2 | 11 | - | 10 | ||||
22 | Dic. 13, 1997 | Bucks | vs. | Miami Heat | P | 84 - 87 | perdió 3 | 11 | - | 11 | ||||
23 | Dic. 17, 1997 | Bucks | en | Charlotte Hornets | P | 90 - 99 | perdió 4 | 11 | - | 12 | ||||
24 | Dic. 19, 1997 | Bucks | en | Toronto Raptors | P | 91 - 92 | perdió 5 | 11 | - | 13 | ||||
25 | Dic. 20, 1997 | Bucks | vs. | New York Knicks | G | 98 - 78 | ganó 1 | 12 | - | 13 | ||||
26 | Dic. 22, 1997 | Bucks | vs. | Washington Wizards | P | 79 - 110 | perdió 1 | 12 | - | 14 | ||||
27 | Dic. 26, 1997 | Bucks | vs. | Atlanta Hawks | G | 99 - 94 | OT | ganó 1 | 13 | - | 14 | |||
28 | Dic. 27, 1997 | Bucks | en | New Jersey Nets | P | 104 - 112 | 2OT | perdió 1 | 13 | - | 15 | |||
29 | Dic. 30, 1997 | Bucks | vs. | Dallas Mavericks | G | 105 - 98 | OT | ganó 1 | 14 | - | 15 |
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
30 | Ene. 2, 1998 | Bucks | en | Chicago Bulls | P | 100 - 114 | perdió 1 | 14 | - | 16 | ||||
31 | Ene. 3, 1998 | Bucks | vs. | Boston Celtics | P | 99 - 106 | perdió 2 | 14 | - | 17 | ||||
32 | Ene. 5, 1998 | Bucks | en | Portland Trail Blazers | G | 98 - 92 | ganó 1 | 15 | - | 17 | ||||
33 | Ene. 7, 1998 | Bucks | en | Los Angeles Lakers | P | 102 - 114 | perdió 1 | 15 | - | 18 | ||||
34 | Ene. 8, 1998 | Bucks | en | Utah Jazz | P | 109 - 116 | perdió 2 | 15 | - | 19 | ||||
35 | Ene. 10, 1998 | Bucks | vs. | Portland Trail Blazers | G | 95 - 90 | OT | ganó 1 | 16 | - | 19 | |||
36 | Ene. 12, 1998 | Bucks | vs. | Los Angeles Clippers | G | 110 - 95 | ganó 2 | 17 | - | 19 | ||||
37 | Ene. 14, 1998 | Bucks | vs. | Golden State Warriors | G | 101 - 95 | ganó 3 | 18 | - | 19 | ||||
38 | Ene. 16, 1998 | Bucks | vs. | Chicago Bulls | P | 86 - 96 | perdió 1 | 18 | - | 20 | ||||
39 | Ene. 18, 1998 | Bucks | vs. | San Antonio Spurs | P | 92 - 98 | OT | perdió 2 | 18 | - | 21 | |||
40 | Ene. 20, 1998 | Bucks | en | Atlanta Hawks | P | 93 - 103 | perdió 3 | 18 | - | 22 | ||||
41 | Ene. 21, 1998 | Bucks | en | Orlando Magic | G | 91 - 84 | ganó 1 | 19 | - | 22 | ||||
42 | Ene. 24, 1998 | Bucks | vs. | Sacramento Kings | G | 101 - 97 | ganó 2 | 20 | - | 22 | ||||
43 | Ene. 27, 1998 | Bucks | vs. | Detroit Pistons | G | 83 - 81 | ganó 3 | 21 | - | 22 | ||||
44 | Ene. 29, 1998 | Bucks | en | New York Knicks | G | 115 - 112 | OT | ganó 4 | 22 | - | 22 |
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
45 | Feb. 1, 1998 | Bucks | en | Minnesota Timberwolves | G | 118 - 110 | ganó 5 | 23 | - | 22 | ||||
46 | Feb. 3, 1998 | Bucks | vs. | New York Knicks | G | 82 - 78 | ganó 6 | 24 | - | 22 | ||||
47 | Feb. 5, 1998 | Bucks | vs. | Miami Heat | P | 87 - 91 | perdió 1 | 24 | - | 23 | ||||
48 | Feb. 10, 1998 | Bucks | vs. | Atlanta Hawks | P | 100 - 108 | perdió 2 | 24 | - | 24 | ||||
49 | Feb. 11, 1998 | Bucks | en | Detroit Pistons | P | 83 - 95 | perdió 3 | 24 | - | 25 | ||||
50 | Feb. 14, 1998 | Bucks | en | Cleveland Cavaliers | G | 99 - 93 | ganó 1 | 25 | - | 25 | ||||
51 | Feb. 16, 1998 | Bucks | en | New Jersey Nets | P | 92 - 103 | perdió 1 | 25 | - | 26 | ||||
52 | Feb. 18, 1998 | Bucks | en | Washington Wizards | G | 108 - 98 | ganó 1 | 26 | - | 26 | ||||
53 | Feb. 20, 1998 | Bucks | vs. | Toronto Raptors | G | 94 - 89 | ganó 2 | 27 | - | 26 | ||||
54 | Feb. 22, 1998 | Bucks | vs. | Cleveland Cavaliers | G | 79 - 71 | ganó 3 | 28 | - | 26 | ||||
55 | Feb. 24, 1998 | Bucks | vs. | Los Angeles Lakers | P | 81 - 98 | perdió 1 | 28 | - | 27 | ||||
56 | Feb. 26, 1998 | Bucks | en | New York Knicks | P | 90 - 102 | perdió 2 | 28 | - | 28 |
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
57 | Mar. 4, 1998 | Bucks | en | Philadelphia 76ers | P | 80 - 87 | perdió 3 | 28 | - | 29 | ||||
58 | Mar. 5, 1998 | Bucks | vs. | Denver Nuggets | G | 104 - 87 | ganó 1 | 29 | - | 29 | ||||
59 | Mar. 7, 1998 | Bucks | vs. | Utah Jazz | P | 92 - 110 | perdió 1 | 29 | - | 30 | ||||
60 | Mar. 10, 1998 | Bucks | vs. | Washington Wizards | P | 77 - 93 | perdió 2 | 29 | - | 31 | ||||
61 | Mar. 11, 1998 | Bucks | en | Cleveland Cavaliers | P | 83 - 95 | perdió 3 | 29 | - | 32 | ||||
62 | Mar. 13, 1998 | Bucks | en | Indiana Pacers | P | 76 - 96 | perdió 4 | 29 | - | 33 | ||||
63 | Mar. 14, 1998 | Bucks | vs. | Philadelphia 76ers | P | 89 - 93 | perdió 5 | 29 | - | 34 | ||||
64 | Mar. 16, 1998 | Bucks | en | San Antonio Spurs | P | 85 - 96 | perdió 6 | 29 | - | 35 | ||||
65 | Mar. 17, 1998 | Bucks | en | Houston Rockets | P | 91 - 96 | perdió 7 | 29 | - | 36 | ||||
66 | Mar. 19, 1998 | Bucks | en | Atlanta Hawks | P | 81 - 84 | perdió 8 | 29 | - | 37 | ||||
67 | Mar. 22, 1998 | Bucks | vs. | Indiana Pacers | P | 94 - 96 | OT | perdió 9 | 29 | - | 38 | |||
68 | Mar. 24, 1998 | Bucks | vs. | Houston Rockets | G | 118 - 108 | ganó 1 | 30 | - | 38 | ||||
69 | Mar. 26, 1998 | Bucks | en | Charlotte Hornets | P | 80 - 94 | perdió 1 | 30 | - | 39 | ||||
70 | Mar. 27, 1998 | Bucks | en | Miami Heat | P | 77 - 102 | perdió 2 | 30 | - | 40 | ||||
71 | Mar. 29, 1998 | Bucks | vs. | Chicago Bulls | P | 87 - 104 | perdió 3 | 30 | - | 41 | ||||
72 | Mar. 31, 1998 | Bucks | en | Golden State Warriors | G | 94 - 89 | OT | ganó 1 | 31 | - | 41 |
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
73 | Abr. 1, 1998 | Bucks | en | Denver Nuggets | G | 106 - 100 | ganó 2 | 32 | - | 41 | ||||
74 | Abr. 3, 1998 | Bucks | en | Sacramento Kings | G | 87 - 86 | ganó 3 | 33 | - | 41 | ||||
75 | Abr. 5, 1998 | Bucks | en | Indiana Pacers | P | 92 - 93 | perdió 1 | 33 | - | 42 | ||||
76 | Abr. 7, 1998 | Bucks | vs. | Toronto Raptors | G | 114 - 105 | ganó 1 | 34 | - | 42 | ||||
77 | Abr. 8, 1998 | Bucks | en | Toronto Raptors | G | 107 - 100 | ganó 2 | 35 | - | 42 | ||||
78 | Abr. 11, 1998 | Bucks | vs. | New Jersey Nets | P | 117 - 124 | perdió 1 | 35 | - | 43 | ||||
79 | Abr. 14, 1998 | Bucks | vs. | Charlotte Hornets | P | 82 - 104 | perdió 2 | 35 | - | 44 | ||||
80 | Abr. 15, 1998 | Bucks | en | Boston Celtics | G | 117 - 109 | ganó 1 | 36 | - | 44 | ||||
81 | Abr. 17, 1998 | Bucks | en | Detroit Pistons | P | 102 - 108 | perdió 1 | 36 | - | 45 | ||||
82 | Abr. 18, 1998 | Bucks | vs. | Minnesota Timberwolves | P | 109 - 111 | perdió 2 | 36 | - | 46 |
NBA Playoffs
No Clasificó