Resultados de Toronto Raptors en la Temporada 1997-1998
Calendario y resultados de todos los partidos jugados por Raptors en la temporada y Playoffs 1998 de la NBA
Record de la Temporada:
16-66 (.195), 15º en Conferencia Este
16-66 (.195), 15º en Conferencia Este
Record de los Playoffs:
No Clasificó
No Clasificó
Toronto Raptors 1997-1998 Calendario y Resultados
Temporada Regular de la NBA
más >>
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
1 | Oct. 31, 1997 | Raptors | en | Miami Heat | P | 101 - 114 | perdió 1 | 0 | - | 1 |
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
2 | Nov. 1, 1997 | Raptors | en | Atlanta Hawks | P | 85 - 90 | perdió 2 | 0 | - | 2 | ||||
3 | Nov. 4, 1997 | Raptors | vs. | Golden State Warriors | G | 104 - 86 | ganó 1 | 1 | - | 2 | ||||
4 | Nov. 6, 1997 | Raptors | vs. | Seattle Supersonics | P | 92 - 109 | perdió 1 | 1 | - | 3 | ||||
5 | Nov. 8, 1997 | Raptors | en | Orlando Magic | P | 87 - 96 | perdió 2 | 1 | - | 4 | ||||
6 | Nov. 10, 1997 | Raptors | vs. | San Antonio Spurs | P | 98 - 100 | perdió 3 | 1 | - | 5 | ||||
7 | Nov. 12, 1997 | Raptors | vs. | New York Knicks | P | 70 - 93 | perdió 4 | 1 | - | 6 | ||||
8 | Nov. 14, 1997 | Raptors | en | Boston Celtics | P | 99 - 103 | perdió 5 | 1 | - | 7 | ||||
9 | Nov. 15, 1997 | Raptors | vs. | Indiana Pacers | P | 77 - 105 | perdió 6 | 1 | - | 8 | ||||
10 | Nov. 18, 1997 | Raptors | vs. | Boston Celtics | P | 109 - 122 | perdió 7 | 1 | - | 9 | ||||
11 | Nov. 20, 1997 | Raptors | en | Houston Rockets | P | 97 - 127 | perdió 8 | 1 | - | 10 | ||||
12 | Nov. 22, 1997 | Raptors | en | Miami Heat | P | 104 - 108 | perdió 9 | 1 | - | 11 | ||||
13 | Nov. 24, 1997 | Raptors | vs. | Portland Trail Blazers | P | 90 - 91 | perdió 10 | 1 | - | 12 | ||||
14 | Nov. 26, 1997 | Raptors | vs. | Atlanta Hawks | P | 104 - 109 | 2OT | perdió 11 | 1 | - | 13 | |||
15 | Nov. 28, 1997 | Raptors | en | Dallas Mavericks | P | 91 - 93 | perdió 12 | 1 | - | 14 | ||||
16 | Nov. 30, 1997 | Raptors | en | Los Angeles Lakers | P | 99 - 105 | perdió 13 | 1 | - | 15 |
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
17 | Dic. 3, 1997 | Raptors | en | Utah Jazz | P | 98 - 115 | perdió 14 | 1 | - | 16 | ||||
18 | Dic. 5, 1997 | Raptors | en | Phoenix Suns | P | 91 - 110 | perdió 15 | 1 | - | 17 | ||||
19 | Dic. 7, 1997 | Raptors | vs. | Detroit Pistons | P | 83 - 93 | perdió 16 | 1 | - | 18 | ||||
20 | Dic. 9, 1997 | Raptors | vs. | Charlotte Hornets | P | 82 - 95 | perdió 17 | 1 | - | 19 | ||||
21 | Dic. 10, 1997 | Raptors | en | Philadelphia 76ers | G | 104 - 97 | ganó 1 | 2 | - | 19 | ||||
22 | Dic. 13, 1997 | Raptors | en | Chicago Bulls | P | 70 - 97 | perdió 1 | 2 | - | 20 | ||||
23 | Dic. 15, 1997 | Raptors | vs. | Indiana Pacers | P | 101 - 108 | perdió 2 | 2 | - | 21 | ||||
24 | Dic. 17, 1997 | Raptors | vs. | Boston Celtics | P | 83 - 88 | perdió 3 | 2 | - | 22 | ||||
25 | Dic. 19, 1997 | Raptors | vs. | Milwaukee Bucks | G | 92 - 91 | ganó 1 | 3 | - | 22 | ||||
26 | Dic. 20, 1997 | Raptors | vs. | Washington Wizards | P | 92 - 94 | perdió 1 | 3 | - | 23 | ||||
27 | Dic. 22, 1997 | Raptors | en | Charlotte Hornets | P | 79 - 81 | perdió 2 | 3 | - | 24 | ||||
28 | Dic. 27, 1997 | Raptors | en | New York Knicks | G | 97 - 94 | ganó 1 | 4 | - | 24 | ||||
29 | Dic. 30, 1997 | Raptors | en | Detroit Pistons | P | 95 - 100 | perdió 1 | 4 | - | 25 | ||||
30 | Dic. 31, 1997 | Raptors | en | Washington Wizards | P | 91 - 118 | perdió 2 | 4 | - | 26 |
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
31 | Ene. 2, 1998 | Raptors | vs. | Detroit Pistons | P | 88 - 91 | perdió 3 | 4 | - | 27 | ||||
32 | Ene. 3, 1998 | Raptors | en | Indiana Pacers | P | 77 - 89 | perdió 4 | 4 | - | 28 | ||||
33 | Ene. 5, 1998 | Raptors | vs. | Houston Rockets | P | 96 - 120 | perdió 5 | 4 | - | 29 | ||||
34 | Ene. 7, 1998 | Raptors | vs. | Orlando Magic | P | 81 - 83 | perdió 6 | 4 | - | 30 | ||||
35 | Ene. 10, 1998 | Raptors | en | Cleveland Cavaliers | G | 102 - 93 | ganó 1 | 5 | - | 30 | ||||
36 | Ene. 12, 1998 | Raptors | vs. | New Jersey Nets | P | 100 - 108 | perdió 1 | 5 | - | 31 | ||||
37 | Ene. 14, 1998 | Raptors | vs. | Los Angeles Clippers | G | 109 - 101 | ganó 1 | 6 | - | 31 | ||||
38 | Ene. 17, 1998 | Raptors | vs. | New York Knicks | P | 82 - 93 | perdió 1 | 6 | - | 32 | ||||
39 | Ene. 19, 1998 | Raptors | en | Charlotte Hornets | P | 88 - 109 | perdió 2 | 6 | - | 33 | ||||
40 | Ene. 21, 1998 | Raptors | vs. | Sacramento Kings | G | 99 - 98 | ganó 1 | 7 | - | 33 | ||||
41 | Ene. 24, 1998 | Raptors | vs. | Minnesota Timberwolves | G | 113 - 107 | OT | ganó 2 | 8 | - | 33 | |||
42 | Ene. 26, 1998 | Raptors | vs. | Philadelphia 76ers | G | 91 - 87 | ganó 3 | 9 | - | 33 | ||||
43 | Ene. 29, 1998 | Raptors | en | Denver Nuggets | G | 84 - 80 | ganó 4 | 10 | - | 33 | ||||
44 | Ene. 30, 1998 | Raptors | en | Sacramento Kings | P | 97 - 123 | perdió 1 | 10 | - | 34 |
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
45 | Feb. 1, 1998 | Raptors | en | Portland Trail Blazers | P | 90 - 97 | perdió 2 | 10 | - | 35 | ||||
46 | Feb. 3, 1998 | Raptors | vs. | Phoenix Suns | P | 105 - 110 | perdió 3 | 10 | - | 36 | ||||
47 | Feb. 5, 1998 | Raptors | vs. | Dallas Mavericks | G | 101 - 93 | ganó 1 | 11 | - | 36 | ||||
48 | Feb. 10, 1998 | Raptors | en | Chicago Bulls | P | 86 - 93 | perdió 1 | 11 | - | 37 | ||||
49 | Feb. 12, 1998 | Raptors | vs. | Cleveland Cavaliers | P | 94 - 103 | perdió 2 | 11 | - | 38 | ||||
50 | Feb. 13, 1998 | Raptors | en | New Jersey Nets | P | 115 - 130 | perdió 3 | 11 | - | 39 | ||||
51 | Feb. 15, 1998 | Raptors | vs. | Miami Heat | P | 95 - 116 | perdió 4 | 11 | - | 40 | ||||
52 | Feb. 19, 1998 | Raptors | vs. | Chicago Bulls | P | 86 - 123 | perdió 5 | 11 | - | 41 | ||||
53 | Feb. 20, 1998 | Raptors | en | Milwaukee Bucks | P | 89 - 94 | perdió 6 | 11 | - | 42 | ||||
54 | Feb. 22, 1998 | Raptors | vs. | Vancouver Grizzlies | G | 113 - 105 | OT | ganó 1 | 12 | - | 42 | |||
55 | Feb. 26, 1998 | Raptors | en | San Antonio Spurs | P | 86 - 97 | perdió 1 | 12 | - | 43 | ||||
56 | Feb. 27, 1998 | Raptors | en | Orlando Magic | G | 115 - 107 | 3OT | ganó 1 | 13 | - | 43 |
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
57 | Mar. 3, 1998 | Raptors | vs. | Utah Jazz | P | 93 - 108 | perdió 1 | 13 | - | 44 | ||||
58 | Mar. 4, 1998 | Raptors | en | Cleveland Cavaliers | P | 88 - 122 | perdió 2 | 13 | - | 45 | ||||
59 | Mar. 6, 1998 | Raptors | en | Minnesota Timberwolves | P | 91 - 113 | perdió 3 | 13 | - | 46 | ||||
60 | Mar. 8, 1998 | Raptors | en | Vancouver Grizzlies | P | 106 - 113 | perdió 4 | 13 | - | 47 | ||||
61 | Mar. 10, 1998 | Raptors | en | Seattle Supersonics | P | 93 - 111 | perdió 5 | 13 | - | 48 | ||||
62 | Mar. 13, 1998 | Raptors | en | Los Angeles Clippers | P | 120 - 152 | perdió 6 | 13 | - | 49 | ||||
63 | Mar. 15, 1998 | Raptors | en | Golden State Warriors | G | 100 - 98 | OT | ganó 1 | 14 | - | 49 | |||
64 | Mar. 17, 1998 | Raptors | vs. | Atlanta Hawks | P | 105 - 117 | perdió 1 | 14 | - | 50 | ||||
65 | Mar. 19, 1998 | Raptors | vs. | Denver Nuggets | G | 104 - 103 | OT | ganó 1 | 15 | - | 50 | |||
66 | Mar. 20, 1998 | Raptors | en | Detroit Pistons | P | 99 - 105 | perdió 1 | 15 | - | 51 | ||||
67 | Mar. 22, 1998 | Raptors | vs. | Chicago Bulls | P | 100 - 102 | perdió 2 | 15 | - | 52 | ||||
68 | Mar. 24, 1998 | Raptors | vs. | Charlotte Hornets | P | 89 - 106 | perdió 3 | 15 | - | 53 | ||||
69 | Mar. 26, 1998 | Raptors | vs. | Cleveland Cavaliers | P | 96 - 97 | perdió 4 | 15 | - | 54 | ||||
70 | Mar. 29, 1998 | Raptors | vs. | Orlando Magic | P | 68 - 95 | perdió 5 | 15 | - | 55 | ||||
71 | Mar. 31, 1998 | Raptors | vs. | Los Angeles Lakers | P | 105 - 114 | perdió 6 | 15 | - | 56 |
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
72 | Abr. 1, 1998 | Raptors | en | Atlanta Hawks | P | 91 - 105 | perdió 7 | 15 | - | 57 | ||||
73 | Abr. 3, 1998 | Raptors | en | Washington Wizards | P | 112 - 120 | perdió 8 | 15 | - | 58 | ||||
74 | Abr. 5, 1998 | Raptors | en | Philadelphia 76ers | P | 104 - 116 | perdió 9 | 15 | - | 59 | ||||
75 | Abr. 7, 1998 | Raptors | en | Milwaukee Bucks | P | 105 - 114 | perdió 10 | 15 | - | 60 | ||||
76 | Abr. 8, 1998 | Raptors | vs. | Milwaukee Bucks | P | 100 - 107 | perdió 11 | 15 | - | 61 | ||||
77 | Abr. 10, 1998 | Raptors | vs. | Miami Heat | P | 105 - 111 | OT | perdió 12 | 15 | - | 62 | |||
78 | Abr. 12, 1998 | Raptors | vs. | New Jersey Nets | P | 109 - 116 | perdió 13 | 15 | - | 63 | ||||
79 | Abr. 14, 1998 | Raptors | en | New Jersey Nets | G | 96 - 92 | ganó 1 | 16 | - | 63 | ||||
80 | Abr. 16, 1998 | Raptors | en | New York Knicks | P | 79 - 108 | perdió 1 | 16 | - | 64 | ||||
81 | Abr. 17, 1998 | Raptors | en | Indiana Pacers | P | 98 - 107 | perdió 2 | 16 | - | 65 | ||||
82 | Abr. 19, 1998 | Raptors | vs. | Philadelphia 76ers | P | 78 - 107 | perdió 3 | 16 | - | 66 |
NBA Playoffs
No Clasificó