Temporada:
Posiciones /
Players: Líderes / Resultados
Playoffs: Llaves / Series / ...

Tabla de Posiciones de la NBA 2020-21

Posiciones en la NBA en la temporada 2020-2021, incluyendo las tablas finales por Conferencia y por División y el detalle de equipos que clasificaron para los Playoffs.

NBA Champions = NBA Champion

p = el equipo clasificó para los Playoffs / pi = perdió en Play-In

NBA 2020-21 Posiciones por Conferencia

Conferencia Oeste

Equipo G P Pct PD
1. Utah Jazz 52 20 .722 - p
2. Phoenix Suns 51 21 .708 1.0 p
3. Denver Nuggets 47 25 .653 5.0 p
4. Los Angeles Clippers 47 25 .653 5.0 p
5. Dallas Mavericks 42 30 .583 10.0 p
6. Portland Trail Blazers 42 30 .583 10.0 p
7. Los Angeles Lakers 42 30 .583 10.0 p
8. Memphis Grizzlies 38 34 .528 14.0 p
9. Golden State Warriors 39 33 .542 13.0 pi
10. San Antonio Spurs 33 39 .458 19.0 pi
11. New Orleans Pelicans 31 41 .431 21.0
12. Sacramento Kings 31 41 .431 21.0
13. Minnesota Timberwolves 23 49 .319 29.0
14. Oklahoma City Thunder 22 50 .306 30.0
15. Houston Rockets 17 55 .236 35.0

Conferencia Este

Equipo G P Pct PD
1 Philadelphia 76ers 49 23 .681 - p
2 Brooklyn Nets 48 24 .667 1.0 p
3 Milwaukee Bucks NBA Campeón 46 26 .639 3.0 p
4 New York Knicks 41 31 .569 8.0 p
5 Atlanta Hawks 41 31 .569 8.0 p
6 Miami Heat 40 32 .556 9.0 p
7 Boston Celtics 36 36 .500 13.0 p
8 Washington Wizards 34 38 .472 15.0 p
9 Indiana Pacers 34 38 .472 15.0 pi
10 Charlotte Hornets 33 39 .458 16.0 pi
11 Chicago Bulls 31 41 .431 18.0
12 Toronto Raptors 27 45 .375 22.0
13 Cleveland Cavaliers 22 50 .306 27.0
14 Orlando Magic 21 51 .292 28.0
15 Detroit Pistons 20 52 .278 29.0

* Esta año incluye un Torneo de Play-In: al finalizar la temporada regular los equipos con los mejores porcentajes ganadores entre el 8vo. y el 10mo. lugar de cada Conferencia disputaron partidos de Play-In para determinar los clasificados a Playoffs en los puestos 7 y 8. De esta manera, los Grizzlies se movieron del 9no. al 8vo. lugar en el Oeste.

NBA 2020-21 Posiciones por División

División Noroeste

Equipo G P Pct PD
1 Utah Jazz 52 20 .722 - p
2 Denver Nuggets 47 25 .653 5.0 p
3 Portland Trail Blazers 42 30 .583 10.0 p
4 Minnesota Timberwolves 23 49 .319 29.0
5 Oklahoma City Thunder 22 50 .306 30.0

División Pacífico

Equipo G P Pct PD
1 Phoenix Suns 51 21 .708 - p
2 Los Angeles Clippers 47 25 .653 4.0 p
3 Los Angeles Lakers 42 30 .583 9.0 p
4 Golden State Warriors 39 33 .542 12.0 pi
5 Sacramento Kings 31 41 .431 20.0

División Suroeste

Equipo G P Pct PD
1 Dallas Mavericks 42 30 .583 - p
2 Memphis Grizzlies 38 34 .528 4.0 p
3 San Antonio Spurs 33 39 .458 9.0 pi
4 New Orleans Pelicans 31 41 .431 11.0
5 Houston Rockets 17 55 .236 25.0

División Atlántico

Equipo G P Pct PD
1 Philadelphia 76ers 49 23 .681 - p
2 Brooklyn Nets 48 24 .667 1.0 p
3 New York Knicks 41 31 .569 8.0 p
4 Boston Celtics 36 36 .500 13.0 p
5 Toronto Raptors 27 45 .375 22.0

División Central

Equipo G P Pct PD
1 Milwaukee Bucks NBA Campeón 46 26 .639 - p
2 Indiana Pacers 34 38 .472 12.0 pi
3 Chicago Bulls 31 41 .431 15.0
4 Cleveland Cavaliers 22 50 .306 24.0
5 Detroit Pistons 20 52 .278 26.0

División Sudeste

Equipo G P Pct PD
1 Atlanta Hawks 41 31 .569 - p
2 Miami Heat 40 32 .556 1.0 p
3 Washington Wizards 34 38 .472 7.0 p
4 Charlotte Hornets 33 39 .458 8.0 pi
5 Orlando Magic 21 51 .292 20.0

Abreviaturas: G = Partidos Ganados / P = Partidos Perdidos / Pct = Porcentaje de Victorias / PD = Partidos detrás