Temporada:
Posiciones / Resultados / Líderes
Playoffs:
Llaves / Series / Resultados / Líderes
Tabla de Posiciones de la NBA 2020-21
Posiciones en la NBA en la temporada 2020-2021, incluyendo las tablas finales por Conferencia y por División y el detalle de equipos que clasificaron para los Playoffs.
x = el equipo clasificó para los Playoffs / e = eliminado de la lucha por Playoffs
NBA 2020-21 Posiciones por Conferencia
Conferencia Oeste
Equipo | G | P | Pct | PD | ||
1 | Los Angeles Lakers | 11 | 4 | .733 | - | |
2 | Los Angeles Clippers | 10 | 4 | .714 | 0.5 | |
3 | Utah Jazz | 9 | 4 | .692 | 1.0 | |
4 | Phoenix Suns | 7 | 5 | .583 | 2.5 | |
5 | San Antonio Spurs | 8 | 6 | .571 | 2.5 | |
6 | Portland Trail Blazers | 8 | 6 | .571 | 2.5 | |
7 | Memphis Grizzlies | 7 | 6 | .538 | 3.0 | |
8 | Golden State Warriors | 7 | 6 | .538 | 3.0 | |
9 | Oklahoma City Thunder | 6 | 6 | .500 | 3.5 | |
10 | Dallas Mavericks | 6 | 7 | .462 | 4.0 | |
11 | Denver Nuggets | 6 | 7 | .462 | 4.0 | |
12 | New Orleans Pelicans | 5 | 7 | .417 | 4.5 | |
13 | Sacramento Kings | 5 | 9 | .357 | 5.5 | |
14 | Houston Rockets | 4 | 8 | .333 | 5.5 | |
15 | Minnesota Timberwolves | 3 | 9 | .250 | 6.5 |
Conferencia Este
Equipo | G | P | Pct | PD | ||
1 | Boston Celtics | 8 | 4 | .667 | - | |
2 | Milwaukee Bucks | 9 | 5 | .643 | - | |
3 | Philadelphia 76ers | 9 | 5 | .643 | - | |
4 | Indiana Pacers | 8 | 5 | .615 | 0.5 | |
5 | Brooklyn Nets | 9 | 6 | .600 | 0.5 | |
6 | New York Knicks | 7 | 8 | .467 | 2.5 | |
7 | Cleveland Cavaliers | 6 | 7 | .462 | 2.5 | |
8 | Atlanta Hawks | 6 | 7 | .462 | 2.5 | |
9 | Orlando Magic | 6 | 8 | .429 | 3.0 | |
10 | Charlotte Hornets | 6 | 8 | .429 | 3.0 | |
11 | Chicago Bulls | 6 | 8 | .429 | 3.0 | |
12 | Miami Heat | 5 | 7 | .417 | 3.0 | |
13 | Toronto Raptors | 5 | 8 | .385 | 3.5 | |
14 | Washington Wizards | 3 | 8 | .273 | 4.5 | |
15 | Detroit Pistons | 3 | 10 | .231 | 5.5 |
Anuncios
NBA 2020-21 Posiciones por División
División Noroeste
Equipo | G | P | Pct | PD | ||
1 | Utah Jazz | 9 | 4 | .692 | - | |
2 | Portland Trail Blazers | 8 | 6 | .571 | 1.5 | |
3 | Oklahoma City Thunder | 6 | 6 | .500 | 2.5 | |
4 | Denver Nuggets | 6 | 7 | .462 | 3.0 | |
5 | Minnesota Timberwolves | 3 | 9 | .250 | 5.5 |
División Pacífico
Equipo | G | P | Pct | PD | ||
1 | Los Angeles Lakers | 11 | 4 | .733 | - | |
2 | Los Angeles Clippers | 10 | 4 | .714 | 0.5 | |
3 | Phoenix Suns | 7 | 5 | .583 | 2.5 | |
4 | Golden State Warriors | 7 | 6 | .538 | 3.0 | |
5 | Sacramento Kings | 5 | 9 | .357 | 5.5 |
División Suroeste
Equipo | G | P | Pct | PD | ||
1 | San Antonio Spurs | 8 | 6 | .571 | - | |
2 | Memphis Grizzlies | 7 | 6 | .538 | 0.5 | |
3 | Dallas Mavericks | 6 | 7 | .462 | 1.5 | |
4 | New Orleans Pelicans | 5 | 7 | .417 | 2.0 | |
5 | Houston Rockets | 4 | 8 | .333 | 3.0 |
División Atlántico
Equipo | G | P | Pct | PD | ||
1 | Boston Celtics | 8 | 4 | .667 | - | |
2 | Philadelphia 76ers | 9 | 5 | .643 | - | |
3 | Brooklyn Nets | 9 | 6 | .600 | 0.5 | |
4 | New York Knicks | 7 | 8 | .467 | 2.5 | |
5 | Toronto Raptors | 5 | 8 | .385 | 3.5 |
División Central
Equipo | G | P | Pct | PD | ||
1 | Milwaukee Bucks | 9 | 5 | .643 | - | |
2 | Indiana Pacers | 8 | 5 | .615 | 0.5 | |
3 | Cleveland Cavaliers | 6 | 7 | .462 | 2.5 | |
4 | Chicago Bulls | 6 | 8 | .429 | 3.0 | |
5 | Detroit Pistons | 3 | 10 | .231 | 5.5 |
División Sudeste
Equipo | G | P | Pct | PD | ||
1 | Atlanta Hawks | 6 | 7 | .462 | 0.5 | |
2 | Orlando Magic | 6 | 8 | .429 | 1.0 | |
3 | Charlotte Hornets | 6 | 8 | .429 | 1.0 | |
4 | Miami Heat | 5 | 7 | .417 | 1.0 | |
5 | Washington Wizards | 3 | 8 | .273 | 2.5 |
Abrebiaturas: G = Partidos Ganados / P = Partidos Perdidos / Pct = Porcentaje de Victorias / PD = Partidos detrás
Anuncios