Temporada:
Posiciones
Tabla de Posiciones de la NBA 1983-84
Posiciones en la NBA en la temporada 1983-1984, incluyendo las tablas finales por Conferencia y por División y el detalle de equipos que clasificaron para los Playoffs.
= NBA Champion
p = el equipo clasificó para los Playoffs
NBA 1983-84 Posiciones por Conferencia
Conferencia Oeste | ||||||
| Equipo | G | P | Pct | PD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Los Angeles Lakers | 54 | 28 | .659 | - | p |
| 2. | Utah Jazz | 45 | 37 | .549 | 9.0 | p |
| 3. | Portland Trail Blazers | 48 | 34 | .585 | 6.0 | p |
| 4. | Dallas Mavericks | 43 | 39 | .524 | 11.0 | p |
| 5. | Seattle Supersonics | 42 | 40 | .512 | 12.0 | p |
| 6. | Phoenix Suns | 41 | 41 | .500 | 13.0 | p |
| 7. | Denver Nuggets | 38 | 44 | .463 | 16.0 | p |
| 8. | Kansas City Kings | 38 | 44 | .463 | 16.0 | p |
| 9. | Golden State Warriors | 37 | 45 | .451 | 17.0 | |
| 10. | San Antonio Spurs | 37 | 45 | .451 | 17.0 | |
| 11. | San Diego Clippers | 30 | 52 | .366 | 24.0 | |
| 12. | Houston Rockets | 29 | 53 | .354 | 25.0 | |
Conferencia Este | ||||||
| Equipo | G | P | Pct | PD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston Celtics ![]() |
62 | 20 | .756 | - | p |
| 2 | Milwaukee Bucks | 50 | 32 | .610 | 12.0 | p |
| 3 | Philadelphia 76ers | 52 | 30 | .634 | 10.0 | p |
| 4 | Detroit Pistons | 49 | 33 | .598 | 13.0 | p |
| 5 | New York Knicks | 47 | 35 | .573 | 15.0 | p |
| 6 | New Jersey Nets | 45 | 37 | .549 | 17.0 | p |
| 7 | Atlanta Hawks | 40 | 42 | .488 | 22.0 | p |
| 8 | Washington Bullets | 35 | 47 | .427 | 27.0 | p |
| 9 | Cleveland Cavaliers | 28 | 54 | .341 | 34.0 | |
| 10 | Chicago Bulls | 27 | 55 | .329 | 35.0 | |
| 11 | Indiana Pacers | 26 | 56 | .317 | 36.0 | |
NBA 1983-84 Posiciones por División
División Medio Oeste | ||||||
| Equipo | G | P | Pct | PD | ||
| 1 | Utah Jazz | 45 | 37 | .549 | - | p |
| 2 | Dallas Mavericks | 43 | 39 | .524 | 2.0 | p |
| 3 | Denver Nuggets | 38 | 44 | .463 | 7.0 | p |
| 4 | Kansas City Kings | 38 | 44 | .463 | 7.0 | p |
| 5 | San Antonio Spurs | 37 | 45 | .451 | 8.0 | |
| 6 | Houston Rockets | 29 | 53 | .354 | 16.0 | |
División Pacífico | ||||||
| Equipo | G | P | Pct | PD | ||
| 1 | Los Angeles Lakers | 54 | 28 | .659 | - | p |
| 2 | Portland Trail Blazers | 48 | 34 | .585 | 6.0 | p |
| 3 | Seattle Supersonics | 42 | 40 | .512 | 12.0 | p |
| 4 | Phoenix Suns | 41 | 41 | .500 | 13.0 | p |
| 5 | Golden State Warriors | 37 | 45 | .451 | 17.0 | |
| 6 | San Diego Clippers | 30 | 52 | .366 | 24.0 | |
División Atlántico | ||||||
| Equipo | G | P | Pct | PD | ||
| 1 | Boston Celtics ![]() |
62 | 20 | .756 | - | p |
| 2 | Philadelphia 76ers | 52 | 30 | .634 | 10.0 | p |
| 3 | New York Knicks | 47 | 35 | .573 | 15.0 | p |
| 4 | New Jersey Nets | 45 | 37 | .549 | 17.0 | p |
| 5 | Washington Bullets | 35 | 47 | .427 | 27.0 | p |
División Central | ||||||
| Equipo | G | P | Pct | PD | ||
| 1 | Milwaukee Bucks | 50 | 32 | .610 | - | p |
| 2 | Detroit Pistons | 49 | 33 | .598 | 1.0 | p |
| 3 | Atlanta Hawks | 40 | 42 | .488 | 10.0 | p |
| 4 | Cleveland Cavaliers | 28 | 54 | .341 | 22.0 | |
| 5 | Chicago Bulls | 27 | 55 | .329 | 23.0 | |
| 6 | Indiana Pacers | 26 | 56 | .317 | 24.0 | |
Abreviaturas: G = Partidos Ganados / P = Partidos Perdidos / Pct = Porcentaje de Victorias / PD = Partidos detrás