Temporada:
Posiciones
Tabla de Posiciones de la NBA 1973-74
Posiciones en la NBA en la temporada 1973-1974, incluyendo las tablas finales por Conferencia y por División y el detalle de equipos que clasificaron para los Playoffs.
= NBA Champion
p = el equipo clasificó para los Playoffs
NBA 1973-74 Posiciones por Conferencia
Conferencia Oeste | ||||||
Equipo | G | P | Pct | PD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Milwaukee Bucks | 59 | 23 | .720 | - | p |
2. | Chicago Bulls | 54 | 28 | .659 | 5.0 | p |
3. | Detroit Pistons | 52 | 30 | .634 | 7.0 | p |
4. | Los Angeles Lakers | 47 | 35 | .573 | 12.0 | p |
5. | Golden State Warriors | 44 | 38 | .537 | 15.0 | |
6. | Seattle Supersonics | 36 | 46 | .439 | 23.0 | |
7. | Kansas City-Omaha Kings | 33 | 49 | .402 | 26.0 | |
8. | Phoenix Suns | 30 | 52 | .366 | 29.0 | |
9. | Portland Trail Blazers | 27 | 55 | .329 | 32.0 |
Conferencia Este | ||||||
Equipo | G | P | Pct | PD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boston Celtics | 56 | 26 | .683 | - | p |
2 | New York Knicks | 49 | 33 | .598 | 7.0 | p |
3 | Capital Bullets | 47 | 35 | .573 | 9.0 | p |
4 | Buffalo Braves | 42 | 40 | .512 | 14.0 | p |
5 | Atlanta Hawks | 35 | 47 | .427 | 21.0 | |
6 | Houston Rockets | 32 | 50 | .390 | 24.0 | |
7 | Cleveland Cavaliers | 29 | 53 | .354 | 27.0 | |
8 | Philadelphia 76ers | 25 | 57 | .305 | 31.0 |
NBA 1973-74 Posiciones por División
División Medio Oeste | ||||||
Equipo | G | P | Pct | PD | ||
1 | Milwaukee Bucks | 59 | 23 | .720 | - | p |
2 | Chicago Bulls | 54 | 28 | .659 | 5.0 | p |
3 | Detroit Pistons | 52 | 30 | .634 | 7.0 | p |
4 | Kansas City-Omaha Kings | 33 | 49 | .402 | 26.0 |
División Pacífico | ||||||
Equipo | G | P | Pct | PD | ||
1 | Los Angeles Lakers | 47 | 35 | .573 | - | p |
2 | Golden State Warriors | 44 | 38 | .537 | 3.0 | |
3 | Seattle Supersonics | 36 | 46 | .439 | 11.0 | |
4 | Phoenix Suns | 30 | 52 | .366 | 17.0 | |
5 | Portland Trail Blazers | 27 | 55 | .329 | 20.0 |
División Atlántico | ||||||
Equipo | G | P | Pct | PD | ||
1 | Boston Celtics | 56 | 26 | .683 | - | p |
2 | New York Knicks | 49 | 33 | .598 | 7.0 | p |
3 | Buffalo Braves | 42 | 40 | .512 | 14.0 | p |
4 | Philadelphia 76ers | 25 | 57 | .305 | 31.0 |
División Central | ||||||
Equipo | G | P | Pct | PD | ||
1 | Capital Bullets | 47 | 35 | .573 | - | p |
2 | Atlanta Hawks | 35 | 47 | .427 | 12.0 | |
3 | Houston Rockets | 32 | 50 | .390 | 15.0 | |
4 | Cleveland Cavaliers | 29 | 53 | .354 | 18.0 |
Abreviaturas: G = Partidos Ganados / P = Partidos Perdidos / Pct = Porcentaje de Victorias / PD = Partidos detrás