Temporada:
Posiciones
Tabla de Posiciones de la NBA 2021-22
Posiciones en la NBA en la temporada 2021-2022, incluyendo las tablas finales por Conferencia y por División y el detalle de equipos que clasificaron para los Playoffs.
= NBA Champion
p = el equipo clasificó para los Playoffs / pi = perdió en Play-In
NBA 2021-22 Posiciones por Conferencia
Conferencia Oeste | ||||||
Equipo | G | P | Pct | PD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Phoenix Suns | 64 | 18 | .780 | - | p |
2. | Memphis Grizzlies | 56 | 26 | .683 | 8.0 | p |
3. | Golden State Warriors | 53 | 29 | .646 | 11.0 | p |
4. | Dallas Mavericks | 52 | 30 | .634 | 12.0 | p |
5. | Utah Jazz | 49 | 33 | .598 | 15.0 | p |
6. | Denver Nuggets | 48 | 34 | .585 | 16.0 | p |
7. | Minnesota Timberwolves | 46 | 36 | .561 | 18.0 | p |
8. | New Orleans Pelicans | 36 | 46 | .439 | 28.0 | p |
9. | Los Angeles Clippers | 42 | 40 | .512 | 22.0 | pi |
10. | San Antonio Spurs | 34 | 48 | .415 | 30.0 | pi |
11. | Los Angeles Lakers | 33 | 49 | .402 | 31.0 | |
12. | Sacramento Kings | 30 | 52 | .366 | 34.0 | |
13. | Portland Trail Blazers | 27 | 55 | .329 | 37.0 | |
14. | Oklahoma City Thunder | 24 | 58 | .293 | 40.0 | |
15. | Houston Rockets | 20 | 62 | .244 | 44.0 |
Conferencia Este | ||||||
Equipo | G | P | Pct | PD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miami Heat | 53 | 29 | .646 | - | p |
2 | Boston Celtics | 51 | 31 | .622 | 2.0 | p |
3 | Milwaukee Bucks | 51 | 31 | .622 | 2.0 | p |
4 | Philadelphia 76ers | 51 | 31 | .622 | 2.0 | p |
5 | Toronto Raptors | 48 | 34 | .585 | 5.0 | p |
6 | Chicago Bulls | 46 | 36 | .561 | 7.0 | p |
7 | Brooklyn Nets | 44 | 38 | .537 | 9.0 | p |
8 | Atlanta Hawks | 43 | 39 | .524 | 10.0 | p |
9 | Cleveland Cavaliers | 44 | 38 | .537 | 9.0 | pi |
10 | Charlotte Hornets | 43 | 39 | .524 | 10.0 | pi |
11 | New York Knicks | 37 | 45 | .451 | 16.0 | |
12 | Washington Wizards | 35 | 47 | .427 | 18.0 | |
13 | Indiana Pacers | 25 | 57 | .305 | 28.0 | |
14 | Detroit Pistons | 23 | 59 | .280 | 30.0 | |
15 | Orlando Magic | 22 | 60 | .268 | 31.0 |
* Esta año incluye un Torneo de Play-In: al finalizar la temporada regular los equipos con los mejores porcentajes ganadores entre el 8vo. y el 10mo. lugar de cada Conferencia disputaron partidos de Play-In para determinar los clasificados a Playoffs en los puestos 7 y 8. De esta manera, los Pelicans se movieron del 9no. al 8vo. lugar en el Oeste y los Hawks hicieron lo mismo en el Este.
NBA 2021-22 Posiciones por División
División Noroeste | ||||||
Equipo | G | P | Pct | PD | ||
1 | Utah Jazz | 49 | 33 | .598 | - | p |
2 | Denver Nuggets | 48 | 34 | .585 | 1.0 | p |
3 | Minnesota Timberwolves | 46 | 36 | .561 | 3.0 | p |
4 | Portland Trail Blazers | 27 | 55 | .329 | 22.0 | |
5 | Oklahoma City Thunder | 24 | 58 | .293 | 25.0 |
División Pacífico | ||||||
Equipo | G | P | Pct | PD | ||
1 | Phoenix Suns | 64 | 18 | .780 | - | p |
2 | Golden State Warriors | 53 | 29 | .646 | 11.0 | p |
3 | Los Angeles Clippers | 42 | 40 | .512 | 22.0 | pi |
4 | Los Angeles Lakers | 33 | 49 | .402 | 31.0 | |
5 | Sacramento Kings | 30 | 52 | .366 | 34.0 |
División Suroeste | ||||||
Equipo | G | P | Pct | PD | ||
1 | Memphis Grizzlies | 56 | 26 | .683 | - | p |
2 | Dallas Mavericks | 52 | 30 | .634 | 4.0 | p |
3 | New Orleans Pelicans | 36 | 46 | .439 | 20.0 | p |
4 | San Antonio Spurs | 34 | 48 | .415 | 22.0 | pi |
5 | Houston Rockets | 20 | 62 | .244 | 36.0 |
División Atlántico | ||||||
Equipo | G | P | Pct | PD | ||
1 | Boston Celtics | 51 | 31 | .622 | - | p |
2 | Philadelphia 76ers | 51 | 31 | .622 | - | p |
3 | Toronto Raptors | 48 | 34 | .585 | 3.0 | p |
4 | Brooklyn Nets | 44 | 38 | .537 | 7.0 | p |
5 | New York Knicks | 37 | 45 | .451 | 14.0 |
División Central | ||||||
Equipo | G | P | Pct | PD | ||
1 | Milwaukee Bucks | 51 | 31 | .622 | - | p |
2 | Chicago Bulls | 46 | 36 | .561 | 5.0 | p |
3 | Cleveland Cavaliers | 44 | 38 | .537 | 7.0 | pi |
4 | Indiana Pacers | 25 | 57 | .305 | 26.0 | |
5 | Detroit Pistons | 23 | 59 | .280 | 28.0 |
División Sudeste | ||||||
Equipo | G | P | Pct | PD | ||
1 | Miami Heat | 53 | 29 | .646 | - | p |
2 | Atlanta Hawks | 43 | 39 | .524 | 10.0 | p |
3 | Charlotte Hornets | 43 | 39 | .524 | 10.0 | pi |
4 | Washington Wizards | 35 | 47 | .427 | 18.0 | |
5 | Orlando Magic | 22 | 60 | .268 | 31.0 |
Abreviaturas: G = Partidos Ganados / P = Partidos Perdidos / Pct = Porcentaje de Victorias / PD = Partidos detrás