2022-23
Temporada:
Posiciones / Resultados / Líderes
Playoffs:

Tabla de Posiciones de la NBA 2022-23

Posiciones en la NBA en la temporada 2022-2023, incluyendo las tablas finales por Conferencia y por División y el detalle de equipos que clasificaron para los Playoffs.

NBA Champions = NBA Champion

p = el equipo clasificó para los Playoffs / pi = perdió en Play-In

NBA 2022-23 Posiciones por Conferencia

Conferencia Oeste

Equipo G P Pct PD
1. Denver Nuggets NBA Campeón 53 29 .646 - p
2. Memphis Grizzlies 51 31 .622 2.0 p
3. Sacramento Kings 48 34 .585 5.0 p
4. Phoenix Suns 45 37 .549 8.0 p
5. Los Angeles Clippers 44 38 .537 9.0 p
6. Golden State Warriors 44 38 .537 9.0 p
7. Los Angeles Lakers 43 39 .524 10.0 p
8. Minnesota Timberwolves 42 40 .512 11.0 p
9. New Orleans Pelicans 42 40 .512 11.0 pi
10. Oklahoma City Thunder 40 42 .488 13.0 pi
11. Dallas Mavericks 38 44 .463 15.0
12. Utah Jazz 37 45 .451 16.0
13. Portland Trail Blazers 33 49 .402 20.0
14. Houston Rockets 22 60 .268 31.0
15. San Antonio Spurs 22 60 .268 31.0

Conferencia Este

Equipo G P Pct PD
1 Milwaukee Bucks 58 24 .707 - p
2 Boston Celtics 57 25 .695 1.0 p
3 Philadelphia 76ers 54 28 .659 4.0 p
4 Cleveland Cavaliers 51 31 .622 7.0 p
5 New York Knicks 47 35 .573 11.0 p
6 Brooklyn Nets 45 37 .549 13.0 p
7 Atlanta Hawks 41 41 .500 17.0 p
8 Miami Heat 44 38 .537 14.0 p
9 Toronto Raptors 41 41 .500 17.0 pi
10 Chicago Bulls 40 42 .488 18.0 pi
11 Indiana Pacers 35 47 .427 23.0
12 Washington Wizards 35 47 .427 23.0
13 Orlando Magic 34 48 .415 24.0
14 Charlotte Hornets 27 55 .329 31.0
15 Detroit Pistons 17 65 .207 41.0

* Esta año incluye un Torneo de Play-In: al finalizar la temporada regular los equipos con los mejores porcentajes ganadores entre el 8vo. y el 10mo. lugar de cada Conferencia disputaron partidos de Play-In para determinar los clasificados a Playoffs en los puestos 7 y 8. De esta manera, los Hawks se movieron del 8vo. al 7mo. lugar en el Este.

NBA 2022-23 Posiciones por División

División Noroeste

Equipo G P Pct PD
1 Denver Nuggets NBA Campeón 53 29 .646 - p
2 Minnesota Timberwolves 42 40 .512 11.0 p
3 Oklahoma City Thunder 40 42 .488 13.0 pi
4 Utah Jazz 37 45 .451 16.0
5 Portland Trail Blazers 33 49 .402 20.0

División Pacífico

Equipo G P Pct PD
1 Sacramento Kings 48 34 .585 - p
2 Phoenix Suns 45 37 .549 3.0 p
3 Los Angeles Clippers 44 38 .537 4.0 p
4 Golden State Warriors 44 38 .537 4.0 p
5 Los Angeles Lakers 43 39 .524 5.0 p

División Suroeste

Equipo G P Pct PD
1 Memphis Grizzlies 51 31 .622 - p
2 New Orleans Pelicans 42 40 .512 9.0 pi
3 Dallas Mavericks 38 44 .463 13.0
4 Houston Rockets 22 60 .268 29.0
5 San Antonio Spurs 22 60 .268 29.0

División Atlántico

Equipo G P Pct PD
1 Boston Celtics 57 25 .695 - p
2 Philadelphia 76ers 54 28 .659 3.0 p
3 New York Knicks 47 35 .573 10.0 p
4 Brooklyn Nets 45 37 .549 12.0 p
5 Toronto Raptors 41 41 .500 16.0 pi

División Central

Equipo G P Pct PD
1 Milwaukee Bucks 58 24 .707 - p
2 Cleveland Cavaliers 51 31 .622 7.0 p
3 Chicago Bulls 40 42 .488 18.0 pi
4 Indiana Pacers 35 47 .427 23.0
5 Detroit Pistons 17 65 .207 41.0

División Sudeste

Equipo G P Pct PD
1 Miami Heat 44 38 .537 - p
2 Atlanta Hawks 41 41 .500 3.0 p
3 Washington Wizards 35 47 .427 9.0
4 Orlando Magic 34 48 .415 10.0
5 Charlotte Hornets 27 55 .329 17.0

Abreviaturas: G = Partidos Ganados / P = Partidos Perdidos / Pct = Porcentaje de Victorias / PD = Partidos detrás