1989-90
Temporada:
Posiciones / Resultados / Líderes
Playoffs:

Tabla de Posiciones de la NBA 1989-90

Posiciones en la NBA en la temporada 1989-1990, incluyendo las tablas finales por Conferencia y por División y el detalle de equipos que clasificaron para los Playoffs.

NBA Champions = NBA Champion

p = el equipo clasificó para los Playoffs

NBA 1989-90 Posiciones por Conferencia

Conferencia Oeste

Equipo G P Pct PD
1. Los Angeles Lakers 63 19 .768 - p
2. San Antonio Spurs 56 26 .683 7.0 p
3. Portland Trail Blazers 59 23 .720 4.0 p
4. Utah Jazz 55 27 .671 8.0 p
5. Phoenix Suns 54 28 .659 9.0 p
6. Dallas Mavericks 47 35 .573 16.0 p
7. Denver Nuggets 43 39 .524 20.0 p
8. Houston Rockets 41 41 .500 22.0 p
9. Seattle Supersonics 41 41 .500 22.0
10. Golden State Warriors 37 45 .451 26.0
11. Los Angeles Clippers 30 52 .366 33.0
12. Sacramento Kings 23 59 .280 40.0
13. Minnesota Timberwolves 22 60 .268 41.0
14. Charlotte Hornets 19 63 .232 44.0

Conferencia Este

Equipo G P Pct PD
1 Detroit Pistons NBA Campeón 59 23 .720 - p
2 Philadelphia 76ers 53 29 .646 6.0 p
3 Chicago Bulls 55 27 .671 4.0 p
4 Boston Celtics 52 30 .634 7.0 p
5 New York Knicks 45 37 .549 14.0 p
6 Milwaukee Bucks 44 38 .537 15.0 p
7 Cleveland Cavaliers 42 40 .512 17.0 p
8 Indiana Pacers 42 40 .512 17.0 p
9 Atlanta Hawks 41 41 .500 18.0
10 Washington Bullets 31 51 .378 28.0
11 Miami Heat 18 64 .220 41.0
12 Orlando Magic 18 64 .220 41.0
13 New Jersey Nets 17 65 .207 42.0

NBA 1989-90 Posiciones por División

División Medio Oeste

Equipo G P Pct PD
1 San Antonio Spurs 56 26 .683 - p
2 Utah Jazz 55 27 .671 1.0 p
3 Dallas Mavericks 47 35 .573 9.0 p
4 Denver Nuggets 43 39 .524 13.0 p
5 Houston Rockets 41 41 .500 15.0 p
6 Minnesota Timberwolves 22 60 .268 34.0
7 Charlotte Hornets 19 63 .232 37.0

División Pacífico

Equipo G P Pct PD
1 Los Angeles Lakers 63 19 .768 - p
2 Portland Trail Blazers 59 23 .720 4.0 p
3 Phoenix Suns 54 28 .659 9.0 p
4 Seattle Supersonics 41 41 .500 22.0
5 Golden State Warriors 37 45 .451 26.0
6 Los Angeles Clippers 30 52 .366 33.0
7 Sacramento Kings 23 59 .280 40.0

División Atlántico

Equipo G P Pct PD
1 Philadelphia 76ers 53 29 .646 - p
2 Boston Celtics 52 30 .634 1.0 p
3 New York Knicks 45 37 .549 8.0 p
4 Washington Bullets 31 51 .378 22.0
5 Miami Heat 18 64 .220 35.0
6 New Jersey Nets 17 65 .207 36.0

División Central

Equipo G P Pct PD
1 Detroit Pistons NBA Campeón 59 23 .720 - p
2 Chicago Bulls 55 27 .671 4.0 p
3 Milwaukee Bucks 44 38 .537 15.0 p
4 Cleveland Cavaliers 42 40 .512 17.0 p
5 Indiana Pacers 42 40 .512 17.0 p
6 Atlanta Hawks 41 41 .500 18.0
7 Orlando Magic 18 64 .220 41.0

Abreviaturas: G = Partidos Ganados / P = Partidos Perdidos / Pct = Porcentaje de Victorias / PD = Partidos detrás