Temporada:
Posiciones /
Players: Líderes / Resultados
Playoffs: Llaves / Series / ...

Tabla de Posiciones de la NBA 2009-10

Posiciones en la NBA en la temporada 2009-2010, incluyendo las tablas finales por Conferencia y por División y el detalle de equipos que clasificaron para los Playoffs.

NBA Champions = NBA Champion

p = el equipo clasificó para los Playoffs

NBA 2009-10 Posiciones por Conferencia

Conferencia Oeste

Equipo G P Pct PD
1. Los Angeles Lakers NBA Campeón 57 25 .695 - p
2. Dallas Mavericks 55 27 .671 2.0 p
3. Phoenix Suns 54 28 .659 3.0 p
4. Denver Nuggets 53 29 .646 4.0 p
5. Utah Jazz 53 29 .646 4.0 p
6. Portland Trail Blazers 50 32 .610 7.0 p
7. San Antonio Spurs 50 32 .610 7.0 p
8. Oklahoma City Thunder 50 32 .610 7.0 p
9. Houston Rockets 42 40 .512 15.0
10. Memphis Grizzlies 40 42 .488 17.0
11. New Orleans Hornets 37 45 .451 20.0
12. Los Angeles Clippers 29 53 .354 28.0
13. Golden State Warriors 26 56 .317 31.0
14. Sacramento Kings 25 57 .305 32.0
15. Minnesota Timberwolves 15 67 .183 42.0

Conferencia Este

Equipo G P Pct PD
1 Cleveland Cavaliers 61 21 .744 - p
2 Orlando Magic 59 23 .720 2.0 p
3 Atlanta Hawks 53 29 .646 8.0 p
4 Boston Celtics 50 32 .610 11.0 p
5 Miami Heat 47 35 .573 14.0 p
6 Milwaukee Bucks 46 36 .561 15.0 p
7 Charlotte Bobcats 44 38 .537 17.0 p
8 Chicago Bulls 41 41 .500 20.0 p
9 Toronto Raptors 40 42 .488 21.0
10 Indiana Pacers 32 50 .390 29.0
11 New York Knicks 29 53 .354 32.0
12 Detroit Pistons 27 55 .329 34.0
13 Philadelphia 76ers 27 55 .329 34.0
14 Washington Wizards 26 56 .317 35.0
15 New Jersey Nets 12 70 .146 49.0

NBA 2009-10 Posiciones por División

División Noroeste

Equipo G P Pct PD
1 Denver Nuggets 53 29 .646 - p
2 Utah Jazz 53 29 .646 - p
3 Portland Trail Blazers 50 32 .610 3.0 p
4 Oklahoma City Thunder 50 32 .610 3.0 p
5 Minnesota Timberwolves 15 67 .183 38.0

División Pacífico

Equipo G P Pct PD
1 Los Angeles Lakers NBA Campeón 57 25 .695 - p
2 Phoenix Suns 54 28 .659 3.0 p
3 Los Angeles Clippers 29 53 .354 28.0
4 Golden State Warriors 26 56 .317 31.0
5 Sacramento Kings 25 57 .305 32.0

División Suroeste

Equipo G P Pct PD
1 Dallas Mavericks 55 27 .671 - p
2 San Antonio Spurs 50 32 .610 5.0 p
3 Houston Rockets 42 40 .512 13.0
4 Memphis Grizzlies 40 42 .488 15.0
5 New Orleans Hornets 37 45 .451 18.0

División Atlántico

Equipo G P Pct PD
1 Boston Celtics 50 32 .610 - p
2 Toronto Raptors 40 42 .488 10.0
3 New York Knicks 29 53 .354 21.0
4 Philadelphia 76ers 27 55 .329 23.0
5 New Jersey Nets 12 70 .146 38.0

División Central

Equipo G P Pct PD
1 Cleveland Cavaliers 61 21 .744 - p
2 Milwaukee Bucks 46 36 .561 15.0 p
3 Chicago Bulls 41 41 .500 20.0 p
4 Indiana Pacers 32 50 .390 29.0
5 Detroit Pistons 27 55 .329 34.0

División Sudeste

Equipo G P Pct PD
1 Orlando Magic 59 23 .720 - p
2 Atlanta Hawks 53 29 .646 6.0 p
3 Miami Heat 47 35 .573 12.0 p
4 Charlotte Bobcats 44 38 .537 15.0 p
5 Washington Wizards 26 56 .317 33.0

Abreviaturas: G = Partidos Ganados / P = Partidos Perdidos / Pct = Porcentaje de Victorias / PD = Partidos detrás