1984-85
Temporada:
Posiciones / Resultados / Líderes
Playoffs:

Tabla de Posiciones de la NBA 1984-85

Posiciones en la NBA en la temporada 1984-1985, incluyendo las tablas finales por Conferencia y por División y el detalle de equipos que clasificaron para los Playoffs.

NBA Champions = NBA Champion

p = el equipo clasificó para los Playoffs

NBA 1984-85 Posiciones por Conferencia

Conferencia Oeste

Equipo G P Pct PD
1. Los Angeles Lakers NBA Campeón 62 20 .756 - p
2. Denver Nuggets 52 30 .634 10.0 p
3. Houston Rockets 48 34 .585 14.0 p
4. Dallas Mavericks 44 38 .537 18.0 p
5. Portland Trail Blazers 42 40 .512 20.0 p
6. Utah Jazz 41 41 .500 21.0 p
7. San Antonio Spurs 41 41 .500 21.0 p
8. Phoenix Suns 36 46 .439 26.0 p
9. Kansas City Kings 31 51 .378 31.0
10. Seattle Supersonics 31 51 .378 31.0
11. Los Angeles Clippers 31 51 .378 31.0
12. Golden State Warriors 22 60 .268 40.0

Conferencia Este

Equipo G P Pct PD
1 Boston Celtics 63 19 .768 - p
2 Milwaukee Bucks 59 23 .720 4.0 p
3 Philadelphia 76ers 58 24 .707 5.0 p
4 Detroit Pistons 46 36 .561 17.0 p
5 New Jersey Nets 42 40 .512 21.0 p
6 Washington Bullets 40 42 .488 23.0 p
7 Chicago Bulls 38 44 .463 25.0 p
8 Cleveland Cavaliers 36 46 .439 27.0 p
9 Atlanta Hawks 34 48 .415 29.0
10 New York Knicks 24 58 .293 39.0
11 Indiana Pacers 22 60 .268 41.0

NBA 1984-85 Posiciones por División

División Medio Oeste

Equipo G P Pct PD
1 Denver Nuggets 52 30 .634 - p
2 Houston Rockets 48 34 .585 4.0 p
3 Dallas Mavericks 44 38 .537 8.0 p
4 Utah Jazz 41 41 .500 11.0 p
5 San Antonio Spurs 41 41 .500 11.0 p
6 Kansas City Kings 31 51 .378 21.0

División Pacífico

Equipo G P Pct PD
1 Los Angeles Lakers NBA Campeón 62 20 .756 - p
2 Portland Trail Blazers 42 40 .512 20.0 p
3 Phoenix Suns 36 46 .439 26.0 p
4 Seattle Supersonics 31 51 .378 31.0
5 Los Angeles Clippers 31 51 .378 31.0
6 Golden State Warriors 22 60 .268 40.0

División Atlántico

Equipo G P Pct PD
1 Boston Celtics 63 19 .768 - p
2 Philadelphia 76ers 58 24 .707 5.0 p
3 New Jersey Nets 42 40 .512 21.0 p
4 Washington Bullets 40 42 .488 23.0 p
5 New York Knicks 24 58 .293 39.0

División Central

Equipo G P Pct PD
1 Milwaukee Bucks 59 23 .720 - p
2 Detroit Pistons 46 36 .561 13.0 p
3 Chicago Bulls 38 44 .463 21.0 p
4 Cleveland Cavaliers 36 46 .439 23.0 p
5 Atlanta Hawks 34 48 .415 25.0
6 Indiana Pacers 22 60 .268 37.0

Abreviaturas: G = Partidos Ganados / P = Partidos Perdidos / Pct = Porcentaje de Victorias / PD = Partidos detrás