Medallero y Tabla de Posiciones Histórica del Básquetbol en las Olimpiadas

Medallas de baloncesto y ranking histórico con estadísticas acumuladas de todas las selecciones nacionales de basquet que participaron en los Juegos Olímpicos con detalle de campeones, medallas, partidos jugados, ganados y perdidos.

Nota: dado que no existe una tabla histórica oficial del baloncesto FIBA, esta tabla de posiciones se encuentra ordenada con los siguientes criterios: primero por cantidad de medallas de Oro, Plata y Bronce, luego las selecciones de basquetbol restantes se ordenan por puntos (2 por cada victoria, 1 por cada derrota), porcentaje ganador y finalmente por nombre del país.

Mas notas: se separan o agrupan los paises de acuerdo a los criteros que sigue la FIBA, es decir...
Alemania incluye las participaciones de Alemania Occidental pero no de la Oriental. / Rusia y Unión Soviética se consideran selecciones distintas. / Lo mismo ocurre con República Checa y Checoslovaquia. / Serbia incluye a RF Yugoslavia y Serbia y Montenegro pero no a la anterior Yugoslavia

Básquetbol Olímpico: Medallas y Ranking Histórico

más >>
  Medallas EstadÍsticas
Pos
Selección
Oro Plata Bronce Total Torneos PJ PG PP Pts Porc
1. Estados Unidos Estados Unidos 17 1 2 20 20 155 149 6 304 (.961)
2. URSS URSS 2 4 3 9 9 74 61 13 135 (.824)
3. Yugoslavia Yugoslavia 1 3 1 5 8 66 50 16 116 (.758)
4. Argentina Argentina 1 1 2 8 57 33 24 90 (.579)
5. Francia Francia 4 4 11 72 40 32 112 (.556)
6. España España 3 1 4 15 102 55 47 157 (.539)
7. Serbia Serbia 2 1 3 5 35 21 14 56 (.600)
8. Italia Italia 2 2 13 95 56 39 151 (.589)
9. Canadá Canadá 1 1 10 70 39 31 109 (.557)
10. Croacia Croacia 1 1 4 28 16 12 44 (.571)
11. Brasil Brasil 3 3 16 116 65 51 181 (.560)
12. Lituania Lituania 3 3 7 52 32 20 84 (.615)
13. Uruguay Uruguay 2 2 7 56 29 27 85 (.518)
14. Australia Australia 1 1 16 115 58 57 173 (.504)
15. México México 1 1 7 49 26 23 75 (.531)
Pos
Selección
Oro Plata Bronce Total Torneos PJ PG PP Pts Porc
16. Cuba Cuba 1 1 6 45 22 23 67 (.489)
17. Rusia Rusia 1 1 3 20 10 10 30 (.500)
18. Puerto Rico Puerto Rico 0 10 75 34 41 109 (.453)
19. China China 0 11 70 18 52 88 (.257)
20. Filipinas Filipinas 0 7 52 25 27 77 (.481)
21. Polonia Polonia 0 6 49 23 26 72 (.469)
22. Checoslovaquia Checoslovaquia 0 7 46 23 23 69 (.500)
23. Alemania Alemania 0 7 44 15 29 59 (.341)
24. Japón Japón 0 8 47 11 36 58 (.234)
25. Corea del Sur Corea del Sur 0 6 47 8 39 55 (.170)
26. Egipto Egipto 0 7 44 6 38 50 (.136)
27. Bulgaria Bulgaria 0 4 33 16 17 49 (.485)
28. Hungría Hungría 0 5 33 14 19 47 (.424)
29. Grecia Grecia 0 5 28 14 14 42 (.500)
30. Chile Chile 0 4 26 12 14 38 (.462)
Pos
Selección
Oro Plata Bronce Total Torneos PJ PG PP Pts Porc
31. Angola Angola 0 5 31 3 28 34 (.097)
32. Perú Perú 0 3 22 9 13 31 (.409)
33. Senegal Senegal 0 3 24 2 22 26 (.083)
34. Bélgica Bélgica 0 3 13 6 7 19 (.462)
35. Suiza Suiza 0 3 13 4 9 17 (.308)
36. Irán Irán 0 3 15 2 13 17 (.133)
37. Finlandia Finlandia 0 2 12 4 8 16 (.333)
38. Venezuela Venezuela 0 2 12 3 9 15 (.250)
39. Gran Bretaña Gran Bretaña 0 2 13 2 11 15 (.154)
40. Nigeria Nigeria 0 3 13 2 11 15 (.154)
41. Nueva Zelanda Nueva Zelanda 0 2 12 2 10 14 (.167)
42. China Taipéi China Taipéi 0 1 8 5 3 13 (.625)
43. Equipo Unificado Equipo Unificado 0 1 8 5 3 13 (.625)
44. Panamá Panamá 0 1 9 2 7 11 (.222)
45. Eslovenia Eslovenia 0 1 6 4 2 10 (.667)
Pos
Selección
Oro Plata Bronce Total Torneos PJ PG PP Pts Porc
46. Suecia Suecia 0 1 7 3 4 10 (.429)
47. Rep. Centroafricana Rep. Centroafricana 0 1 7 2 5 9 (.286)
48. Singapur Singapur 0 1 7 2 5 9 (.286)
49. Marruecos Marruecos 0 1 9 0 9 9 (.000)
50. India India 0 1 7 0 7 7 (.000)
51. Iraq Iraq 0 1 7 0 7 7 (.000)
52. Tailandia Tailandia 0 1 7 0 7 7 (.000)
53. Irlanda Irlanda 0 1 6 0 6 6 (.000)
54. Túnez Túnez 0 1 5 0 5 5 (.000)
55. Estonia Estonia 0 1 3 1 2 4 (.333)
56. Letonia Letonia 0 1 3 1 2 4 (.333)
57. Republica Checa Republica Checa 0 1 3 1 2 4 (.333)
58. Sudán del Sur Sudán del Sur 0 1 3 1 2 4 (.333)
59. Turquía Turquía 0 2 4 0 4 4 (.000)
60. Israel Israel 0 1 2 0 2 2 (.000)
Pos
Selección
Oro Plata Bronce Total Torneos PJ PG PP Pts Porc
61. Rumania Rumania 0 1 2 0 2 2 (.000)

Abreviaturas:
PJ = Partidos Jugados / PG = Partidos Ganados / PP = Partidos Perdidos /
Porc = Porcentaje de Victorias / En C. = Puntos en contra