Resultados de Sacramento Kings en la Temporada 1997-1998

Calendario y resultados de todos los partidos jugados por Kings en la temporada y Playoffs 1998 de la NBA

Record de la Temporada:
27-55 (.329), 9º en Conferencia Oeste
Record de los Playoffs:
No Clasificó

Sacramento Kings 1997-1998 Calendario y Resultados

Temporada Regular de la NBA

más >>
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
1 Nov. 1, 1997 Kings en Vancouver Grizzlies P 96 - 97 perdió 1 0 - 1
2 Nov. 2, 1997 Kings vs. Houston Rockets P 77 - 93 perdió 2 0 - 2
3 Nov. 4, 1997 Kings vs. Los Angeles Lakers P 98 - 101 perdió 3 0 - 3
4 Nov. 7, 1997 Kings vs. Los Angeles Clippers P 85 - 98 perdió 4 0 - 4
5 Nov. 9, 1997 Kings vs. New York Knicks G 86 - 78 ganó 1 1 - 4
6 Nov. 11, 1997 Kings en Miami Heat P 82 - 101 perdió 1 1 - 5
7 Nov. 12, 1997 Kings en Orlando Magic G 115 - 89 ganó 1 2 - 5
8 Nov. 14, 1997 Kings en Atlanta Hawks P 103 - 104 perdió 1 2 - 6
9 Nov. 15, 1997 Kings en New York Knicks P 87 - 114 perdió 2 2 - 7
10 Nov. 18, 1997 Kings vs. Dallas Mavericks G 102 - 95 ganó 1 3 - 7
11 Nov. 20, 1997 Kings vs. Utah Jazz G 97 - 95 ganó 2 4 - 7
12 Nov. 23, 1997 Kings vs. Chicago Bulls P 88 - 103 perdió 1 4 - 8
13 Nov. 25, 1997 Kings vs. Denver Nuggets G 97 - 93 ganó 1 5 - 8
14 Nov. 26, 1997 Kings en Los Angeles Clippers P 97 - 99 perdió 1 5 - 9
15 Nov. 28, 1997 Kings en Seattle Supersonics P 96 - 113 perdió 2 5 - 10
16 Nov. 30, 1997 Kings vs. New Jersey Nets P 73 - 87 perdió 3 5 - 11
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
17 Dic. 2, 1997 Kings en Charlotte Hornets P 102 - 121 perdió 4 5 - 12
18 Dic. 4, 1997 Kings en Washington Wizards P 96 - 118 perdió 5 5 - 13
19 Dic. 5, 1997 Kings en Minnesota Timberwolves P 90 - 101 perdió 6 5 - 14
20 Dic. 7, 1997 Kings vs. Golden State Warriors G 99 - 84 ganó 1 6 - 14
21 Dic. 9, 1997 Kings vs. Utah Jazz G 113 - 101 ganó 2 7 - 14
22 Dic. 13, 1997 Kings en Golden State Warriors P 91 - 95 OTperdió 1 7 - 15
23 Dic. 14, 1997 Kings vs. Atlanta Hawks P 89 - 93 perdió 2 7 - 16
24 Dic. 16, 1997 Kings vs. Portland Trail Blazers G 94 - 87 ganó 1 8 - 16
25 Dic. 19, 1997 Kings en Houston Rockets P 98 - 116 perdió 1 8 - 17
26 Dic. 20, 1997 Kings en Dallas Mavericks G 89 - 88 ganó 1 9 - 17
27 Dic. 22, 1997 Kings vs. Minnesota Timberwolves G 89 - 79 ganó 2 10 - 17
28 Dic. 23, 1997 Kings en Portland Trail Blazers P 82 - 93 perdió 1 10 - 18
29 Dic. 26, 1997 Kings vs. Seattle Supersonics P 95 - 111 perdió 2 10 - 19
30 Dic. 28, 1997 Kings vs. Philadelphia 76ers G 92 - 90 ganó 1 11 - 19
31 Dic. 30, 1997 Kings en Los Angeles Lakers P 80 - 93 perdió 1 11 - 20
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
32 Ene. 2, 1998 Kings vs. Vancouver Grizzlies G 94 - 80 ganó 1 12 - 20
33 Ene. 4, 1998 Kings vs. Charlotte Hornets G 106 - 90 ganó 2 13 - 20
34 Ene. 6, 1998 Kings vs. Los Angeles Clippers G 105 - 89 ganó 3 14 - 20
35 Ene. 8, 1998 Kings en Dallas Mavericks G 103 - 92 ganó 4 15 - 20
36 Ene. 10, 1998 Kings en San Antonio Spurs P 67 - 109 perdió 1 15 - 21
37 Ene. 12, 1998 Kings vs. Phoenix Suns G 96 - 90 ganó 1 16 - 21
38 Ene. 14, 1998 Kings vs. Orlando Magic G 108 - 96 ganó 2 17 - 21
39 Ene. 16, 1998 Kings en Indiana Pacers P 92 - 117 perdió 1 17 - 22
40 Ene. 19, 1998 Kings en Philadelphia 76ers P 85 - 98 perdió 2 17 - 23
41 Ene. 21, 1998 Kings en Toronto Raptors P 98 - 99 perdió 3 17 - 24
42 Ene. 22, 1998 Kings en Cleveland Cavaliers P 96 - 112 perdió 4 17 - 25
43 Ene. 24, 1998 Kings en Milwaukee Bucks P 97 - 101 perdió 5 17 - 26
44 Ene. 26, 1998 Kings vs. Seattle Supersonics G 111 - 92 ganó 1 18 - 26
45 Ene. 30, 1998 Kings vs. Toronto Raptors G 123 - 97 ganó 2 19 - 26
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
46 Feb. 1, 1998 Kings vs. San Antonio Spurs P 97 - 103 perdió 1 19 - 27
47 Feb. 3, 1998 Kings vs. Indiana Pacers P 93 - 115 perdió 2 19 - 28
48 Feb. 4, 1998 Kings en Denver Nuggets G 101 - 99 ganó 1 20 - 28
49 Feb. 10, 1998 Kings en Phoenix Suns P 86 - 88 perdió 1 20 - 29
50 Feb. 12, 1998 Kings vs. Denver Nuggets G 87 - 84 ganó 1 21 - 29
51 Feb. 13, 1998 Kings en Golden State Warriors G 109 - 92 ganó 2 22 - 29
52 Feb. 15, 1998 Kings vs. Washington Wizards G 88 - 86 ganó 3 23 - 29
53 Feb. 17, 1998 Kings vs. Boston Celtics G 102 - 99 ganó 4 24 - 29
54 Feb. 20, 1998 Kings vs. Miami Heat P 77 - 91 perdió 1 24 - 30
55 Feb. 22, 1998 Kings en Minnesota Timberwolves P 95 - 113 perdió 2 24 - 31
56 Feb. 23, 1998 Kings en Detroit Pistons P 85 - 111 perdió 3 24 - 32
57 Feb. 25, 1998 Kings en Boston Celtics P 94 - 111 perdió 4 24 - 33
58 Feb. 26, 1998 Kings en New Jersey Nets P 99 - 102 perdió 5 24 - 34
59 Feb. 28, 1998 Kings en Chicago Bulls P 94 - 109 perdió 6 24 - 35
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
60 Mar. 2, 1998 Kings vs. San Antonio Spurs P 95 - 116 perdió 7 24 - 36
61 Mar. 4, 1998 Kings vs. Detroit Pistons G 109 - 89 ganó 1 25 - 36
62 Mar. 6, 1998 Kings en Vancouver Grizzlies G 98 - 96 ganó 2 26 - 36
63 Mar. 9, 1998 Kings vs. Golden State Warriors P 88 - 93 perdió 1 26 - 37
64 Mar. 11, 1998 Kings en Utah Jazz P 95 - 110 perdió 2 26 - 38
65 Mar. 12, 1998 Kings en San Antonio Spurs P 86 - 97 perdió 3 26 - 39
66 Mar. 14, 1998 Kings en Houston Rockets P 86 - 89 perdió 4 26 - 40
67 Mar. 17, 1998 Kings en Phoenix Suns P 80 - 107 perdió 5 26 - 41
68 Mar. 19, 1998 Kings vs. Cleveland Cavaliers P 85 - 90 perdió 6 26 - 42
69 Mar. 22, 1998 Kings vs. Los Angeles Lakers P 93 - 96 perdió 7 26 - 43
70 Mar. 23, 1998 Kings en Seattle Supersonics P 83 - 109 perdió 8 26 - 44
71 Mar. 25, 1998 Kings en Los Angeles Lakers P 91 - 114 perdió 9 26 - 45
72 Mar. 27, 1998 Kings vs. Portland Trail Blazers P 73 - 90 perdió 10 26 - 46
73 Mar. 29, 1998 Kings vs. Minnesota Timberwolves P 96 - 104 perdió 11 26 - 47
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
74 Abr. 3, 1998 Kings vs. Milwaukee Bucks P 86 - 87 perdió 12 26 - 48
75 Abr. 5, 1998 Kings vs. Dallas Mavericks G 105 - 99 ganó 1 27 - 48
76 Abr. 7, 1998 Kings vs. Phoenix Suns P 97 - 103 perdió 1 27 - 49
77 Abr. 9, 1998 Kings en Denver Nuggets P 103 - 128 perdió 2 27 - 50
78 Abr. 10, 1998 Kings vs. Houston Rockets P 85 - 97 perdió 3 27 - 51
79 Abr. 14, 1998 Kings en Portland Trail Blazers P 66 - 92 perdió 4 27 - 52
80 Abr. 16, 1998 Kings en Utah Jazz P 86 - 99 perdió 5 27 - 53
81 Abr. 18, 1998 Kings en Los Angeles Clippers P 77 - 83 perdió 6 27 - 54
82 Abr. 19, 1998 Kings vs. Vancouver Grizzlies P 108 - 112 OTperdió 7 27 - 55

NBA Playoffs

No Clasificó