Temporada:
Posiciones
Tabla de Posiciones de la NBA 1978-79
Posiciones en la NBA en la temporada 1978-1979, incluyendo las tablas finales por Conferencia y por División y el detalle de equipos que clasificaron para los Playoffs.
= NBA Champion
p = el equipo clasificó para los Playoffs
NBA 1978-79 Posiciones por Conferencia
Conferencia Oeste | ||||||
Equipo | G | P | Pct | PD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Seattle Supersonics ![]() |
52 | 30 | .634 | - | p |
2. | Kansas City Kings | 48 | 34 | .585 | 4.0 | p |
3. | Phoenix Suns | 50 | 32 | .610 | 2.0 | p |
4. | Denver Nuggets | 47 | 35 | .573 | 5.0 | p |
5. | Los Angeles Lakers | 47 | 35 | .573 | 5.0 | p |
6. | Portland Trail Blazers | 45 | 37 | .549 | 7.0 | p |
7. | San Diego Clippers | 43 | 39 | .524 | 9.0 | |
8. | Milwaukee Bucks | 38 | 44 | .463 | 14.0 | |
9. | Golden State Warriors | 38 | 44 | .463 | 14.0 | |
10. | Indiana Pacers | 38 | 44 | .463 | 14.0 | |
11. | Chicago Bulls | 31 | 51 | .378 | 21.0 |
Conferencia Este | ||||||
Equipo | G | P | Pct | PD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Washington Bullets | 54 | 28 | .659 | - | p |
2 | San Antonio Spurs | 48 | 34 | .585 | 6.0 | p |
3 | Philadelphia 76ers | 47 | 35 | .573 | 7.0 | p |
4 | Houston Rockets | 47 | 35 | .573 | 7.0 | p |
5 | Atlanta Hawks | 46 | 36 | .561 | 8.0 | p |
6 | New Jersey Nets | 37 | 45 | .451 | 17.0 | p |
7 | New York Knicks | 31 | 51 | .378 | 23.0 | |
8 | Detroit Pistons | 30 | 52 | .366 | 24.0 | |
9 | Cleveland Cavaliers | 30 | 52 | .366 | 24.0 | |
10 | Boston Celtics | 29 | 53 | .354 | 25.0 | |
11 | New Orleans Jazz | 26 | 56 | .317 | 28.0 |
NBA 1978-79 Posiciones por División
División Medio Oeste | ||||||
Equipo | G | P | Pct | PD | ||
1 | Kansas City Kings | 48 | 34 | .585 | - | p |
2 | Denver Nuggets | 47 | 35 | .573 | 1.0 | p |
3 | Milwaukee Bucks | 38 | 44 | .463 | 10.0 | |
4 | Indiana Pacers | 38 | 44 | .463 | 10.0 | |
5 | Chicago Bulls | 31 | 51 | .378 | 17.0 |
División Pacífico | ||||||
Equipo | G | P | Pct | PD | ||
1 | Seattle Supersonics ![]() |
52 | 30 | .634 | - | p |
2 | Phoenix Suns | 50 | 32 | .610 | 2.0 | p |
3 | Los Angeles Lakers | 47 | 35 | .573 | 5.0 | p |
4 | Portland Trail Blazers | 45 | 37 | .549 | 7.0 | p |
5 | San Diego Clippers | 43 | 39 | .524 | 9.0 | |
6 | Golden State Warriors | 38 | 44 | .463 | 14.0 |
División Atlántico | ||||||
Equipo | G | P | Pct | PD | ||
1 | Washington Bullets | 54 | 28 | .659 | - | p |
2 | Philadelphia 76ers | 47 | 35 | .573 | 7.0 | p |
3 | New Jersey Nets | 37 | 45 | .451 | 17.0 | p |
4 | New York Knicks | 31 | 51 | .378 | 23.0 | |
5 | Boston Celtics | 29 | 53 | .354 | 25.0 |
División Central | ||||||
Equipo | G | P | Pct | PD | ||
1 | San Antonio Spurs | 48 | 34 | .585 | - | p |
2 | Houston Rockets | 47 | 35 | .573 | 1.0 | p |
3 | Atlanta Hawks | 46 | 36 | .561 | 2.0 | p |
4 | Detroit Pistons | 30 | 52 | .366 | 18.0 | |
5 | Cleveland Cavaliers | 30 | 52 | .366 | 18.0 | |
6 | New Orleans Jazz | 26 | 56 | .317 | 22.0 |
Abreviaturas: G = Partidos Ganados / P = Partidos Perdidos / Pct = Porcentaje de Victorias / PD = Partidos detrás