Medallero Histórico de los Mundiales de Básquet y Estadísticas
Tabla que muestra cuáles Selecciones Nacionales que ganaron más medallas en los Mundial FIBA de Básquetbol con resumen de medallas ganadas, estadísticas acumuladas y detalle de campeones, partidos jugados, ganados y perdidos.
Nota: además de las seleciones ganadoras de medallas se incluyen aquí todas las seleciones que participaron al menos una vez. Esta tabla se encuentra ordenada con los siguientes criterios: primero por cantidad de medallas de Oro, luego Plata y Bronce, luego las selecciones de basquetbol restantes se ordenan por puntos (2 por cada victoria, 1 por cada derrota), porcentaje ganador y finalmente por nombre del país.
Mas notas: se separan o agrupan los paises de acuerdo a los criteros que sigue la FIBA, es decir...
Alemania incluye las participaciones de Alemania Occidental pero no las de Alemania Oriental / Rusia y Unión Soviética se consideran equipos distintos. / Lo mismo ocurre con República Checa y Checoslovaquia. / Serbia incluye a RF Yugoslavia y Serbia y Montenegro pero no a la anterior Yugoslavia
Medallas y Estadísticas
Medallas | EstadÍsticas | ||||||||||
Pos | Selección | Oro | Plata | Bronce | Total | PJ | PG | PP | Pts | Porc | |
1. | Estados Unidos | 5 | 3 | 4 | 12 | 166 | 134 | 32 | 300 | (.807) | |
2. | URSS | 3 | 3 | 2 | 8 | 80 | 66 | 14 | 146 | (.825) | |
3. | Yugoslavia | 3 | 3 | 2 | 8 | 78 | 58 | 20 | 136 | (.744) | |
4. | Brasil | 2 | 2 | 2 | 6 | 145 | 87 | 58 | 232 | (.600) | |
5. | Serbia | 2 | 2 | 4 | 58 | 40 | 18 | 98 | (.690) | ||
6. | España | 2 | 2 | 105 | 74 | 31 | 179 | (.705) | |||
7. | Argentina | 1 | 2 | 3 | 112 | 65 | 47 | 177 | (.580) | ||
8. | Alemania | 1 | 1 | 2 | 49 | 31 | 18 | 80 | (.633) | ||
9. | Rusia | 2 | 2 | 39 | 25 | 14 | 64 | (.641) | |||
10. | Grecia | 1 | 1 | 66 | 38 | 28 | 104 | (.576) | |||
11. | Turquía | 1 | 1 | 38 | 24 | 14 | 62 | (.632) | |||
12. | Francia | 2 | 2 | 68 | 37 | 31 | 105 | (.544) | |||
13. | Chile | 2 | 2 | 19 | 9 | 10 | 28 | (.474) | |||
14. | Canadá | 1 | 1 | 115 | 45 | 70 | 160 | (.391) | |||
15. | Lituania | 1 | 1 | 49 | 33 | 16 | 82 | (.673) |
Pos | Selección | Oro | Plata | Bronce | Total | PJ | PG | PP | Pts | Porc |
16. | Filipinas | 1 | 1 | 45 | 14 | 31 | 59 | (.311) | ||
17. | Croacia | 1 | 1 | 20 | 12 | 8 | 32 | (.600) | ||
18. | Puerto Rico | 0 | 103 | 43 | 60 | 146 | (.417) | |||
19. | Australia | 0 | 93 | 44 | 49 | 137 | (.473) | |||
20. | Italia | 0 | 82 | 47 | 35 | 129 | (.573) | |||
21. | China | 0 | 70 | 18 | 52 | 88 | (.257) | |||
22. | Angola | 0 | 56 | 16 | 40 | 72 | (.286) | |||
23. | Uruguay | 0 | 50 | 17 | 33 | 67 | (.340) | |||
24. | Corea del Sur | 0 | 51 | 10 | 41 | 61 | (.196) | |||
25. | México | 0 | 40 | 19 | 21 | 59 | (.475) | |||
26. | Nueva Zelanda | 0 | 42 | 17 | 25 | 59 | (.405) | |||
27. | Cuba | 0 | 35 | 18 | 17 | 53 | (.514) | |||
28. | Checoslovaquia | 0 | 30 | 17 | 13 | 47 | (.567) | |||
29. | Eslovenia | 0 | 30 | 17 | 13 | 47 | (.567) | |||
30. | Japón | 0 | 36 | 8 | 28 | 44 | (.222) |
Pos | Selección | Oro | Plata | Bronce | Total | PJ | PG | PP | Pts | Porc |
31. | Egipto | 0 | 33 | 7 | 26 | 40 | (.212) | |||
32. | Perú | 0 | 27 | 10 | 17 | 37 | (.370) | |||
33. | Venezuela | 0 | 28 | 8 | 20 | 36 | (.286) | |||
34. | Panamá | 0 | 25 | 9 | 16 | 34 | (.360) | |||
35. | República Dominicana | 0 | 23 | 9 | 14 | 32 | (.391) | |||
36. | Senegal | 0 | 28 | 4 | 24 | 32 | (.143) | |||
37. | Costa de Marfil | 0 | 27 | 2 | 25 | 29 | (.074) | |||
38. | Israel | 0 | 19 | 7 | 12 | 26 | (.368) | |||
39. | Polonia | 0 | 17 | 8 | 9 | 25 | (.471) | |||
40. | China Taipéi | 0 | 18 | 7 | 11 | 25 | (.389) | |||
41. | Líbano | 0 | 20 | 5 | 15 | 25 | (.250) | |||
42. | Irán | 0 | 20 | 4 | 16 | 24 | (.200) | |||
43. | Nigeria | 0 | 16 | 7 | 9 | 23 | (.438) | |||
44. | Paraguay | 0 | 13 | 3 | 10 | 16 | (.231) | |||
45. | Jordania | 0 | 15 | 1 | 14 | 16 | (.067) |
Pos | Selección | Oro | Plata | Bronce | Total | PJ | PG | PP | Pts | Porc |
46. | Emiratos Arabes | 0 | 14 | 1 | 13 | 15 | (.071) | |||
47. | Letonia | 0 | 8 | 6 | 2 | 14 | (.750) | |||
48. | Bulgaria | 0 | 9 | 5 | 4 | 14 | (.556) | |||
49. | Montenegro | 0 | 10 | 4 | 6 | 14 | (.400) | |||
50. | Finlandia | 0 | 10 | 3 | 7 | 13 | (.300) | |||
51. | Túnez | 0 | 10 | 3 | 7 | 13 | (.300) | |||
52. | Republica Checa | 0 | 8 | 4 | 4 | 12 | (.500) | |||
53. | Sudán del Sur | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 | (.600) | |||
54. | Ecuador | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | (.400) | |||
55. | Georgia | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | (.400) | |||
56. | Holanda | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | (.400) | |||
57. | Ucrania | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | (.400) | |||
58. | Rep. Centroafricana | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | (.000) | |||
59. | Argelia | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | (.200) | |||
60. | Cabo Verde | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | (.200) |
Pos | Selección | Oro | Plata | Bronce | Total | PJ | PG | PP | Pts | Porc |
61. | Colombia | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | (.000) | |||
62. | Catar | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | (.000) | |||
63. | Malasia | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | (.000) |
Abreviaturas:
PJ = Partidos Jugados / PG = Partidos Ganados / PP = Partidos Perdidos /
Porc = Porcentaje de Victorias / En C. = Puntos en contra