Temporada:
Posiciones
Tabla de Posiciones de la NBA 2025-26
Posiciones en la NBA en la temporada 2025-2026, incluyendo las tablas finales por Conferencia y por División y el detalle de equipos que clasificaron para los Playoffs.
p = el equipo clasificó para los Playoffs / pi = perdió en Play-In
NBA 2025-26 Posiciones por Conferencia
más >>
Conferencia Oeste | ||||||||
Equipo | G | P | Pct | PD | Racha | Ultimos 10 partidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Dallas Mavericks | 0 | 0 | .000 | - | |||
. | Denver Nuggets | 0 | 0 | .000 | - | |||
. | Golden State Warriors | 0 | 0 | .000 | - | |||
. | Houston Rockets | 0 | 0 | .000 | - | |||
. | Los Angeles Clippers | 0 | 0 | .000 | - | |||
. | Los Angeles Lakers | 0 | 0 | .000 | - | |||
. | Memphis Grizzlies | 0 | 0 | .000 | - | |||
. | Minnesota Timberwolves | 0 | 0 | .000 | - | |||
. | New Orleans Pelicans | 0 | 0 | .000 | - | |||
. | Oklahoma City Thunder | 0 | 0 | .000 | - | |||
. | Phoenix Suns | 0 | 0 | .000 | - | |||
. | Portland Trail Blazers | 0 | 0 | .000 | - | |||
. | Sacramento Kings | 0 | 0 | .000 | - | |||
. | San Antonio Spurs | 0 | 0 | .000 | - | |||
. | Utah Jazz | 0 | 0 | .000 | - |
Conferencia Este | ||||||||
Equipo | G | P | Pct | PD | Racha | Ultimos 10 partidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta Hawks | 0 | 0 | .000 | - | ||||
Boston Celtics | 0 | 0 | .000 | - | ||||
Brooklyn Nets | 0 | 0 | .000 | - | ||||
Chicago Bulls | 0 | 0 | .000 | - | ||||
Charlotte Hornets | 0 | 0 | .000 | - | ||||
Cleveland Cavaliers | 0 | 0 | .000 | - | ||||
Detroit Pistons | 0 | 0 | .000 | - | ||||
Indiana Pacers | 0 | 0 | .000 | - | ||||
Miami Heat | 0 | 0 | .000 | - | ||||
Milwaukee Bucks | 0 | 0 | .000 | - | ||||
New York Knicks | 0 | 0 | .000 | - | ||||
Orlando Magic | 0 | 0 | .000 | - | ||||
Philadelphia 76ers | 0 | 0 | .000 | - | ||||
Toronto Raptors | 0 | 0 | .000 | - | ||||
Washington Wizards | 0 | 0 | .000 | - |
* Esta año incluye un Torneo de Play-In: al finalizar la temporada regular los equipos con los mejores porcentajes ganadores entre el 8vo. y el 10mo. lugar de cada Conferencia disputaron partidos de Play-In para determinar los clasificados a Playoffs en los puestos 7 y 8.
NBA 2025-26 Posiciones por División
División Noroeste | ||||||||
Equipo | G | P | Pct | PD | Racha | Ultimos 10 partidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denver Nuggets | 0 | 0 | .000 | - | ||||
Minnesota Timberwolves | 0 | 0 | .000 | - | ||||
Oklahoma City Thunder | 0 | 0 | .000 | - | ||||
Portland Trail Blazers | 0 | 0 | .000 | - | ||||
Utah Jazz | 0 | 0 | .000 | - |
División Pacífico | ||||||||
Equipo | G | P | Pct | PD | Racha | Ultimos 10 partidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Golden State Warriors | 0 | 0 | .000 | - | ||||
Los Angeles Clippers | 0 | 0 | .000 | - | ||||
Los Angeles Lakers | 0 | 0 | .000 | - | ||||
Phoenix Suns | 0 | 0 | .000 | - | ||||
Sacramento Kings | 0 | 0 | .000 | - |
División Suroeste | ||||||||
Equipo | G | P | Pct | PD | Racha | Ultimos 10 partidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dallas Mavericks | 0 | 0 | .000 | - | ||||
Houston Rockets | 0 | 0 | .000 | - | ||||
Memphis Grizzlies | 0 | 0 | .000 | - | ||||
New Orleans Pelicans | 0 | 0 | .000 | - | ||||
San Antonio Spurs | 0 | 0 | .000 | - |
División Atlántico | ||||||||
Equipo | G | P | Pct | PD | Racha | Ultimos 10 partidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boston Celtics | 0 | 0 | .000 | - | ||||
Brooklyn Nets | 0 | 0 | .000 | - | ||||
New York Knicks | 0 | 0 | .000 | - | ||||
Philadelphia 76ers | 0 | 0 | .000 | - | ||||
Toronto Raptors | 0 | 0 | .000 | - |
División Central | ||||||||
Equipo | G | P | Pct | PD | Racha | Ultimos 10 partidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Bulls | 0 | 0 | .000 | - | ||||
Cleveland Cavaliers | 0 | 0 | .000 | - | ||||
Detroit Pistons | 0 | 0 | .000 | - | ||||
Indiana Pacers | 0 | 0 | .000 | - | ||||
Milwaukee Bucks | 0 | 0 | .000 | - |
División Sudeste | ||||||||
Equipo | G | P | Pct | PD | Racha | Ultimos 10 partidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta Hawks | 0 | 0 | .000 | - | ||||
Charlotte Hornets | 0 | 0 | .000 | - | ||||
Miami Heat | 0 | 0 | .000 | - | ||||
Orlando Magic | 0 | 0 | .000 | - | ||||
Washington Wizards | 0 | 0 | .000 | - |
Abreviaturas: G = Partidos Ganados / P = Partidos Perdidos / Pct = Porcentaje de Victorias / PD = Partidos detrás