Resultados de Kansas City Kings en la Temporada 1984-1985
Calendario y resultados de todos los partidos jugados por Kings en la temporada y Playoffs 1985 de la NBA
Record de la Temporada:
31-51 (.378), 9º en Conferencia Oeste
31-51 (.378), 9º en Conferencia Oeste
Record de los Playoffs:
No Clasificó
No Clasificó
Kansas City Kings 1984-1985 Calendario y Resultados
Temporada Regular de la NBA
más >>
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
1 | Oct. 27, 1984 | Kings | vs. | Portland Trail Blazers | P | 119 - 140 | perdió 1 | 0 | - | 1 | ||||
2 | Oct. 30, 1984 | Kings | vs. | Chicago Bulls | P | 104 - 109 | perdió 2 | 0 | - | 2 |
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
3 | Nov. 1, 1984 | Kings | vs. | Houston Rockets | P | 106 - 109 | perdió 3 | 0 | - | 3 | ||||
4 | Nov. 3, 1984 | Kings | vs. | Denver Nuggets | P | 114 - 128 | perdió 4 | 0 | - | 4 | ||||
5 | Nov. 6, 1984 | Kings | en | Houston Rockets | P | 94 - 108 | perdió 5 | 0 | - | 5 | ||||
6 | Nov. 9, 1984 | Kings | en | New Jersey Nets | G | 101 - 99 | ganó 1 | 1 | - | 5 | ||||
7 | Nov. 10, 1984 | Kings | en | New York Knicks | P | 100 - 113 | perdió 1 | 1 | - | 6 | ||||
8 | Nov. 16, 1984 | Kings | en | Los Angeles Lakers | P | 116 - 128 | perdió 2 | 1 | - | 7 | ||||
9 | Nov. 17, 1984 | Kings | en | Los Angeles Clippers | P | 113 - 121 | perdió 3 | 1 | - | 8 | ||||
10 | Nov. 20, 1984 | Kings | vs. | Utah Jazz | G | 129 - 122 | ganó 1 | 2 | - | 8 | ||||
11 | Nov. 21, 1984 | Kings | en | Washington Bullets | P | 92 - 97 | perdió 1 | 2 | - | 9 | ||||
12 | Nov. 23, 1984 | Kings | en | Indiana Pacers | G | 122 - 105 | ganó 1 | 3 | - | 9 | ||||
13 | Nov. 24, 1984 | Kings | vs. | Boston Celtics | P | 124 - 135 | perdió 1 | 3 | - | 10 | ||||
14 | Nov. 27, 1984 | Kings | en | Seattle Supersonics | P | 96 - 104 | perdió 2 | 3 | - | 11 | ||||
15 | Nov. 29, 1984 | Kings | en | Golden State Warriors | P | 107 - 110 | perdió 3 | 3 | - | 12 | ||||
16 | Nov. 30, 1984 | Kings | en | Los Angeles Lakers | P | 121 - 130 | perdió 4 | 3 | - | 13 |
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
17 | Dic. 5, 1984 | Kings | vs. | Atlanta Hawks | G | 121 - 100 | ganó 1 | 4 | - | 13 | ||||
18 | Dic. 7, 1984 | Kings | en | Phoenix Suns | P | 113 - 121 | perdió 1 | 4 | - | 14 | ||||
19 | Dic. 9, 1984 | Kings | en | Utah Jazz | P | 120 - 123 | perdió 2 | 4 | - | 15 | ||||
20 | Dic. 11, 1984 | Kings | vs. | San Antonio Spurs | G | 121 - 120 | ganó 1 | 5 | - | 15 | ||||
21 | Dic. 12, 1984 | Kings | en | Dallas Mavericks | P | 107 - 116 | perdió 1 | 5 | - | 16 | ||||
22 | Dic. 14, 1984 | Kings | en | Denver Nuggets | G | 123 - 117 | ganó 1 | 6 | - | 16 | ||||
23 | Dic. 15, 1984 | Kings | vs. | Seattle Supersonics | G | 110 - 105 | ganó 2 | 7 | - | 16 | ||||
24 | Dic. 18, 1984 | Kings | vs. | Phoenix Suns | G | 127 - 116 | ganó 3 | 8 | - | 16 | ||||
25 | Dic. 20, 1984 | Kings | en | Portland Trail Blazers | G | 118 - 113 | ganó 4 | 9 | - | 16 | ||||
26 | Dic. 22, 1984 | Kings | vs. | Detroit Pistons | G | 129 - 123 | ganó 5 | 10 | - | 16 | ||||
27 | Dic. 26, 1984 | Kings | en | Utah Jazz | P | 122 - 133 | perdió 1 | 10 | - | 17 | ||||
28 | Dic. 27, 1984 | Kings | vs. | Houston Rockets | G | 96 - 92 | ganó 1 | 11 | - | 17 | ||||
29 | Dic. 29, 1984 | Kings | vs. | Indiana Pacers | P | 115 - 123 | perdió 1 | 11 | - | 18 |
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
30 | Ene. 2, 1985 | Kings | vs. | Phoenix Suns | P | 107 - 115 | perdió 2 | 11 | - | 19 | ||||
31 | Ene. 4, 1985 | Kings | vs. | Los Angeles Clippers | G | 132 - 112 | ganó 1 | 12 | - | 19 | ||||
32 | Ene. 5, 1985 | Kings | en | Dallas Mavericks | P | 107 - 135 | perdió 1 | 12 | - | 20 | ||||
33 | Ene. 7, 1985 | Kings | vs. | Golden State Warriors | G | 110 - 101 | ganó 1 | 13 | - | 20 | ||||
34 | Ene. 8, 1985 | Kings | en | Houston Rockets | P | 110 - 112 | perdió 1 | 13 | - | 21 | ||||
35 | Ene. 10, 1985 | Kings | vs. | Dallas Mavericks | P | 110 - 117 | OT | perdió 2 | 13 | - | 22 | |||
36 | Ene. 11, 1985 | Kings | en | Denver Nuggets | P | 121 - 143 | perdió 3 | 13 | - | 23 | ||||
37 | Ene. 13, 1985 | Kings | en | Seattle Supersonics | P | 114 - 119 | perdió 4 | 13 | - | 24 | ||||
38 | Ene. 15, 1985 | Kings | vs. | Cleveland Cavaliers | P | 112 - 116 | perdió 5 | 13 | - | 25 | ||||
39 | Ene. 17, 1985 | Kings | vs. | San Antonio Spurs | P | 130 - 141 | perdió 6 | 13 | - | 26 | ||||
40 | Ene. 19, 1985 | Kings | vs. | Washington Bullets | G | 103 - 98 | ganó 1 | 14 | - | 26 | ||||
41 | Ene. 22, 1985 | Kings | en | San Antonio Spurs | P | 113 - 117 | perdió 1 | 14 | - | 27 | ||||
42 | Ene. 24, 1985 | Kings | vs. | Milwaukee Bucks | P | 119 - 120 | perdió 2 | 14 | - | 28 | ||||
43 | Ene. 26, 1985 | Kings | vs. | Golden State Warriors | G | 120 - 111 | ganó 1 | 15 | - | 28 | ||||
44 | Ene. 29, 1985 | Kings | en | Chicago Bulls | P | 97 - 103 | perdió 1 | 15 | - | 29 | ||||
45 | Ene. 30, 1985 | Kings | en | Detroit Pistons | P | 116 - 120 | perdió 2 | 15 | - | 30 |
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
46 | Feb. 1, 1985 | Kings | en | Boston Celtics | P | 123 - 142 | perdió 3 | 15 | - | 31 | ||||
47 | Feb. 2, 1985 | Kings | en | Cleveland Cavaliers | P | 106 - 124 | perdió 4 | 15 | - | 32 | ||||
48 | Feb. 5, 1985 | Kings | vs. | San Antonio Spurs | G | 135 - 116 | ganó 1 | 16 | - | 32 | ||||
49 | Feb. 7, 1985 | Kings | vs. | Utah Jazz | P | 96 - 114 | perdió 1 | 16 | - | 33 | ||||
50 | Feb. 12, 1985 | Kings | en | San Antonio Spurs | P | 109 - 127 | perdió 2 | 16 | - | 34 | ||||
51 | Feb. 14, 1985 | Kings | vs. | Denver Nuggets | P | 123 - 138 | perdió 3 | 16 | - | 35 | ||||
52 | Feb. 16, 1985 | Kings | en | Seattle Supersonics | G | 111 - 106 | ganó 1 | 17 | - | 35 | ||||
53 | Feb. 17, 1985 | Kings | en | Portland Trail Blazers | P | 96 - 115 | perdió 1 | 17 | - | 36 | ||||
54 | Feb. 19, 1985 | Kings | vs. | Portland Trail Blazers | G | 116 - 96 | ganó 1 | 18 | - | 36 | ||||
55 | Feb. 21, 1985 | Kings | vs. | Los Angeles Lakers | P | 117 - 123 | perdió 1 | 18 | - | 37 | ||||
56 | Feb. 23, 1985 | Kings | vs. | Dallas Mavericks | P | 98 - 121 | perdió 2 | 18 | - | 38 | ||||
57 | Feb. 26, 1985 | Kings | vs. | Phoenix Suns | G | 110 - 103 | ganó 1 | 19 | - | 38 | ||||
58 | Feb. 28, 1985 | Kings | vs. | Philadelphia 76ers | P | 119 - 127 | perdió 1 | 19 | - | 39 |
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
59 | Mar. 2, 1985 | Kings | en | Phoenix Suns | P | 111 - 114 | perdió 2 | 19 | - | 40 | ||||
60 | Mar. 3, 1985 | Kings | en | Los Angeles Clippers | G | 126 - 122 | OT | ganó 1 | 20 | - | 40 | |||
61 | Mar. 5, 1985 | Kings | vs. | New Jersey Nets | G | 134 - 113 | ganó 2 | 21 | - | 40 | ||||
62 | Mar. 7, 1985 | Kings | vs. | Denver Nuggets | G | 142 - 140 | ganó 3 | 22 | - | 40 | ||||
63 | Mar. 8, 1985 | Kings | en | Milwaukee Bucks | P | 114 - 127 | perdió 1 | 22 | - | 41 | ||||
64 | Mar. 10, 1985 | Kings | vs. | Los Angeles Clippers | G | 129 - 111 | ganó 1 | 23 | - | 41 | ||||
65 | Mar. 12, 1985 | Kings | vs. | Portland Trail Blazers | G | 120 - 114 | ganó 2 | 24 | - | 41 | ||||
66 | Mar. 13, 1985 | Kings | en | Dallas Mavericks | P | 100 - 118 | perdió 1 | 24 | - | 42 | ||||
67 | Mar. 15, 1985 | Kings | en | Utah Jazz | P | 112 - 115 | perdió 2 | 24 | - | 43 | ||||
68 | Mar. 17, 1985 | Kings | vs. | Utah Jazz | G | 107 - 101 | ganó 1 | 25 | - | 43 | ||||
69 | Mar. 20, 1985 | Kings | en | Philadelphia 76ers | G | 118 - 117 | OT | ganó 2 | 26 | - | 43 | |||
70 | Mar. 22, 1985 | Kings | en | Atlanta Hawks | G | 121 - 102 | ganó 3 | 27 | - | 43 | ||||
71 | Mar. 23, 1985 | Kings | vs. | New York Knicks | G | 113 - 105 | ganó 4 | 28 | - | 43 | ||||
72 | Mar. 25, 1985 | Kings | vs. | Seattle Supersonics | G | 121 - 106 | ganó 5 | 29 | - | 43 | ||||
73 | Mar. 26, 1985 | Kings | en | Houston Rockets | P | 93 - 115 | perdió 1 | 29 | - | 44 | ||||
74 | Mar. 28, 1985 | Kings | en | Denver Nuggets | P | 115 - 133 | perdió 2 | 29 | - | 45 | ||||
75 | Mar. 30, 1985 | Kings | vs. | Golden State Warriors | G | 137 - 121 | ganó 1 | 30 | - | 45 |
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
76 | Abr. 3, 1985 | Kings | en | Los Angeles Clippers | P | 122 - 124 | perdió 1 | 30 | - | 46 | ||||
77 | Abr. 5, 1985 | Kings | en | Los Angeles Lakers | P | 125 - 132 | perdió 2 | 30 | - | 47 | ||||
78 | Abr. 6, 1985 | Kings | en | Golden State Warriors | P | 125 - 141 | perdió 3 | 30 | - | 48 | ||||
79 | Abr. 9, 1985 | Kings | vs. | Dallas Mavericks | G | 117 - 105 | ganó 1 | 31 | - | 48 | ||||
80 | Abr. 11, 1985 | Kings | vs. | Houston Rockets | P | 123 - 125 | perdió 1 | 31 | - | 49 | ||||
81 | Abr. 12, 1985 | Kings | en | San Antonio Spurs | P | 112 - 117 | perdió 2 | 31 | - | 50 | ||||
82 | Abr. 14, 1985 | Kings | vs. | Los Angeles Lakers | P | 116 - 122 | perdió 3 | 31 | - | 51 |
NBA Playoffs
No Clasificó