Playoffs:
Llaves / Series
Series de los Playoffs 1984 de la NBA - Resultados
Información sobre las series de Playoffs de la NBA de 1984 con ganadores de cada serie, resultados, fechas y más.
1984 NBA Series de Playoffs:
Resultados de las Finales NBA
(1) Los Angeles Lakers
3
(1) Boston Celtics
![]() | |
P.1: | Lakers 115 - 109 Celtics - en Boston |
P.2: | Lakers 121 - 124 Celtics TS - en Boston |
P.3: | Lakers 137 - 104 Celtics - en Los Angeles |
P.4: | Lakers 125 - 129 Celtics TS - en Los Angeles |
P.5: | Lakers 103 - 121 Celtics - en Boston |
P.6: | Lakers 119 - 108 Celtics - en Los Angeles |
P.7: | Lakers 102 - 111 Celtics - en Boston |
Series de las Finales de Conferencia
Conferencia Oeste
(1) Los Angeles Lakers
4
(6) Phoenix Suns
2 | |
P.1: | Lakers 110 - 94 Suns - en Los Angeles |
P.2: | Lakers 118 - 102 Suns - en Los Angeles |
P.3: | Lakers 127 - 135 Suns TS - en Phoenix |
P.4: | Lakers 126 - 115 Suns - en Phoenix |
P.5: | Lakers 121 - 126 Suns - en Los Angeles |
P.6: | Lakers 99 - 97 Suns - en Phoenix |
Series de las Semifinales de Conferencia
Conferencia Oeste
(1) Los Angeles Lakers
4
(4) Dallas Mavericks
1 | |
P.1: | Lakers 134 - 91 Mavericks - en Los Angeles |
P.2: | Lakers 117 - 101 Mavericks - en Los Angeles |
P.3: | Lakers 115 - 125 Mavericks - en Dallas |
P.4: | Lakers 122 - 115 Mavericks TS - en Dallas |
P.5: | Lakers 115 - 99 Mavericks - en Los Angeles |
(2) Utah Jazz
2
(6) Phoenix Suns
4 | |
P.1: | Jazz 105 - 95 Suns - en Utah |
P.2: | Jazz 97 - 102 Suns - en Utah |
P.3: | Jazz 94 - 106 Suns - en Phoenix |
P.4: | Jazz 110 - 111 Suns TS - en Phoenix |
P.5: | Jazz 118 - 106 Suns - en Utah |
P.6: | Jazz 82 - 102 Suns - en Phoenix |
Conferencia Este
(1) Boston Celtics
4
(5) New York Knicks
3 | |
P.1: | Celtics 110 - 92 Knicks - en Boston |
P.2: | Celtics 116 - 102 Knicks - en Boston |
P.3: | Celtics 92 - 100 Knicks - en New York |
P.4: | Celtics 113 - 118 Knicks - en New York |
P.5: | Celtics 121 - 99 Knicks - en Boston |
P.6: | Celtics 104 - 106 Knicks - en New York |
P.7: | Celtics 121 - 104 Knicks - en Boston |
(2) Milwaukee Bucks
4
(6) New Jersey Nets
2 | |
P.1: | Bucks 100 - 106 Nets - en Milwaukee |
P.2: | Bucks 98 - 94 Nets - en Milwaukee |
P.3: | Bucks 100 - 93 Nets - en New Jersey |
P.4: | Bucks 99 - 106 Nets - en New Jersey |
P.5: | Bucks 94 - 82 Nets - en Milwaukee |
P.6: | Bucks 98 - 97 Nets - en New Jersey |
Series de Primera Ronda
Conferencia Oeste
(1) Los Angeles Lakers
3
(8) Kansas City Kings
0 | |
P.1: | Lakers 116 - 105 Kings - en Los Angeles |
P.2: | Lakers 109 - 102 Kings - en Los Angeles |
P.3: | Lakers 108 - 102 Kings - en Kansas City |
(2) Utah Jazz
3
(7) Denver Nuggets
2 | |
P.1: | Jazz 123 - 121 Nuggets - en Utah |
P.2: | Jazz 116 - 132 Nuggets - en Utah |
P.3: | Jazz 117 - 121 Nuggets - en Denver |
P.4: | Jazz 129 - 124 Nuggets - en Denver |
P.5: | Jazz 127 - 111 Nuggets - en Utah |
(3) Portland Trail Blazers
2
(6) Phoenix Suns
3 | |
P.1: | Trail Blazers 106 - 113 Suns - en Portland |
P.2: | Trail Blazers 122 - 116 Suns - en Portland |
P.3: | Trail Blazers 103 - 106 Suns - en Phoenix |
P.4: | Trail Blazers 113 - 110 Suns - en Phoenix |
P.5: | Trail Blazers 105 - 117 Suns - en Portland |
(4) Dallas Mavericks
3
(5) Seattle Supersonics
2 | |
P.1: | Mavericks 88 - 86 Supersonics - en Dallas |
P.2: | Mavericks 92 - 95 Supersonics - en Dallas |
P.3: | Mavericks 94 - 104 Supersonics - en Seattle |
P.4: | Mavericks 107 - 96 Supersonics - en Seattle |
P.5: | Mavericks 105 - 104 Supersonics TS - en Dallas |
Conferencia Este
(1) Boston Celtics
3
(8) Washington Bullets
1 | |
P.1: | Celtics 91 - 83 Bullets - en Boston |
P.2: | Celtics 88 - 85 Bullets - en Boston |
P.3: | Celtics 108 - 111 Bullets TS - en Washington |
P.4: | Celtics 99 - 96 Bullets - en Washington |
(2) Milwaukee Bucks
3
(7) Atlanta Hawks
2 | |
P.1: | Bucks 105 - 89 Hawks - en Milwaukee |
P.2: | Bucks 101 - 87 Hawks - en Milwaukee |
P.3: | Bucks 94 - 103 Hawks - en Atlanta |
P.4: | Bucks 97 - 100 Hawks - en Atlanta |
P.5: | Bucks 118 - 89 Hawks - en Milwaukee |
(3) Philadelphia 76ers
2
(6) New Jersey Nets
3 | |
P.1: | 76ers 101 - 116 Nets - en Philadelphia |
P.2: | 76ers 102 - 116 Nets - en Philadelphia |
P.3: | 76ers 108 - 100 Nets - en New Jersey |
P.4: | 76ers 110 - 102 Nets - en New Jersey |
P.5: | 76ers 98 - 101 Nets - en Philadelphia |
(4) Detroit Pistons
2
(5) New York Knicks
3 | |
P.1: | Pistons 93 - 94 Knicks - en Detroit |
P.2: | Pistons 113 - 105 Knicks - en Detroit |
P.3: | Pistons 113 - 120 Knicks - en New York |
P.4: | Pistons 119 - 112 Knicks - en New York |
P.5: | Pistons 123 - 127 Knicks TS - en Detroit |