Resultados de Chicago Bulls en la Temporada 1973-1974

Calendario y resultados de todos los partidos jugados por Bulls en la temporada y Playoffs 1974 de la NBA

Record de la Temporada:
54-28 (.659), 2º en Conferencia Oeste
Record de los Playoffs:
4-7 (.364), Perdió Finales Conf Oeste

Chicago Bulls 1973-1974 Calendario y Resultados

Temporada Regular de la NBA

más >>
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
1 Oct 9, 1973 Bulls vs. Los Angeles Lakers P 97 - 117 perdió 1 0 - 1
2 Oct 10, 1973 Bulls en Kansas City-Omaha Kings G 105 - 90 ganó 1 1 - 1
3 Oct 12, 1973 Bulls en Kansas City-Omaha Kings P 84 - 88 perdió 1 1 - 2
4 Oct 13, 1973 Bulls vs. Detroit Pistons G 101 - 94 ganó 1 2 - 2
5 Oct 19, 1973 Bulls vs. Capital Bullets G 117 - 103 ganó 2 3 - 2
6 Oct 20, 1973 Bulls en New York Knicks G 85 - 69 ganó 3 4 - 2
7 Oct 21, 1973 Bulls en Capital Bullets G 107 - 99 ganó 4 5 - 2
8 Oct 26, 1973 Bulls vs. Houston Rockets G 121 - 113 ganó 5 6 - 2
9 Oct 27, 1973 Bulls en Houston Rockets G 102 - 92 ganó 6 7 - 2
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
10 Nov 2, 1973 Bulls vs. Buffalo Braves G 107 - 97 ganó 7 8 - 2
11 Nov 3, 1973 Bulls vs. Cleveland Cavaliers G 105 - 94 ganó 8 9 - 2
12 Nov 4, 1973 Bulls vs. Buffalo Braves G 101 - 95 OTganó 9 10 - 2
13 Nov 8, 1973 Bulls en Golden State Warriors G 112 - 111 ganó 10 11 - 2
14 Nov 10, 1973 Bulls en Portland Trail Blazers G 106 - 104 ganó 11 12 - 2
15 Nov 11, 1973 Bulls en Seattle Supersonics G 116 - 98 ganó 12 13 - 2
16 Nov 13, 1973 Bulls en Phoenix Suns P 108 - 116 perdió 1 13 - 3
17 Nov 16, 1973 Bulls en Los Angeles Lakers P 102 - 118 perdió 2 13 - 4
18 Nov 18, 1973 Bulls en Detroit Pistons G 104 - 102 ganó 1 14 - 4
19 Nov 20, 1973 Bulls vs. Portland Trail Blazers G 106 - 101 ganó 2 15 - 4
20 Nov 23, 1973 Bulls vs. Phoenix Suns P 94 - 99 perdió 1 15 - 5
21 Nov 24, 1973 Bulls vs. Detroit Pistons G 114 - 112 OTganó 1 16 - 5
22 Nov 27, 1973 Bulls vs. Golden State Warriors G 123 - 117 ganó 2 17 - 5
23 Nov 28, 1973 Bulls en Philadelphia 76ers P 96 - 101 perdió 1 17 - 6
24 Nov 30, 1973 Bulls vs. New York Knicks G 115 - 97 ganó 1 18 - 6
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
25 Dic 1, 1973 Bulls en Boston Celtics P 98 - 120 perdió 1 18 - 7
26 Dic 4, 1973 Bulls vs. Seattle Supersonics G 130 - 107 ganó 1 19 - 7
27 Dic 6, 1973 Bulls vs. Philadelphia 76ers G 103 - 98 ganó 2 20 - 7
28 Dic 7, 1973 Bulls en Cleveland Cavaliers G 96 - 91 ganó 3 21 - 7
29 Dic 8, 1973 Bulls vs. Boston Celtics G 112 - 95 ganó 4 22 - 7
30 Dic 11, 1973 Bulls vs. Kansas City-Omaha Kings G 105 - 104 ganó 5 23 - 7
31 Dic 13, 1973 Bulls en Milwaukee Bucks G 97 - 94 ganó 6 24 - 7
32 Dic 14, 1973 Bulls vs. Los Angeles Lakers P 97 - 100 perdió 1 24 - 8
33 Dic 15, 1973 Bulls vs. Houston Rockets G 104 - 100 ganó 1 25 - 8
34 Dic 18, 1973 Bulls vs. Seattle Supersonics P 92 - 93 perdió 1 25 - 9
35 Dic 19, 1973 Bulls en Detroit Pistons P 87 - 89 perdió 2 25 - 10
36 Dic 22, 1973 Bulls vs. Golden State Warriors G 110 - 86 ganó 1 26 - 10
37 Dic 26, 1973 Bulls en Capital Bullets P 81 - 82 perdió 1 26 - 11
38 Dic 28, 1973 Bulls vs. Atlanta Hawks G 118 - 94 ganó 1 27 - 11
39 Dic 29, 1973 Bulls vs. Detroit Pistons G 108 - 103 ganó 2 28 - 11
40 Dic 30, 1973 Bulls en Portland Trail Blazers P 92 - 99 perdió 1 28 - 12
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
41 Ene 1, 1974 Bulls en Golden State Warriors G 91 - 80 ganó 1 29 - 12
42 Ene 4, 1974 Bulls en Seattle Supersonics P 101 - 103 OTperdió 1 29 - 13
43 Ene 6, 1974 Bulls vs. Phoenix Suns G 120 - 116 OTganó 1 30 - 13
44 Ene 8, 1974 Bulls vs. New York Knicks P 80 - 108 perdió 1 30 - 14
45 Ene 9, 1974 Bulls en Boston Celtics P 89 - 106 perdió 2 30 - 15
46 Ene 10, 1974 Bulls en Atlanta Hawks G 116 - 104 ganó 1 31 - 15
47 Ene 12, 1974 Bulls vs. Milwaukee Bucks P 82 - 101 perdió 1 31 - 16
48 Ene 13, 1974 Bulls en Milwaukee Bucks P 94 - 124 perdió 2 31 - 17
49 Ene 18, 1974 Bulls en Detroit Pistons P 95 - 113 perdió 3 31 - 18
50 Ene 20, 1974 Bulls vs. Portland Trail Blazers G 99 - 97 ganó 1 32 - 18
51 Ene 22, 1974 Bulls vs. Atlanta Hawks G 102 - 89 ganó 2 33 - 18
52 Ene 25, 1974 Bulls vs. Seattle Supersonics G 104 - 99 ganó 3 34 - 18
53 Ene 27, 1974 Bulls vs. Detroit Pistons G 109 - 91 ganó 4 35 - 18
54 Ene 30, 1974 Bulls vs. Capital Bullets G 103 - 94 ganó 5 36 - 18
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
55 Feb 1, 1974 Bulls vs. Kansas City-Omaha Kings G 99 - 88 ganó 6 37 - 18
56 Feb 2, 1974 Bulls en Philadelphia 76ers G 105 - 89 ganó 7 38 - 18
57 Feb 3, 1974 Bulls en Cleveland Cavaliers G 108 - 94 ganó 8 39 - 18
58 Feb 5, 1974 Bulls vs. Boston Celtics G 100 - 98 ganó 9 40 - 18
59 Feb 6, 1974 Bulls en Kansas City-Omaha Kings G 112 - 95 ganó 10 41 - 18
60 Feb 8, 1974 Bulls en Buffalo Braves P 101 - 106 perdió 1 41 - 19
61 Feb 10, 1974 Bulls vs. Los Angeles Lakers G 96 - 86 ganó 1 42 - 19
62 Feb 12, 1974 Bulls vs. Milwaukee Bucks G 93 - 81 ganó 2 43 - 19
63 Feb 13, 1974 Bulls en New York Knicks P 80 - 89 perdió 1 43 - 20
64 Feb 15, 1974 Bulls en Milwaukee Bucks G 92 - 90 ganó 1 44 - 20
65 Feb 17, 1974 Bulls vs. Golden State Warriors P 105 - 108 perdió 1 44 - 21
66 Feb 19, 1974 Bulls vs. Phoenix Suns G 130 - 96 ganó 1 45 - 21
67 Feb 22, 1974 Bulls vs. Portland Trail Blazers G 117 - 100 ganó 2 46 - 21
68 Feb 24, 1974 Bulls en Los Angeles Lakers P 90 - 100 perdió 1 46 - 22
69 Feb 27, 1974 Bulls en Phoenix Suns G 107 - 95 ganó 1 47 - 22
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
70 Mar 1, 1974 Bulls en Portland Trail Blazers P 91 - 95 perdió 1 47 - 23
71 Mar 2, 1974 Bulls en Golden State Warriors P 88 - 103 perdió 2 47 - 24
72 Mar 5, 1974 Bulls en Phoenix Suns G 111 - 91 ganó 1 48 - 24
73 Mar 6, 1974 Bulls en Houston Rockets G 105 - 93 ganó 2 49 - 24
74 Mar 9, 1974 Bulls en Atlanta Hawks P 99 - 106 perdió 1 49 - 25
75 Mar 12, 1974 Bulls vs. Kansas City-Omaha Kings P 91 - 93 perdió 2 49 - 26
76 Mar 15, 1974 Bulls vs. Buffalo Braves G 114 - 97 ganó 1 50 - 26
77 Mar 17, 1974 Bulls vs. Milwaukee Bucks P 82 - 107 perdió 1 50 - 27
78 Mar 19, 1974 Bulls vs. Philadelphia 76ers G 103 - 94 ganó 1 51 - 27
79 Mar 20, 1974 Bulls en Kansas City-Omaha Kings G 87 - 86 ganó 2 52 - 27
80 Mar 22, 1974 Bulls en Los Angeles Lakers P 93 - 99 perdió 1 52 - 28
81 Mar 24, 1974 Bulls en Seattle Supersonics G 122 - 113 ganó 1 53 - 28
82 Mar 26, 1974 Bulls vs. Cleveland Cavaliers G 104 - 98 ganó 2 54 - 28

NBA Playoffs

más >>

Playoffs de la NBA - Semifinales Conferencia Oeste

Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Serie Racha
1 Mar 30, 1974 Bulls vs. Detroit Pistons P 88 - 97 Pistons lidera
0-1
perdió 1
2 Apr 1, 1974 Bulls en Detroit Pistons G 108 - 103 empatado
1-1
ganó 1
3 Apr 5, 1974 Bulls vs. Detroit Pistons G 84 - 83 Bulls lidera
2-1
ganó 2
4 Apr 7, 1974 Bulls en Detroit Pistons P 87 - 102 empatado
2-2
perdió 1
5 Apr 9, 1974 Bulls vs. Detroit Pistons G 98 - 94 Bulls lidera
3-2
ganó 1
6 Apr 11, 1974 Bulls en Detroit Pistons P 88 - 92 empatado
3-3
perdió 1
7 Apr 13, 1974 Bulls vs. Detroit Pistons G 96 - 94 Bulls ganó
4-3
ganó 1

Playoffs de la NBA - Finales Conferencia Oeste

Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Serie Racha
1 Apr 16, 1974 Bulls en Milwaukee Bucks P 85 - 101 Bucks lidera
0-1
perdió 1
2 Apr 18, 1974 Bulls vs. Milwaukee Bucks P 111 - 113 Bucks lidera
0-2
perdió 2
3 Apr 20, 1974 Bulls en Milwaukee Bucks P 90 - 113 Bucks lidera
0-3
perdió 3
4 Apr 22, 1974 Bulls vs. Milwaukee Bucks P 99 - 115 Bucks ganó
0-4
perdió 4