Resultados de Milwaukee Bucks en la Temporada 1978-1979
Calendario y resultados de todos los partidos jugados por Bucks en la temporada y Playoffs 1979 de la NBA
Record de la Temporada:
38-44 (.463), 8º en Conferencia Oeste
38-44 (.463), 8º en Conferencia Oeste
Record de los Playoffs:
No Clasificó
No Clasificó
Milwaukee Bucks 1978-1979 Calendario y Resultados
Temporada Regular de la NBA
más >>
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
1 | Oct. 14, 1978 | Bucks | en | San Antonio Spurs | P | 111 - 153 | perdió 1 | 0 | - | 1 | ||||
2 | Oct. 15, 1978 | Bucks | en | New Orleans Jazz | G | 123 - 112 | ganó 1 | 1 | - | 1 | ||||
3 | Oct. 20, 1978 | Bucks | vs. | New York Knicks | P | 105 - 115 | perdió 1 | 1 | - | 2 | ||||
4 | Oct. 21, 1978 | Bucks | en | Kansas City Kings | G | 103 - 99 | ganó 1 | 2 | - | 2 | ||||
5 | Oct. 22, 1978 | Bucks | vs. | Golden State Warriors | G | 109 - 107 | ganó 2 | 3 | - | 2 | ||||
6 | Oct. 24, 1978 | Bucks | en | Phoenix Suns | P | 116 - 124 | perdió 1 | 3 | - | 3 | ||||
7 | Oct. 25, 1978 | Bucks | en | San Diego Clippers | P | 116 - 125 | perdió 2 | 3 | - | 4 | ||||
8 | Oct. 27, 1978 | Bucks | en | Seattle Supersonics | P | 79 - 80 | perdió 3 | 3 | - | 5 | ||||
9 | Oct. 28, 1978 | Bucks | en | Portland Trail Blazers | P | 95 - 106 | perdió 4 | 3 | - | 6 | ||||
10 | Oct. 31, 1978 | Bucks | vs. | Kansas City Kings | G | 114 - 112 | ganó 1 | 4 | - | 6 |
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
11 | Nov. 1, 1978 | Bucks | en | New Jersey Nets | P | 110 - 131 | perdió 1 | 4 | - | 7 | ||||
12 | Nov. 3, 1978 | Bucks | en | Philadelphia 76ers | P | 103 - 118 | perdió 2 | 4 | - | 8 | ||||
13 | Nov. 4, 1978 | Bucks | vs. | New Orleans Jazz | P | 108 - 116 | perdió 3 | 4 | - | 9 | ||||
14 | Nov. 7, 1978 | Bucks | vs. | Boston Celtics | G | 125 - 108 | ganó 1 | 5 | - | 9 | ||||
15 | Nov. 8, 1978 | Bucks | en | Detroit Pistons | P | 106 - 117 | perdió 1 | 5 | - | 10 | ||||
16 | Nov. 10, 1978 | Bucks | vs. | Houston Rockets | G | 131 - 126 | ganó 1 | 6 | - | 10 | ||||
17 | Nov. 11, 1978 | Bucks | en | Atlanta Hawks | P | 95 - 102 | perdió 1 | 6 | - | 11 | ||||
18 | Nov. 14, 1978 | Bucks | vs. | Los Angeles Lakers | P | 119 - 137 | perdió 2 | 6 | - | 12 | ||||
19 | Nov. 15, 1978 | Bucks | en | Washington Bullets | P | 111 - 138 | perdió 3 | 6 | - | 13 | ||||
20 | Nov. 18, 1978 | Bucks | en | New York Knicks | P | 100 - 102 | perdió 4 | 6 | - | 14 | ||||
21 | Nov. 21, 1978 | Bucks | vs. | Portland Trail Blazers | G | 123 - 93 | ganó 1 | 7 | - | 14 | ||||
22 | Nov. 23, 1978 | Bucks | vs. | San Antonio Spurs | P | 114 - 116 | perdió 1 | 7 | - | 15 | ||||
23 | Nov. 25, 1978 | Bucks | vs. | Philadelphia 76ers | G | 127 - 126 | ganó 1 | 8 | - | 15 | ||||
24 | Nov. 26, 1978 | Bucks | en | Indiana Pacers | P | 112 - 114 | perdió 1 | 8 | - | 16 | ||||
25 | Nov. 28, 1978 | Bucks | vs. | Denver Nuggets | G | 117 - 100 | ganó 1 | 9 | - | 16 |
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
26 | Dic. 1, 1978 | Bucks | vs. | Indiana Pacers | G | 111 - 107 | ganó 2 | 10 | - | 16 | ||||
27 | Dic. 2, 1978 | Bucks | en | Cleveland Cavaliers | G | 106 - 100 | ganó 3 | 11 | - | 16 | ||||
28 | Dic. 6, 1978 | Bucks | en | Golden State Warriors | P | 111 - 118 | perdió 1 | 11 | - | 17 | ||||
29 | Dic. 8, 1978 | Bucks | en | Los Angeles Lakers | P | 85 - 101 | perdió 2 | 11 | - | 18 | ||||
30 | Dic. 9, 1978 | Bucks | en | Denver Nuggets | P | 103 - 113 | perdió 3 | 11 | - | 19 | ||||
31 | Dic. 10, 1978 | Bucks | vs. | San Diego Clippers | P | 106 - 107 | perdió 4 | 11 | - | 20 | ||||
32 | Dic. 12, 1978 | Bucks | vs. | Phoenix Suns | G | 120 - 114 | ganó 1 | 12 | - | 20 | ||||
33 | Dic. 15, 1978 | Bucks | vs. | Cleveland Cavaliers | P | 106 - 110 | perdió 1 | 12 | - | 21 | ||||
34 | Dic. 17, 1978 | Bucks | vs. | Chicago Bulls | G | 117 - 101 | ganó 1 | 13 | - | 21 | ||||
35 | Dic. 19, 1978 | Bucks | vs. | Seattle Supersonics | G | 128 - 99 | ganó 2 | 14 | - | 21 | ||||
36 | Dic. 23, 1978 | Bucks | vs. | Kansas City Kings | P | 117 - 122 | OT | perdió 1 | 14 | - | 22 | |||
37 | Dic. 26, 1978 | Bucks | vs. | Detroit Pistons | G | 143 - 84 | ganó 1 | 15 | - | 22 | ||||
38 | Dic. 28, 1978 | Bucks | en | San Antonio Spurs | P | 103 - 112 | perdió 1 | 15 | - | 23 | ||||
39 | Dic. 29, 1978 | Bucks | en | Houston Rockets | P | 103 - 106 | perdió 2 | 15 | - | 24 |
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
40 | Ene. 2, 1979 | Bucks | en | Cleveland Cavaliers | G | 116 - 113 | ganó 1 | 16 | - | 24 | ||||
41 | Ene. 3, 1979 | Bucks | vs. | Indiana Pacers | P | 102 - 108 | perdió 1 | 16 | - | 25 | ||||
42 | Ene. 5, 1979 | Bucks | en | Chicago Bulls | P | 119 - 124 | perdió 2 | 16 | - | 26 | ||||
43 | Ene. 6, 1979 | Bucks | vs. | San Diego Clippers | G | 104 - 93 | ganó 1 | 17 | - | 26 | ||||
44 | Ene. 8, 1979 | Bucks | vs. | Houston Rockets | G | 116 - 104 | ganó 2 | 18 | - | 26 | ||||
45 | Ene. 10, 1979 | Bucks | vs. | Atlanta Hawks | P | 113 - 117 | 2OT | perdió 1 | 18 | - | 27 | |||
46 | Ene. 12, 1979 | Bucks | vs. | Golden State Warriors | G | 101 - 94 | ganó 1 | 19 | - | 27 | ||||
47 | Ene. 14, 1979 | Bucks | vs. | Chicago Bulls | G | 104 - 99 | ganó 2 | 20 | - | 27 | ||||
48 | Ene. 17, 1979 | Bucks | vs. | Phoenix Suns | G | 123 - 118 | ganó 3 | 21 | - | 27 | ||||
49 | Ene. 19, 1979 | Bucks | en | Boston Celtics | P | 102 - 103 | perdió 1 | 21 | - | 28 | ||||
50 | Ene. 21, 1979 | Bucks | vs. | New York Knicks | G | 138 - 114 | ganó 1 | 22 | - | 28 | ||||
51 | Ene. 28, 1979 | Bucks | en | Los Angeles Lakers | P | 109 - 111 | perdió 1 | 22 | - | 29 | ||||
52 | Ene. 30, 1979 | Bucks | en | San Diego Clippers | P | 113 - 117 | perdió 2 | 22 | - | 30 | ||||
53 | Ene. 31, 1979 | Bucks | en | Phoenix Suns | P | 118 - 123 | perdió 3 | 22 | - | 31 |
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
54 | Feb. 2, 1979 | Bucks | en | Seattle Supersonics | P | 102 - 104 | perdió 4 | 22 | - | 32 | ||||
55 | Feb. 7, 1979 | Bucks | vs. | Washington Bullets | P | 90 - 96 | perdió 5 | 22 | - | 33 | ||||
56 | Feb. 8, 1979 | Bucks | en | Houston Rockets | P | 129 - 134 | perdió 6 | 22 | - | 34 | ||||
57 | Feb. 9, 1979 | Bucks | vs. | Seattle Supersonics | G | 118 - 116 | OT | ganó 1 | 23 | - | 34 | |||
58 | Feb. 11, 1979 | Bucks | vs. | Denver Nuggets | G | 126 - 87 | ganó 2 | 24 | - | 34 | ||||
59 | Feb. 14, 1979 | Bucks | vs. | New Jersey Nets | G | 115 - 94 | ganó 3 | 25 | - | 34 | ||||
60 | Feb. 16, 1979 | Bucks | vs. | Los Angeles Lakers | G | 99 - 98 | ganó 4 | 26 | - | 34 | ||||
61 | Feb. 18, 1979 | Bucks | en | Philadelphia 76ers | P | 107 - 110 | OT | perdió 1 | 26 | - | 35 | |||
62 | Feb. 21, 1979 | Bucks | en | Kansas City Kings | P | 117 - 133 | perdió 2 | 26 | - | 36 | ||||
63 | Feb. 24, 1979 | Bucks | en | Denver Nuggets | P | 117 - 132 | perdió 3 | 26 | - | 37 | ||||
64 | Feb. 28, 1979 | Bucks | vs. | Cleveland Cavaliers | G | 139 - 117 | ganó 1 | 27 | - | 37 |
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
65 | Mar. 2, 1979 | Bucks | en | New Jersey Nets | P | 91 - 99 | perdió 1 | 27 | - | 38 | ||||
66 | Mar. 4, 1979 | Bucks | en | Boston Celtics | G | 135 - 122 | ganó 1 | 28 | - | 38 | ||||
67 | Mar. 7, 1979 | Bucks | vs. | New Jersey Nets | G | 133 - 98 | ganó 2 | 29 | - | 38 | ||||
68 | Mar. 9, 1979 | Bucks | vs. | Philadelphia 76ers | G | 119 - 113 | ganó 3 | 30 | - | 38 | ||||
69 | Mar. 11, 1979 | Bucks | vs. | Detroit Pistons | P | 115 - 125 | perdió 1 | 30 | - | 39 | ||||
70 | Mar. 14, 1979 | Bucks | vs. | New Orleans Jazz | G | 158 - 102 | ganó 1 | 31 | - | 39 | ||||
71 | Mar. 16, 1979 | Bucks | en | Washington Bullets | G | 134 - 126 | 2OT | ganó 2 | 32 | - | 39 | |||
72 | Mar. 18, 1979 | Bucks | vs. | San Antonio Spurs | G | 147 - 127 | ganó 3 | 33 | - | 39 | ||||
73 | Mar. 20, 1979 | Bucks | en | New York Knicks | P | 110 - 118 | perdió 1 | 33 | - | 40 | ||||
74 | Mar. 23, 1979 | Bucks | en | Golden State Warriors | P | 113 - 116 | perdió 2 | 33 | - | 41 | ||||
75 | Mar. 25, 1979 | Bucks | en | Portland Trail Blazers | G | 122 - 110 | OT | ganó 1 | 34 | - | 41 | |||
76 | Mar. 28, 1979 | Bucks | vs. | Boston Celtics | G | 135 - 117 | ganó 2 | 35 | - | 41 | ||||
77 | Mar. 30, 1979 | Bucks | en | Indiana Pacers | G | 101 - 99 | ganó 3 | 36 | - | 41 | ||||
78 | Mar. 31, 1979 | Bucks | en | Chicago Bulls | G | 108 - 99 | ganó 4 | 37 | - | 41 |
Pdo | Fecha |
Oponente | Resultado |
Racha | Record | |||||||||
79 | Abr. 1, 1979 | Bucks | vs. | Portland Trail Blazers | P | 107 - 109 | perdió 1 | 37 | - | 42 | ||||
80 | Abr. 3, 1979 | Bucks | vs. | Washington Bullets | P | 108 - 112 | perdió 2 | 37 | - | 43 | ||||
81 | Abr. 4, 1979 | Bucks | en | Atlanta Hawks | P | 109 - 118 | perdió 3 | 37 | - | 44 | ||||
82 | Abr. 6, 1979 | Bucks | en | New Orleans Jazz | G | 140 - 131 | ganó 1 | 38 | - | 44 |
NBA Playoffs
No Clasificó