Juego de las Estrellas de la NBA 2001: Planilla, MVP e Información.
Data acerca del Partido de las Estrellas de 2001 con resultado, anotaciones por período, Jugador Más Valioso y todos los jugadores seleccionados para participar.
Juego de las Estrellas de la NBA: |
Resultado
Puntos por Cuarto
MVPAllen IversonPhiladelphia 76ers |
Fecha: Febrero 11, 2001 / Jugado en: Washington / Estadio: MCI Center |
Planilla del Juego de las Estrellas de 2001
Equipo del Oeste
110
Shooting | Rebounds | |||||||||||||
Jugador | (Equipo) |
Min | FG |
3P |
FT |
O | D | Tot | Asi | Rob | Blo | Per | FP | Pts |
Titulares
|
||||||||||||||
Kobe Bryant | (Lakers) | 30:00 | 9-17 | 1-2 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 19 |
Tim Duncan | (Spurs) | 28:00 | 5-11 | 0-0 | 4-4 | 4 | 10 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 |
Kevin Garnett | (Timberwolves) | 27:00 | 7-12 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 14 |
Chris Webber | (Kings) | 29:00 | 6-14 | 0-1 | 2-4 | 4 | 5 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 |
Jason Kidd | (Suns) | 30:00 | 4-6 | 3-4 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 | 11 |
Suplentes
|
||||||||||||||
Michael Finley | (Mavericks) | 19:00 | 5-15 | 0-2 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Vlade Divac | (Kings) | 09:00 | 4-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Antonio McDyess | (Nuggets) | 15:00 | 4-9 | 0-0 | 0-0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
David Robinson | (Spurs) | 10:00 | 3-5 | 0-0 | 2-4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
Rasheed Wallace | (Trail Blazers) | 21:00 | 1-7 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Karl Malone | (Jazz) | 04:00 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gary Payton | (Supersonics) | 18:00 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Totales | 240 | 48-109 | 4-11 | 10-14 | 22 | 40 | 62 | 32 | 16 | 4 | 19 | 16 | 110 | |
Porcentajes | .440 | .364 | .714 | Entrenador: Rick Adelman |
Equipo del Este
111
Shooting | Rebounds | |||||||||||||
Jugador | (Equipo) |
Min | FG |
3P |
FT |
O | D | Tot | Asi | Rob | Blo | Per | FP | Pts |
Titulares
|
||||||||||||||
Allen Iverson | (76ers) | 27:00 | 9-21 | 1-1 | 6-6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 25 |
Vince Carter | (Raptors) | 24:00 | 7-18 | 1-4 | 1-1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 |
Antonio Davis | (Raptors) | 20:00 | 4-11 | 0-0 | 0-0 | 7 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Tracy McGrady | (Magic) | 21:00 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 |
Anthony Mason | (Heat) | 20:00 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Suplentes
|
||||||||||||||
Ray Allen | (Bucks) | 19:00 | 7-15 | 1-7 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 |
Stephon Marbury | (Nets) | 18:00 | 5-9 | 2-3 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 |
Glenn Robinson | (Bucks) | 18:00 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Latrell Sprewell | (Knicks) | 15:00 | 3-6 | 0-1 | 1-3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Jerry Stackhouse | (Pistons) | 15:00 | 3-8 | 1-1 | 0-2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Dikembe Mutombo | (Hawks) | 28:00 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 3 | 19 | 22 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 |
Allan Houston | (Knicks) | 15:00 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Totales | 240 | 47-109 | 7-20 | 10-16 | 19 | 35 | 54 | 26 | 13 | 8 | 21 | 12 | 111 | |
Porcentajes | .431 | .350 | .625 | Entrenador: Larry Brown |
Notas Equipo del Oeste:
- Shaquille O'Neal (Lakers) fue seleccionado pero no jugó por lesión y fue reemplazado por Vlade Divac.Notas Equipo del Este:
- Grant Hill (Magic) fue seleccionado pero no jugó por lesión y fue reemplazado por Latrell Sprewell.- Alonzo Mourning (Heat) fue seleccionado pero no jugó por lesión y fue reemplazado por Dikembe Mutombo.- Theo Ratliff (76ers) fue seleccionado pero no jugó por lesión y fue reemplazado por Antonio Davis.