Juego de las Estrellas de la NBA 1980: Planilla, MVP e Información.

Data acerca del Partido de las Estrellas de 1980 con resultado, anotaciones por período, Jugador Más Valioso y todos los jugadores seleccionados para participar.

Juego de las Estrellas de la NBA:
Juego Anterior: 1979

/
Juego Siguiente: 1981
1980

Resultado

Oeste
Este
136 - 144
(TS)

Puntos por Cuarto

1ro 2do 3ro 4to TS Total
Oeste 37 27 27 37 8 136
Este 28 36 44 20 16 144

MVP

George Gervin
San Antonio Spurs
Fecha: Febrero 03, 1980 / Jugado en: Washington / Estadio: Capital Centre

Planilla del Juego de las Estrellas de 1980

Equipo del Oeste

136
  Shooting Rebounds
Jugador
(Equipo)
Min
FG
3P
FT
O D Tot Asi Rob Blo Per FP Pts
Titulares
 
Adrian Dantley (Jazz) 30:00 8-15 0-0 7-8 4 1 5 2 2 0 2 1 23
K. Abdul-Jabbar (Lakers) 30:00 6-17 0-0 5-6 5 11 16 9 0 6 9 5 17
World B. Free (Clippers) 21:00 7-13 0-0 0-1 1 2 3 5 0 1 5 1 14
Magic Johnson (Lakers) 24:00 5-8 0-1 2-2 2 0 2 4 3 2 2 3 12
Marques Johnson (Bucks) 34:00 1-6 0-0 2-2 1 3 4 1 1 1 0 2 4
Suplentes
 
Paul Westphal (Suns) 27:00 8-14 0-2 5-6 1 0 1 5 2 1 3 5 21
Dennis Johnson (Supersonics) 20:00 7-13 0-0 5-6 2 2 4 1 2 1 2 3 19
Walter Davis (Suns) 23:00 5-10 0-0 2-2 2 2 4 2 4 0 3 2 12
Jack Sikma (Supersonics) 28:00 4-10 0-1 0-0 2 6 8 4 2 3 1 5 8
Kermit Washington (Trail Blazers) 14:00 1-6 0-0 2-4 4 4 8 1 0 1 1 4 4
Otis Birdsong (Kings) 14:00 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 1 1 2
Totales   265 53-114 0-4 30-37 24 31 55 34 17 16 29 32 136
Porcentajes .465 .000 .811 Entrenador: Lenny Wilkens

Equipo del Este

144
  Shooting Rebounds
Jugador
(Equipo)
Min
FG
3P
FT
O D Tot Asi Rob Blo Per FP Pts
Titulares
 
George Gervin (Spurs) 40:00 14-26 0-0 6-9 4 6 10 3 3 0 3 2 34
Eddie Johnson (Hawks) 32:00 11-16 0-0 0-0 1 0 1 7 6 0 2 2 22
Moses Malone (Rockets) 31:00 7-12 0-0 6-12 6 6 12 2 1 2 5 4 20
Julius Erving (76ers) 20:00 4-12 0-0 3-4 2 3 5 2 2 1 2 5 11
John Drew (Hawks) 15:00 0-4 0-0 4-5 1 2 3 0 2 0 3 5 4
Suplentes
 
Dan Roundfield (Hawks) 27:00 7-15 0-0 4-9 9 4 13 0 1 2 3 2 18
Elvin Hayes (Bullets) 29:00 5-10 0-0 2-2 2 3 5 4 1 4 3 5 12
Bill Cartwright (Knicks) 14:00 4-8 0-0 0-0 1 2 3 1 0 0 3 1 8
Larry Bird (Celtics) 23:00 3-6 1-2 0-0 3 3 6 7 1 0 3 1 7
M.R. Richardson (Knicks) 13:00 3-7 0-0 0-0 1 0 1 2 1 0 2 2 6
Tiny Archibald (Celtics) 21:00 0-8 0-0 2-3 1 2 3 6 2 0 2 1 2
Totales   265 58-124 1-2 27-44 31 31 62 34 20 9 31 30 144
Porcentajes .468 .500 .614 Entrenador: Billy Cunningham

Notas Equipo del Oeste:
- Scott Wedman (Kings) fue seleccionado pero no jugó por lesión y fue reemplazado por Kermit Washington.
Notas Equipo del Este:
- Dave Cowens (Celtics) fue seleccionado pero no jugó por lesión y fue reemplazado por Bill Cartwright.