Juego de las Estrellas de la NBA 2025: Planilla, MVP e Información.

Data acerca del Partido de las Estrellas de 2025 con resultado, anotaciones por período, Jugador Más Valioso y todos los jugadores seleccionados para participar.

Juego de las Estrellas de la NBA:
Juego Anterior: 2024

/
2025

Fecha: Febrero 16, 2025 / Jugado en: San Francisco / Estadio: Chase Center

El formato de esta ediciĆ³n del Juego de las Estrellas consiste en un mini torneo donde 4 equipos disputan 2 semifinales y un final. EL ganador de cada encuentro es el primer equipo en llegar (o sobrepasar) los 40 puntos. Ya que como es habitual, se seleccionan 24 jugadores (12 de cada conferencia), los equipos constan de 8 jugadores y el cuarto equipo es el ganador de la competiciĆ³n Rising Stars..

Partido 1 - Semifinal

Score:
Kenny's Young Stars 32 - 32 Chuck's Global Stars

Kenny's Young Stars / 32 Puntos
Jugador
(Equipo)
Min
FG
3P
FT
O D Tot Asi Rob Blo Per FP Pts
Suplentes
Anthony Edwards (Timberwolves) - - -
Titulares
Jalen Brunson (Knicks) 08:17 1-5 1-4 0-0 0 0 0 3 1 0 0 0 3
Jalen Williams (Thunder) 06:36 1-3 0-1 0-0 0 0 0 1 1 1 2 0 2
Jaren Jackson Jr. (Grizzlies) 08:03 2-5 0-1 0-0 0 2 2 2 1 2 0 0 4
Tyler Herro (Heat) 07:57 2-4 2-4 0-0 0 0 0 1 0 0 1 0 6
Evan Mobley (Cavaliers) 07:59 3-4 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 6
Suplentes
Cade Cunningham (Pistons) 05:21 2-3 1-1 0-0 0 1 1 1 0 0 1 0 5
Darius Garland (Cavaliers) 06:22 2-4 2-3 0-0 0 0 0 3 2 0 0 0 6
Total 13-28 6-15 0-0 0 3 3 12 5 3 4 0 32
Manager: Kenny Smith Coach: Dave Bliss
Chuck's Global Stars / 41 Puntos
Jugador
(Equipo)
Min
FG
3P
FT
O D Tot Asi Rob Blo Per FP Pts
Suplentes
Giannis Antetokounmpo (Bucks) - - -
Titulares
Shai Gilgeous-Alexander (Thunder) 07:10 5-5 2-2 0-0 0 2 2 1 0 1 0 1 12
Donovan Mitchell (Cavaliers) 06:42 1-4 1-2 0-0 0 2 2 3 0 1 1 0 3
Pascal Siakam (Pacers) 07:10 2-2 0-0 0-0 0 1 1 2 2 0 1 0 4
Nikola Jokic (Nuggets) 06:07 1-1 0-0 0-0 0 1 1 3 0 0 2 0 2
Karl-Anthony Towns (Knicks) 06:42 2-3 2-3 0-0 0 3 3 0 0 0 1 0 6
Suplentes
Victor Wembanyama (Spurs) 06:22 3-4 0-1 0-0 1 3 4 0 1 1 2 0 6
Trae Young (Hawks) 06:22 2-2 0-0 0-0 0 0 0 5 0 0 1 0 4
Alperen Sengun (Rockets) 04:00 2-2 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 1 0 4
Total 18-23 5-8 0-0 1 13 14 14 3 3 9 1 41
Manager: Charles Barkley Coach: Mark Daigneault

Partido 2 - Semifinal

Score:
Candace's Rising Stars 35 - 35 Shaq's OGs

Candace's Rising Stars / 35 Puntos
Jugador
(Equipo)
Min
FG
3P
FT
O D Tot Asi Rob Blo Per FP Pts
Titulares
Stephon Castle (Spurs) 10:54 3-7 0-2 0-0 0 2 2 2 2 0 0 0 6
Jaylen Wells (Grizzlies) 05:20 1-3 0-1 0-0 0 2 2 0 0 0 1 0 2
Zach Edey (Grizzlies) 03:20 1-3 0-0 0-0 2 0 2 1 0 0 0 0 2
Keyonte George (Jazz) 08:31 1-4 1-4 0-0 0 2 2 0 0 0 1 0 3
Dalton Knecht (Lakers) 10:54 3-6 2-4 0-0 0 2 2 0 0 0 0 1 8
Suplentes
Ryan Dunn (Suns) 09:34 3-5 1-3 1-1 1 1 2 0 1 0 0 0 8
Amen Thompson (Rockets) 09:34 2-4 0-0 0-0 1 2 3 4 0 0 1 0 4
Trayce Jackson-Davis (Warriors) 06:23 1-1 0-0 0-0 0 0 0 1 1 0 2 0 2
Total 15-33 4-14 1-1 4 11 16 8 4 0 5 1 35
Manager: Candace Parker Coach: Jordan Ott
Shaq's OGs / 42 Puntos
Jugador
(Equipo)
Min
FG
3P
FT
O D Tot Asi Rob Blo Per FP Pts
Suplentes
Anthony Davis (Mavericks) - - -
LeBron James (Lakers) - - -
Titulares
Jayson Tatum (Celtics) 10:21 3-4 0-1 0-0 0 2 2 2 0 1 1 0 6
James Harden (Clippers) 08:31 1-1 1-1 0-0 0 1 1 2 0 0 0 1 3
Stephen Curry (Warriors) 12:54 3-9 2-8 0-0 1 5 6 1 1 0 1 0 8
Damian Lillard (Bucks) 08:31 3-5 3-4 0-0 2 1 3 2 1 0 1 0 9
Kevin Durant (Suns) 10:54 2-8 0-3 0-0 0 3 3 3 0 0 0 0 4
Suplentes
Kyrie Irving (Mavericks) 06:56 2-4 0-0 0-0 2 1 3 2 2 0 1 0 4
Jaylen Brown (Celtics) 06:23 4-5 0-1 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 8
Total 18-36 6-18 0-0 5 13 20 12 5 1 4 1 42
Manager: Shaquille O'Neal Coach: Kenny Atkinson

Partido 3 - Final

Score:
Shaq's OGs 41 - 41 Chuck's Global Stars

Shaq's OGs / 41 Puntos
Jugador
(Equipo)
Min
FG
3P
FT
O D Tot Asi Rob Blo Per FP Pts
Suplentes
LeBron James (Lakers) - - -
Anthony Davis (Mavericks) - - -
Titulares
Jayson Tatum (Celtics) 10:40 6-7 3-4 0-0 0 4 4 2 0 0 0 1 15
Kevin Durant (Suns) 06:02 0-1 0-0 0-0 0 2 2 0 1 0 0 1 0
Damian Lillard (Bucks) 02:42 0-1 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Stephen Curry (Warriors) 10:40 4-8 4-8 0-0 1 3 4 1 2 0 2 0 12
James Harden (Clippers) 07:49 1-2 1-2 0-0 0 2 2 4 0 0 0 0 3
Suplentes
Kyrie Irving (Mavericks) 07:58 3-5 1-1 0-0 0 3 3 2 2 0 2 1 7
Jaylen Brown (Celtics) 07:29 2-4 0-1 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 4
Total 16-28 9-17 0-0 2 14 16 10 5 0 4 3 41
Manager: Shaquille O'Neal Coach: Kenny Atkinson
Chuck's Global Stars / 25 Puntos
Jugador
(Equipo)
Min
FG
3P
FT
O D Tot Asi Rob Blo Per FP Pts
Suplentes
Giannis Antetokounmpo (Bucks) - - -
Titulares
Nikola Jokic (Nuggets) 10:21 1-3 0-2 0-2 2 2 4 2 0 0 1 0 2
Shai Gilgeous-Alexander (Thunder) 06:02 1-4 1-3 1-2 1 0 1 0 0 0 1 0 4
Donovan Mitchell (Cavaliers) 10:40 0-7 0-4 0-0 0 3 3 2 1 0 2 0 0
Pascal Siakam (Pacers) 03:11 0-0 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Karl-Anthony Towns (Knicks) 10:40 4-7 0-2 0-0 2 2 4 1 0 0 0 0 8
Suplentes
Victor Wembanyama (Spurs) 07:29 5-7 1-2 0-0 1 2 3 0 0 1 1 0 11
Trae Young (Hawks) 04:38 0-3 0-3 0-0 1 1 2 2 0 0 0 0 0
Alperen Sengun (Rockets) 00:19 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 11-31 2-16 1-4 8 10 19 7 1 1 5 0 25
Manager: Charles Barkley Coach: Mark Daigneault

Jugadores Seleccionados por Conferencia:

Conferencia Oeste
Titulares
Warriors
Suns
Thunder
Lakers
Nuggets
Suplentes
Mavericks
Timberwolves
Clippers
Mavericks
Grizzlies
Rockets
Spurs
Thunder
Conferencia Este
Titulares
Bucks
Knicks
Cavaliers
Celtics
Knicks
Suplentes
Celtics
Pistons
Cavaliers
Heat
Bucks
Cavaliers
Pacers
Hawks