Ray Allen
Jugadores NBA: Ficha de Ray Allen
Información de Ray Allen incluyendo equipo, numeros de camiseta, estadísticas, campeonatos ganados, fotos y todo acerca del jugador de la NBA.
Ficha del Jugador: |
||||||||||||||||||||||||
|
¿En qué equipos de la NBA jugó Ray Allen?: |
|
Sus Equipos:
(al menos 1 partido jugado) |
|
Ficha de Ray Allen en la NBA, Toda la Información:
Premios y Honores por Tipo:
Segundo Quinteto Ideal - 1 vez
2004-05
Tercer Quinteto Ideal - 1 vez
2000-01
Resumen Estadístico de Ray Allen en la NBA:
Promedios en Su Carrera
Carrera | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos |
Temporada | 1,300 | 18.9 | 4.1 | 3.4 | 1.1 | 0.2 |
Playoffs | 171 | 16.1 | 3.8 | 2.6 | 1.0 | 0.2 |
Totales en Su Carrera
Carrera | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos |
Temporada | 1,300 | 24,505 | 5,272 | 4,361 | 1,451 | 244 |
Playoffs | 171 | 2,749 | 648 | 449 | 164 | 41 |
Estadísticas Básicas de Ray Allen:
Estadísticas en Temporada
Temporada |
Equipo | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos | |
1996-97 | Bucks | 82 | 13.4 | 4.0 | 2.6 | 0.9 | 0.1 | |
1997-98 | Bucks | 82 | 19.5 | 4.9 | 4.3 | 1.4 | 0.1 | |
1998-99 | Bucks | 50 | 17.1 | 4.2 | 3.6 | 1.1 | 0.1 | |
1999-00 | Bucks | 82 | 22.1 | 4.4 | 3.8 | 1.3 | 0.2 | |
2000-01 | Bucks | 82 | 22.0 | 5.2 | 4.6 | 1.5 | 0.2 | |
2001-02 | Bucks | 69 | 21.8 | 4.5 | 3.9 | 1.3 | 0.3 | |
2002-03 | Total | 76 | 22.5 | 5.0 | 4.4 | 1.4 | 0.2 | |
- | Bucks |
47 | 21.3 | 4.6 | 3.5 | 1.2 | 0.2 | |
- | Supersonics |
29 | 24.5 | 5.6 | 5.9 | 1.6 | 0.1 | |
2003-04 | Supersonics | 56 | 23.0 | 5.1 | 4.8 | 1.3 | 0.2 | |
2004-05 | Supersonics | 78 | 23.9 | 4.4 | 3.7 | 1.1 | 0.1 | |
2005-06 | Supersonics | 78 | 25.1 | 4.3 | 3.7 | 1.3 | 0.2 | |
2006-07 | Supersonics | 55 | 26.4 | 4.5 | 4.1 | 1.5 | 0.2 | |
2007-08 | Celtics | 73 | 17.4 | 3.7 | 3.1 | 0.9 | 0.2 | |
2008-09 | Celtics | 79 | 18.2 | 3.5 | 2.8 | 0.9 | 0.2 | |
2009-10 | Celtics | 80 | 16.3 | 3.2 | 2.6 | 0.8 | 0.3 | |
2010-11 | Celtics | 80 | 16.5 | 3.4 | 2.7 | 1.0 | 0.2 | |
2011-12 | Celtics | 46 | 14.2 | 3.1 | 2.4 | 1.1 | 0.2 | |
2012-13 | Heat | 79 | 10.9 | 2.7 | 1.7 | 0.8 | 0.2 | |
2013-14 | Heat | 73 | 9.6 | 2.8 | 2.0 | 0.7 | 0.1 | |
Carrera: | 1,300 | 18.9 | 4.1 | 3.4 | 1.1 | 0.2 |
Estadísticas en Playoffs
Playoffs | Equipo | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos | |
1999 | Bucks | 3 | 22.3 | 7.3 | 4.3 | 1.0 | 0.3 | |
2000 | Bucks | 5 | 22.0 | 6.6 | 2.6 | 1.6 | 0.0 | |
2001 | Bucks | 18 | 25.1 | 4.1 | 6.0 | 1.3 | 0.6 | |
2005 | Supersonics | 11 | 26.5 | 4.3 | 3.9 | 1.3 | 0.4 | |
2008 | Celtics | 26 | 15.6 | 3.8 | 2.7 | 0.9 | 0.3 | |
2009 | Celtics | 14 | 18.3 | 3.9 | 2.6 | 1.1 | 0.4 | |
2010 | Celtics | 24 | 16.1 | 3.3 | 2.6 | 0.9 | 0.1 | |
2011 | Celtics | 9 | 18.9 | 3.8 | 2.4 | 1.2 | 0.1 | |
2012 | Celtics | 18 | 10.7 | 4.1 | 1.0 | 0.9 | 0.1 | |
2013 | Heat | 23 | 10.2 | 2.8 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | |
2014 | Heat | 20 | 9.3 | 3.4 | 1.6 | 0.7 | 0.2 | |
Carrera: | 171 | 16.1 | 3.8 | 2.6 | 1.0 | 0.2 |
Links Relacionados (externos):
Ray Allen Noticias
Ray Allen Fotos