Juego de las Estrellas de la NBA 2011: Planilla, MVP e Información.
Data acerca del Partido de las Estrellas de 2011 con resultado, anotaciones por período, Jugador Más Valioso y todos los jugadores seleccionados para participar.
Juego de las Estrellas de la NBA: |
Resultado
Puntos por Cuarto
MVPKobe BryantLos Angeles Lakers |
Fecha: Febrero 20, 2011 / Jugado en: Los Angeles / Estadio: STAPLES Center |
Planilla del Juego de las Estrellas de 2011
Equipo del Oeste
148
Shooting | Rebounds | |||||||||||||
Jugador | (Equipo) |
Min | FG |
3P |
FT |
O | D | Tot | Asi | Rob | Blo | Per | FP | Pts |
Titulares
|
||||||||||||||
Kobe Bryant | (Lakers) | 29:21 | 14-26 | 2-7 | 7-8 | 10 | 4 | 14 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 37 |
Kevin Durant | (Thunder) | 30:00 | 11-23 | 4-11 | 8-8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 34 |
Chris Paul | (Hornets) | 28:32 | 3-7 | 2-3 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 0 | 3 | 3 | 10 |
Carmelo Anthony | (Nuggets) | 22:44 | 4-10 | 0-1 | 0-0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 |
Tim Duncan | (Spurs) | 11:40 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Suplentes
|
||||||||||||||
Pau Gasol | (Lakers) | 24:22 | 8-13 | 0-1 | 1-2 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 17 |
Russell Westbrook | (Thunder) | 14:08 | 6-12 | 0-1 | 0-2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Blake Griffin | (Clippers) | 14:39 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Manu Ginobili | (Spurs) | 20:43 | 2-7 | 0-3 | 3-4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 7 |
Dirk Nowitzki | (Mavericks) | 14:14 | 3-8 | 0-1 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Deron Williams | (Jazz) | 17:53 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Kevin Love | (Timberwolves) | 11:44 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Totales | 240 | 59-126 | 9-31 | 21-26 | 27 | 34 | 61 | 39 | 18 | 7 | 15 | 18 | 148 | |
Porcentajes | .468 | .290 | .808 | Entrenador: Gregg Popovich |
Equipo del Este
143
Shooting | Rebounds | |||||||||||||
Jugador | (Equipo) |
Min | FG |
3P |
FT |
O | D | Tot | Asi | Rob | Blo | Per | FP | Pts |
Titulares
|
||||||||||||||
LeBron James | (Heat) | 32:20 | 10-18 | 0-3 | 9-10 | 2 | 10 | 12 | 10 | 0 | 0 | 4 | 3 | 29 |
Amar'e Stoudemire | (Knicks) | 28:04 | 11-20 | 1-2 | 6-6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 |
Dwyane Wade | (Heat) | 20:16 | 6-9 | 0-1 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 14 |
Derrick Rose | (Bulls) | 29:56 | 5-13 | 0-1 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Dwight Howard | (Magic) | 21:17 | 2-4 | 0-2 | 1-2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
Suplentes
|
||||||||||||||
Chris Bosh | (Heat) | 20:56 | 7-10 | 0-1 | 0-1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 |
Ray Allen | (Celtics) | 17:09 | 4-9 | 2-7 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 |
Joe Johnson | (Hawks) | 20:26 | 4-11 | 3-9 | 0-1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 |
Paul Pierce | (Celtics) | 11:12 | 2-6 | 1-3 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Rajon Rondo | (Celtics) | 20:34 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Kevin Garnett | (Celtics) | 07:32 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Al Horford | (Hawks) | 10:20 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Totales | 240 | 57-111 | 7-29 | 22-28 | 16 | 38 | 54 | 38 | 6 | 4 | 21 | 14 | 143 | |
Porcentajes | .514 | .241 | .786 | Entrenador: Doc Rivers |
Notas Equipo del Oeste:
- Yao Ming (Rockets) fue seleccionado pero no jugó por lesión y fue reemplazado por Kevin Love.