Juego de las Estrellas de la NBA 2002: Planilla, MVP e Información.
Data acerca del Partido de las Estrellas de 2002 con resultado, anotaciones por período, Jugador Más Valioso y todos los jugadores seleccionados para participar.
Juego de las Estrellas de la NBA: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Resultado
Puntos por Cuarto
MVPKobe BryantLos Angeles Lakers |
||||||||||||||||||||||||||
Fecha: Febrero 10, 2002 / Jugado en: Philadelphia / Estadio: First Union Center |
Planilla del Juego de las Estrellas de 2002
Equipo del Oeste
135
Shooting | Rebounds | |||||||||||||
Jugador | (Equipo) |
Min | FG |
3P |
FT |
O | D | Tot | Asi | Rob | Blo | Per | FP | Pts |
Titulares
|
||||||||||||||
Kobe Bryant | (Lakers) | 30:00 | 12-25 | 0-4 | 7-7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 31 |
Tim Duncan | (Spurs) | 29:00 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 3 | 11 | 14 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 14 |
Kevin Garnett | (Timberwolves) | 24:00 | 7-15 | 0-1 | 0-0 | 6 | 6 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 |
Chris Webber | (Kings) | 20:00 | 3-7 | 1-2 | 1-4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 |
Steve Francis | (Rockets) | 18:00 | 1-8 | 0-1 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Suplentes
|
||||||||||||||
Gary Payton | (Supersonics) | 22:00 | 7-13 | 4-6 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 18 |
Dirk Nowitzki | (Mavericks) | 24:00 | 5-11 | 1-4 | 1-1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |
Peja Stojakovic | (Kings) | 18:00 | 4-10 | 3-5 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Wally Szczerbiak | (Timberwolves) | 12:00 | 4-6 | 2-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Steve Nash | (Mavericks) | 24:00 | 3-9 | 2-4 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Elton Brand | (Clippers) | 19:00 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
Totales | 240 | 56-120 | 13-30 | 10-14 | 27 | 36 | 63 | 39 | 11 | 3 | 14 | 12 | 135 | |
Porcentajes | .467 | .433 | .714 | Entrenador: Don Nelson |
Equipo del Este
120
Shooting | Rebounds | |||||||||||||
Jugador | (Equipo) |
Min | FG |
3P |
FT |
O | D | Tot | Asi | Rob | Blo | Per | FP | Pts |
Titulares
|
||||||||||||||
Michael Jordan | (Wizards) | 22:00 | 4-13 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Dikembe Mutombo | (76ers) | 21:00 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
Antoine Walker | (Celtics) | 16:00 | 3-8 | 2-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Allen Iverson | (76ers) | 25:00 | 2-9 | 0-0 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Jason Kidd | (Nets) | 18:00 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Suplentes
|
||||||||||||||
Tracy McGrady | (Magic) | 23:00 | 9-15 | 2-4 | 4-4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 24 |
Paul Pierce | (Celtics) | 23:00 | 9-18 | 1-6 | 0-0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 |
Ray Allen | (Bucks) | 25:00 | 6-17 | 3-10 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 15 |
Alonzo Mourning | (Heat) | 16:00 | 6-7 | 0-0 | 1-1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 |
S. Abdur-Rahim | (Hawks) | 21:00 | 4-4 | 1-1 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Jermaine O'Neal | (Pacers) | 17:00 | 2-5 | 0-0 | 3-4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Baron Davis | (Hornets) | 13:00 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Totales | 240 | 50-107 | 9-28 | 11-13 | 15 | 36 | 51 | 29 | 11 | 3 | 15 | 12 | 120 | |
Porcentajes | .467 | .321 | .846 | Entrenador: Byron Scott |
Notas Equipo del Oeste:
- Karl Malone (Jazz) fue seleccionado pero no jugó por lesión y no se nombró un reemplazo.- Shaquille O'Neal (Lakers) fue seleccionado pero no jugó por lesión y fue reemplazado por Elton Brand.Notas Equipo del Este:
- Vince Carter (Raptors) fue seleccionado pero no jugó por lesión y fue reemplazado por Baron Davis.