Juego de las Estrellas de la NBA 2015: Planilla, MVP e Información.

Data acerca del Partido de las Estrellas de 2015 con resultado, anotaciones por período, Jugador Más Valioso y todos los jugadores seleccionados para participar.

Juego de las Estrellas de la NBA:
Juego Anterior: 2014

/
Juego Siguiente: 2016
2015

Resultado

Oeste
Este
163 - 158

Puntos por Cuarto

1ro 2do 3ro 4to Total
Oeste 47 36 39 41 163
Este 36 46 40 36 158

MVP

Russell Westbrook
Oklahoma City Thunder
Fecha: Febrero 15, 2015 / Jugado en: New York / Estadio: Madison Square Garden / Barclays Center

Planilla del Juego de las Estrellas de 2015

Equipo del Oeste

163
  Shooting Rebounds
Jugador
(Equipo)
Min
FG
3P
FT
O D Tot Asi Rob Blo Per FP Pts
Titulares
 
James Harden (Rockets) 26:36 11-16 7-12 0-0 3 5 8 8 2 0 4 0 29
LaMarcus Aldridge (Trail Blazers) 18:08 7-11 4-4 0-0 1 1 2 0 0 0 1 0 18
Stephen Curry (Warriors) 26:36 6-16 3-10 0-0 4 5 9 5 1 0 5 1 15
Klay Thompson (Warriors) 19:43 2-11 1-9 2-2 1 3 4 6 0 0 0 0 7
Marc Gasol (Grizzlies) 24:55 3-6 0-1 0-0 2 8 10 2 2 0 1 1 6
Suplentes
 
Russell Westbrook (Thunder) 25:33 16-28 5-9 4-4 3 2 5 1 3 0 1 0 41
DeMarcus Cousins (Kings) 18:06 6-7 0-0 2-3 4 3 7 0 0 0 1 1 14
Chris Paul (Clippers) 26:46 6-13 0-3 0-0 1 5 6 15 2 0 2 0 12
Damian Lillard (Trail Blazers) 16:28 4-12 3-9 0-0 2 0 2 2 1 0 4 0 11
Dirk Nowitzki (Mavericks) 12:00 2-5 1-2 0-0 2 3 5 0 2 0 0 0 5
Kevin Durant (Thunder) 09:55 1-6 1-6 0-0 0 3 3 1 1 0 2 0 3
Tim Duncan (Spurs) 15:14 1-2 0-0 0-0 1 8 9 2 0 0 0 0 2
Totales   240 65-133 25-65 8-9 24 46 70 42 14 0 21 3 163
Porcentajes .489 .385 .889 Entrenador: Steve Kerr

Equipo del Este

158
  Shooting Rebounds
Jugador
(Equipo)
Min
FG
3P
FT
O D Tot Asi Rob Blo Per FP Pts
Titulares
 
LeBron James (Cavaliers) 31:45 11-21 4-12 4-5 1 4 5 7 2 0 4 1 30
John Wall (Wizards) 29:17 9-16 1-4 0-0 0 3 3 7 2 0 4 1 19
Carmelo Anthony (Knicks) 30:16 6-20 2-13 0-0 3 4 7 0 1 1 1 2 14
Pau Gasol (Bulls) 25:44 5-7 0-0 0-0 4 8 12 2 1 1 0 0 10
Kyle Lowry (Raptors) 25:35 4-13 2-11 0-0 1 2 3 8 4 0 1 0 10
Suplentes
 
Kyle Korver (Hawks) 15:35 7-13 7-12 0-0 0 1 1 2 0 0 0 1 21
Jeff Teague (Hawks) 13:27 6-9 2-2 0-0 0 1 1 2 2 0 1 0 14
Kyrie Irving (Cavaliers) 19:08 4-9 2-6 1-1 2 4 6 5 0 0 1 0 11
Chris Bosh (Heat) 10:55 4-6 2-4 0-0 1 2 3 1 2 0 1 0 10
Al Horford (Hawks) 13:30 4-6 0-0 0-0 3 4 7 2 0 0 1 1 8
Jimmy Butler (Bulls) 09:13 3-4 0-1 0-0 1 0 1 1 2 0 2 0 6
Paul Millsap (Hawks) 15:35 2-6 1-3 0-0 1 5 6 3 2 0 2 0 5
Totales   240 65-130 23-68 5-6 17 38 55 40 18 2 18 6 158
Porcentajes .500 .338 .833 Entrenador: Mike Budenholzer

Notas Equipo del Oeste:
- Kobe Bryant (Lakers) Seleccionado como titular, no jugó debido a una cirugía en el hombro y fue reemplazado por DeMarcus Cousins. El entrenador decidió que Klay Thompson juegue como titular.
- Anthony Davis (Pelicans) Seleccionado como titular, no jugó debido a una lesión en el hombro y fue reemplazado por Dirk Nowitzki. El entrenador decidió que LaMarcus Aldridge juegue como titular.
- Blake Griffin (Clippers) Seleccionado como titular, no jugó debido a una cirugía en el codo y fue reemplazado por Damian Lillard. El entrenador decidió que James Harden juegue como titular
Notas Equipo del Este:
- Dwyane Wade (Heat) No jugó debido a una lesión en los isquiotibiales y fue reemplazado por Kyle Korver.