Gary Payton
Jugadores NBA: Ficha de Gary Payton
Información de Gary Payton incluyendo equipo, numeros de camiseta, estadísticas, campeonatos ganados, fotos y todo acerca del jugador de la NBA.
Ficha del Jugador: |
||||||||||||||||||||||||||||
|
¿En qué equipos de la NBA jugó Gary Payton?: |
|
Sus Equipos:
(al menos 1 partido jugado) |
|
Ficha de Gary Payton en la NBA, Toda la Información:
Salón de la Fama (Hall of Fame):
Incluido en el Salón de la Fama de Básquetbol Naismith (Naismith Memorial Basketball Hall of Fame) como jugador en 2013.
Detalles de Campeonatos Ganados:
2005-06 with Miami Heat
Premios y Honores por Tipo:
Defensor del Año - 1 vez
1995-96
Líder en Robos - 1 vez
1995-96
Quinteto Ideal - 2 veces
1997-98, 1999-00
Segundo Quinteto Ideal - 5 veces
1994-95, 1995-96, 1996-97, 1998-99, 2001-02
Tercer Quinteto Ideal - 2 veces
1993-94, 2000-01
Quinteto Ideal Defensivo - 9 veces
1993-94, 1994-95, 1995-96, 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-00, 2000-01, 2001-02
Premios y Honores por Año:
Segundo Quinteto Ideal de Novatos
Tercer Quinteto Ideal
Quinteto Ideal Defensivo
Segundo Quinteto Ideal
Quinteto Ideal Defensivo
Defensor del Año
Líder en Robos
Segundo Quinteto Ideal
Quinteto Ideal Defensivo
Segundo Quinteto Ideal
Quinteto Ideal Defensivo
Quinteto Ideal
Quinteto Ideal Defensivo
Segundo Quinteto Ideal
Quinteto Ideal Defensivo
Quinteto Ideal
Quinteto Ideal Defensivo
Tercer Quinteto Ideal
Quinteto Ideal Defensivo
Segundo Quinteto Ideal
Quinteto Ideal Defensivo
Resumen Estadístico de Gary Payton en la NBA:
Promedios en Su Carrera
Carrera | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos |
Temporada | 1,335 | 16.3 | 3.9 | 6.7 | 1.8 | 0.2 |
Playoffs | 154 | 14.0 | 3.7 | 5.3 | 1.4 | 0.2 |
Totales en Su Carrera
Carrera | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos |
Temporada | 1,335 | 21,813 | 5,269 | 8,966 | 2,445 | 285 |
Playoffs | 154 | 2,155 | 575 | 811 | 216 | 32 |
Estadísticas Básicas de Gary Payton:
Estadísticas en Temporada
Temporada |
Equipo | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos | |
1990-91 | Supersonics | 82 | 7.2 | 3.0 | 6.4 | 2.0 | 0.2 | |
1991-92 | Supersonics | 81 | 9.4 | 3.6 | 6.2 | 1.8 | 0.3 | |
1992-93 | Supersonics | 82 | 13.5 | 3.4 | 4.9 | 2.2 | 0.3 | |
1993-94 | Supersonics | 82 | 16.5 | 3.3 | 6.0 | 2.3 | 0.2 | |
1994-95 | Supersonics | 82 | 20.6 | 3.4 | 7.1 | 2.5 | 0.2 | |
1995-96 | Supersonics | 81 | 19.3 | 4.2 | 7.5 | 2.9 | 0.2 | |
1996-97 | Supersonics | 82 | 21.8 | 4.6 | 7.1 | 2.4 | 0.2 | |
1997-98 | Supersonics | 82 | 19.2 | 4.6 | 8.3 | 2.3 | 0.2 | |
1998-99 | Supersonics | 50 | 21.7 | 4.9 | 8.7 | 2.2 | 0.2 | |
1999-00 | Supersonics | 82 | 24.2 | 6.5 | 8.9 | 1.9 | 0.2 | |
2000-01 | Supersonics | 79 | 23.1 | 4.6 | 8.1 | 1.6 | 0.3 | |
2001-02 | Supersonics | 82 | 22.1 | 4.8 | 9.0 | 1.6 | 0.3 | |
2002-03 | Total | 80 | 20.4 | 4.2 | 8.3 | 1.7 | 0.3 | |
- | Supersonics |
52 | 20.8 | 4.8 | 8.8 | 1.8 | 0.2 | |
- | Bucks |
28 | 19.6 | 3.1 | 7.4 | 1.4 | 0.3 | |
2003-04 | Lakers | 82 | 14.6 | 4.2 | 5.5 | 1.2 | 0.2 | |
2004-05 | Celtics | 77 | 11.3 | 3.1 | 6.1 | 1.1 | 0.2 | |
2005-06 | Heat | 81 | 7.7 | 2.9 | 3.2 | 0.9 | 0.1 | |
2006-07 | Heat | 68 | 5.3 | 1.9 | 3.0 | 0.6 | 0.0 | |
Carrera: | 1,335 | 16.3 | 3.9 | 6.7 | 1.8 | 0.2 |
Estadísticas en Playoffs
Playoffs | Equipo | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos | |
1991 | Supersonics | 5 | 4.8 | 2.6 | 6.4 | 1.6 | 0.2 | |
1992 | Supersonics | 8 | 7.6 | 2.6 | 4.8 | 1.0 | 0.3 | |
1993 | Supersonics | 19 | 12.3 | 3.3 | 3.7 | 1.8 | 0.2 | |
1994 | Supersonics | 5 | 15.8 | 3.4 | 5.6 | 1.6 | 0.4 | |
1995 | Supersonics | 4 | 17.8 | 2.5 | 5.3 | 1.3 | 0.0 | |
1996 | Supersonics | 21 | 20.7 | 5.1 | 6.8 | 1.8 | 0.3 | |
1997 | Supersonics | 12 | 23.8 | 5.4 | 8.7 | 2.2 | 0.3 | |
1998 | Supersonics | 10 | 24.0 | 3.4 | 7.0 | 1.8 | 0.1 | |
2000 | Supersonics | 5 | 25.8 | 7.6 | 7.4 | 1.8 | 0.2 | |
2002 | Supersonics | 5 | 22.2 | 8.6 | 5.8 | 0.6 | 0.4 | |
2003 | Bucks | 6 | 18.5 | 3.0 | 8.7 | 1.3 | 0.2 | |
2004 | Lakers | 22 | 7.8 | 3.3 | 5.3 | 1.0 | 0.2 | |
2005 | Celtics | 7 | 10.3 | 4.1 | 4.6 | 0.9 | 0.1 | |
2006 | Heat | 23 | 5.8 | 1.7 | 1.6 | 1.0 | 0.1 | |
2007 | Heat | 2 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | |
Carrera: | 154 | 14.0 | 3.7 | 5.3 | 1.4 | 0.2 |
Links Relacionados (externos):
Gary Payton Noticias
Gary Payton Fotos