Juego de las Estrellas de la NBA 2008: Planilla, MVP e Información.
Data acerca del Partido de las Estrellas de 2008 con resultado, anotaciones por período, Jugador Más Valioso y todos los jugadores seleccionados para participar.
Juego de las Estrellas de la NBA: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Resultado
Puntos por Cuarto
MVPLeBron JamesCleveland Cavaliers |
||||||||||||||||||||||||||
Fecha: Febrero 17, 2008 / Jugado en: New Orleans / Estadio: New Orleans Arena |
Planilla del Juego de las Estrellas de 2008
Equipo del Oeste
128
Shooting | Rebounds | |||||||||||||
Jugador | (Equipo) |
Min | FG |
3P |
FT |
O | D | Tot | Asi | Rob | Blo | Per | FP | Pts |
Titulares
|
||||||||||||||
Carmelo Anthony | (Nuggets) | 21:38 | 8-17 | 0-0 | 2-3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |
Allen Iverson | (Nuggets) | 20:44 | 3-7 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 0 | 7 |
Yao Ming | (Rockets) | 13:17 | 2-5 | 0-2 | 2-2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Tim Duncan | (Spurs) | 22:23 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Kobe Bryant | (Lakers) | 02:52 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suplentes
|
||||||||||||||
Brandon Roy | (Trail Blazers) | 28:34 | 8-10 | 2-3 | 0-0 | 1 | 8 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 |
Amar'e Stoudemire | (Suns) | 23:07 | 8-11 | 1-2 | 1-3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 |
Chris Paul | (Hornets) | 27:16 | 7-14 | 2-6 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 14 | 4 | 0 | 2 | 5 | 16 |
Carlos Boozer | (Jazz) | 18:30 | 7-15 | 0-0 | 0-2 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Dirk Nowitzki | (Mavericks) | 25:41 | 5-14 | 1-4 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
Steve Nash | (Suns) | 19:42 | 4-8 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 |
David West | (Hornets) | 16:16 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Totales | 240 | 57-114 | 6-19 | 8-14 | 23 | 36 | 59 | 37 | 11 | 5 | 21 | 14 | 128 | |
Porcentajes | .500 | .316 | .571 | Entrenador: Byron Scott |
Equipo del Este
134
Shooting | Rebounds | |||||||||||||
Jugador | (Equipo) |
Min | FG |
3P |
FT |
O | D | Tot | Asi | Rob | Blo | Per | FP | Pts |
Titulares
|
||||||||||||||
LeBron James | (Cavaliers) | 30:15 | 12-22 | 2-7 | 1-1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 2 | 2 | 4 | 3 | 27 |
Dwight Howard | (Magic) | 30:33 | 7-7 | 0-0 | 2-3 | 5 | 4 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 16 |
Chris Bosh | (Raptors) | 21:32 | 7-15 | 0-0 | 0-2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
Dwyane Wade | (Heat) | 21:48 | 7-12 | 0-1 | 0-2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 |
Jason Kidd | (Nets) | 25:05 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Suplentes
|
||||||||||||||
Ray Allen | (Celtics) | 18:54 | 10-14 | 5-9 | 3-5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Paul Pierce | (Celtics) | 12:37 | 5-9 | 0-3 | 0-0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
Richard Hamilton | (Pistons) | 18:00 | 4-9 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Chauncey Billups | (Pistons) | 18:07 | 3-10 | 0-6 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Joe Johnson | (Hawks) | 13:20 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Rasheed Wallace | (Pistons) | 17:37 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Antawn Jamison | (Wizards) | 12:12 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Totales | 240 | 59-110 | 10-36 | 6-14 | 17 | 28 | 45 | 37 | 13 | 7 | 16 | 13 | 134 | |
Porcentajes | .536 | .278 | .429 | Entrenador: Doc Rivers |
Notas Equipo del Este:
- Caron Butler (Wizards) fue seleccionado pero no jugó por lesión y fue reemplazado por Ray Allen.- Kevin Garnett (Celtics) fue seleccionado pero no jugó por lesión y fue reemplazado por Rasheed Wallace.