Juego de las Estrellas de la NBA 1997: Planilla, MVP e Información.
Data acerca del Partido de las Estrellas de 1997 con resultado, anotaciones por período, Jugador Más Valioso y todos los jugadores seleccionados para participar.
Juego de las Estrellas de la NBA: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Resultado
Puntos por Cuarto
MVP
Glen RiceCharlotte Hornets |
||||||||||||||||||||||||||
Fecha: Febrero 09, 1997 / Jugado en: Cleveland / Estadio: Gund Arena
Planilla del Juego de las Estrellas de 1997 |
Equipo del Oeste
120
Shooting | Rebounds | |||||||||||||
Jugador | (Equipo) |
Min | FG |
3P |
FT |
O | D | Tot | Asi | Rob | Blo | Per | FP | Pts |
Titulares
|
||||||||||||||
Gary Payton | (Supersonics) | 20:00 | 7-15 | 1-5 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 0 | 4 | 2 | 17 |
John Stockton | (Jazz) | 20:00 | 5-6 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 |
Hakeem Olajuwon | (Rockets) | 28:00 | 5-8 | 0-0 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 |
Shawn Kemp | (Supersonics) | 19:00 | 4-7 | 1-2 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
Karl Malone | (Jazz) | 20:00 | 2-8 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Suplentes
|
||||||||||||||
Latrell Sprewell | (Warriors) | 25:00 | 7-12 | 1-3 | 4-6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 19 |
Detlef Schrempf | (Supersonics) | 20:00 | 5-8 | 1-3 | 0-1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 |
Eddie Jones | (Lakers) | 17:00 | 3-4 | 0-1 | 4-7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 |
Tom Gugliotta | (Timberwolves) | 19:00 | 3-7 | 0-1 | 3-4 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 |
Mitch Richmond | (Kings) | 22:00 | 3-7 | 3-4 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
Kevin Garnett | (Timberwolves) | 18:00 | 1-7 | 0-0 | 4-4 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
Chris Gatling | (Mavericks) | 12:00 | 1-8 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Totales | 240 | 46-97 | 9-21 | 19-28 | 8 | 34 | 42 | 29 | 11 | 6 | 16 | 19 | 120 | |
Porcentajes | .474 | .429 | .679 | Entrenador: Rudy Tomjanovich |
Equipo del Este
132
Shooting | Rebounds | |||||||||||||
Jugador | (Equipo) |
Min | FG |
3P |
FT |
O | D | Tot | Asi | Rob | Blo | Per | FP | Pts |
Titulares
|
||||||||||||||
Penny Hardaway | (Magic) | 24:00 | 7-10 | 3-5 | 2-2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 19 |
Michael Jordan | (Bulls) | 26:00 | 5-14 | 0-0 | 4-7 | 3 | 8 | 11 | 11 | 2 | 0 | 3 | 4 | 14 |
Grant Hill | (Pistons) | 22:00 | 4-7 | 0-0 | 3-4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 |
Scottie Pippen | (Bulls) | 25:00 | 4-9 | 0-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Dikembe Mutombo | (Hawks) | 15:00 | 1-5 | 0-0 | 1-2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Suplentes
|
||||||||||||||
Glen Rice | (Hornets) | 25:00 | 10-24 | 4-7 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 26 |
Vin Baker | (Bucks) | 24:00 | 8-12 | 0-0 | 3-4 | 7 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
Terrell Brandon | (Cavaliers) | 17:00 | 4-11 | 2-4 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 |
Tim Hardaway | (Heat) | 14:00 | 4-10 | 2-6 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 |
Christian Laettner | (Hawks) | 24:00 | 3-5 | 0-0 | 1-1 | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 |
Joe Dumars | (Pistons) | 10:00 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Chris Webber | (Bullets) | 14:00 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Totales | 240 | 52-115 | 12-29 | 16-22 | 25 | 42 | 67 | 36 | 12 | 3 | 18 | 22 | 132 | |
Porcentajes | .452 | .414 | .727 | Entrenador: Doug Collins |
Notas Equipo del Oeste:
- Charles Barkley (Rockets) fue seleccionado pero no jugó por lesión y fue reemplazado por Detlef Schrempf.- Clyde Drexler (Rockets) fue seleccionado pero no jugó por lesión y fue reemplazado por Chris Gatling.- Shaquille O'Neal (Lakers) fue seleccionado pero no jugó por lesión y fue reemplazado por Kevin Garnett.Notas Equipo del Este:
- Patrick Ewing (Knicks) fue seleccionado pero no jugó por lesión y fue reemplazado por Chris Webber.- Alonzo Mourning (Heat) fue seleccionado pero no jugó por lesión y fue reemplazado por Joe Dumars.