Juego de las Estrellas de la NBA 1992: Planilla, MVP e Información.

Data acerca del Partido de las Estrellas de 1992 con resultado, anotaciones por período, Jugador Más Valioso y todos los jugadores seleccionados para participar.

Juego de las Estrellas de la NBA:
Juego Anterior: 1991

/
Juego Siguiente: 1993
1992

Resultado

Oeste
Este
153 - 113

Puntos por Cuarto

1ro 2do 3ro 4to Total
Oeste 44 35 36 38 153
Este 31 24 28 30 113

MVP

Magic Johnson
Los Angeles Lakers
Fecha: Febrero 09, 1992 / Jugado en: Orlando / Estadio: Orlando Arena

Planilla del Juego de las Estrellas de 1992

Equipo del Oeste

153
  Shooting Rebounds
Jugador
(Equipo)
Min
FG
3P
FT
O D Tot Asi Rob Blo Per FP Pts
Titulares
 
Magic Johnson (Lakers) 29:00 9-12 3-3 4-4 3 2 5 9 2 0 7 0 25
Clyde Drexler (Trail Blazers) 28:00 10-15 2-4 0-0 2 7 9 6 0 2 1 2 22
David Robinson (Spurs) 18:00 7-9 0-0 5-8 1 4 5 2 3 1 0 3 19
Chris Mullin (Warriors) 24:00 6-7 1-1 0-0 0 1 1 3 0 0 1 0 13
Karl Malone (Jazz) 19:00 5-7 0-0 1-2 0 7 7 3 1 1 1 1 11
Suplentes
 
Tim Hardaway (Warriors) 20:00 5-10 2-5 2-2 0 0 0 7 1 0 2 2 14
John Stockton (Jazz) 18:00 5-8 2-3 0-0 0 1 1 5 3 0 3 2 12
Jeff Hornacek (Suns) 24:00 5-7 1-2 0-0 1 1 2 3 1 0 0 0 11
James Worthy (Lakers) 14:00 4-7 0-0 1-2 0 4 4 1 1 0 0 0 9
Hakeem Olajuwon (Rockets) 20:00 3-6 0-0 1-2 0 4 4 2 2 1 3 3 7
Dan Majerle (Suns) 12:00 2-5 0-2 0-0 0 3 3 2 0 0 1 0 4
Dikembe Mutombo (Nuggets) 10:00 2-4 0-0 0-0 1 1 2 1 1 0 2 0 4
Otis Thorpe (Rockets) 04:00 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Totales   240 64-98 11-20 14-20 8 35 43 44 15 5 21 13 153
Porcentajes .653 .550 .700 Entrenador: Don Nelson

Equipo del Este

113
  Shooting Rebounds
Jugador
(Equipo)
Min
FG
3P
FT
O D Tot Asi Rob Blo Per FP Pts
Titulares
 
Michael Jordan (Bulls) 31:00 9-17 0-0 0-0 1 0 1 5 2 0 1 2 18
Isiah Thomas (Pistons) 28:00 7-14 1-3 0-0 0 1 1 5 3 0 3 0 15
Scottie Pippen (Bulls) 21:00 6-13 0-0 2-3 4 0 4 1 2 1 1 0 14
Charles Barkley (76ers) 28:00 6-14 0-2 0-0 2 7 9 1 0 0 3 3 12
Patrick Ewing (Knicks) 17:00 4-7 0-0 2-5 2 2 4 0 2 1 2 3 10
Suplentes
 
Michael Adams (Bullets) 14:00 4-8 1-3 0-0 1 0 1 1 4 0 1 1 9
Kevin Willis (Hawks) 14:00 4-10 0-0 0-0 4 0 4 0 0 0 0 1 8
Reggie Lewis (Celtics) 15:00 3-7 0-0 1-2 4 0 4 2 0 1 1 3 7
Brad Daugherty (Cavaliers) 15:00 3-8 0-0 0-0 3 3 6 1 1 0 3 0 6
Mark Price (Cavaliers) 15:00 1-5 0-3 4-4 0 0 0 3 1 0 3 1 6
Joe Dumars (Pistons) 17:00 2-7 0-2 0-0 0 1 1 3 0 0 2 0 4
Dennis Rodman (Pistons) 25:00 2-7 0-0 0-0 7 6 13 0 1 0 2 1 4
Totales   240 51-117 2-13 9-14 28 20 48 22 16 3 22 15 113
Porcentajes .436 .154 .643 Entrenador: Phil Jackson

Notas Equipo del Este:
- Larry Bird (Celtics) fue seleccionado pero no jugó por lesión y fue reemplazado por Michael Adams.
- Dominique Wilkins (Hawks) fue seleccionado pero no jugó por lesión y fue reemplazado por Kevin Willis.