Juego de las Estrellas de la NBA 1970: Planilla, MVP e Información.

Data acerca del Partido de las Estrellas de 1970 con resultado, anotaciones por período, Jugador Más Valioso y todos los jugadores seleccionados para participar.

Juego de las Estrellas de la NBA:
Juego Anterior: 1969

/
Juego Siguiente: 1971
1970

Resultado

Oeste
Este
135 - 142

Puntos por Cuarto

1ro 2do 3ro 4to Total
Oeste 21 38 26 50 135
Este 36 35 35 36 142

MVP

Willis Reed
New York Knicks
Fecha: Enero 20, 1970 / Jugado en: Philadelphia / Estadio: The Spectrum

Planilla del Juego de las Estrellas de 1970

Equipo del Oeste

135
  Shooting Rebounds
Jugador
(Equipo)
Min
FG
3P
FT
O D Tot Asi Rob Blo Per FP Pts
Titulares
 
Elvin Hayes (Rockets) 35:00 9-21 - 6-12 15 1 1 24
Jerry West (Lakers) 31:00 7-12 - 8-12 5 5 3 22
Lou Hudson (Hawks) 18:00 5-12 - 5-5 1 0 1 15
Connie Hawkins (Suns) 19:00 2-4 - 6-6 4 2 3 10
Elgin Baylor (Lakers) 26:00 2-9 - 5-7 7 3 3 9
Suplentes
 
Joe Caldwell (Hawks) 19:00 5-11 - 3-4 7 1 2 13
Lenny Wilkens (Supersonics) 17:00 5-7 - 2-3 2 4 1 12
Jeff Mullins (Warriors) 14:00 4-6 - 0-0 1 1 2 8
Dick Van Arsdale (Suns) 16:00 4-8 - 0-0 2 2 0 8
Bill Bridges (Hawks) 15:00 2-2 - 1-5 4 2 1 5
Bob Rule (Supersonics) 13:00 2-6 - 1-1 4 0 2 5
Chet Walker (Bulls) 17:00 1-3 - 2-2 2 1 2 4
Totales   240 48-101 - 39-57 54 22 21 135
Porcentajes .475 - .684 Entrenador: Richie Guerin

Equipo del Este

142
  Shooting Rebounds
Jugador
(Equipo)
Min
FG
3P
FT
O D Tot Asi Rob Blo Per FP Pts
Titulares
 
Willis Reed (Knicks) 30:00 9-18 - 3-3 11 0 6 21
Oscar Robertson (Royals) 29:00 9-11 - 3-4 6 4 3 21
Billy Cunningham (76ers) 28:00 7-13 - 5-5 4 2 3 19
John Havlicek (Celtics) 29:00 7-15 - 3-3 5 7 2 17
Walt Frazier (Knicks) 24:00 3-7 - 1-2 3 4 2 7
Suplentes
 
Hal Greer (76ers) 21:00 7-11 - 1-1 4 3 4 15
K. Abdul-Jabbar (Bucks) 18:00 4-8 - 2-2 11 4 6 10
Dave DeBusschere (Knicks) 14:00 5-10 - 0-0 7 2 1 10
Gus Johnson (Bullets) 17:00 5-12 - 0-0 7 1 2 10
Flynn Robinson (Bucks) 08:00 3-4 - 0-0 1 2 2 6
Tom Van Arsdale (Royals) 08:00 2-7 - 1-1 0 1 2 5
Jimmy Walker (Pistons) 14:00 0-3 - 1-1 1 0 2 1
Totales   240 61-119 - 20-22 60 30 35 142
Porcentajes .513 - .909 Entrenador: Red Holzman

Notas Equipo del Oeste:
- Nate Thurmond (Warriors) fue seleccionado pero no jugó por lesión y fue reemplazado por Bob Rule.