Juego de las Estrellas de la NBA 1977: Planilla, MVP e Información.

Data acerca del Partido de las Estrellas de 1977 con resultado, anotaciones por período, Jugador Más Valioso y todos los jugadores seleccionados para participar.

Juego de las Estrellas de la NBA:
Juego Anterior: 1976

/
Juego Siguiente: 1978
1977

Resultado

Oeste
Este
125 - 124

Puntos por Cuarto

1ro 2do 3ro 4to Total
Oeste 23 35 39 28 125
Este 34 34 21 35 124

MVP

Julius Erving
Philadelphia 76ers
Fecha: Febrero 13, 1977 / Jugado en: Milwaukee / Estadio: Milwaukee Arena

Planilla del Juego de las Estrellas de 1977

Equipo del Oeste

125
  Shooting Rebounds
Jugador
(Equipo)
Min
FG
3P
FT
O D Tot Asi Rob Blo Per FP Pts
Titulares
 
Paul Westphal (Suns) 31:00 10-16 - 0-0 0 1 1 6 3 2 2 20
David Thompson (Nuggets) 29:00 7-9 - 4-6 0 7 7 3 3 0 3 18
Bobby Jones (Nuggets) 14:00 1-4 - 0-0 0 0 0 3 0 1 0 2
Norm Van Lier (Bulls) 14:00 1-3 - 0-0 0 1 1 1 0 0 2 2
Dan Issel (Nuggets) 10:00 0-3 - 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0
Suplentes
 
K. Abdul-Jabbar (Lakers) 23:00 8-14 - 5-6 3 1 4 2 0 1 1 21
Rick Barry (Warriors) 29:00 7-16 - 4-4 1 3 4 8 2 0 1 18
Bob Lanier (Pistons) 20:00 7-8 - 3-3 5 5 10 4 1 1 3 17
Phil Smith (Warriors) 28:00 6-13 - 1-2 1 5 6 8 1 0 3 13
Maurice Lucas (Trail Blazers) 11:00 3-9 - 0-0 2 2 4 2 1 1 2 6
Don Buse (Pacers) 19:00 2-4 - 0-0 0 2 2 5 4 0 0 4
Billy Knight (Pacers) 12:00 1-5 - 2-2 1 4 5 0 2 0 0 4
Totales   240 53-104 - 19-23 14 31 45 42 17 6 17 125
Porcentajes .510 - .826 Entrenador: Larry Brown

Equipo del Este

124
  Shooting Rebounds
Jugador
(Equipo)
Min
FG
3P
FT
O D Tot Asi Rob Blo Per FP Pts
Titulares
 
Julius Erving (76ers) 30:00 12-20 - 6-6 5 7 12 3 4 1 2 30
Bob McAdoo (Braves) 38:00 13-23 - 4-4 3 7 10 2 3 1 3 30
Pete Maravich (Jazz) 21:00 5-13 - 0-0 0 0 0 4 4 0 1 10
Doug Collins (76ers) 21:00 3-6 - 2-2 1 1 2 6 1 0 2 8
George McGinnis (76ers) 26:00 2-9 - 0-2 5 2 7 2 4 0 3 4
Suplentes
 
Elvin Hayes (Bullets) 11:00 6-6 - 0-0 0 2 2 1 0 0 5 12
Jo Jo White (Celtics) 15:00 5-7 - 0-0 0 1 1 2 0 0 0 10
Phil Chenier (Bullets) 12:00 3-6 - 0-0 0 1 1 1 0 0 0 6
Rudy Tomjanovich (Rockets) 22:00 3-9 - 0-0 2 8 10 1 1 1 1 6
John Havlicek (Celtics) 17:00 2-5 - 0-0 0 1 1 1 0 0 1 4
Earl Monroe (Knicks) 15:00 2-7 - 0-0 0 0 0 3 0 0 1 4
George Gervin (Spurs) 12:00 0-6 - 0-0 0 1 1 0 0 1 1 0
Totales   240 56-117 - 12-14 16 31 47 26 17 4 20 124
Porcentajes .479 - .857 Entrenador: Gene Shue

Notas Equipo del Oeste:
- Bill Walton (Trail Blazers) fue seleccionado pero no jugó por lesión y fue reemplazado por Don Buse.
Notas Equipo del Este:
- Dave Cowens (Celtics) fue seleccionado pero no jugó por lesión y fue reemplazado por Phil Chenier.