Juego de las Estrellas de la NBA 1984: Planilla, MVP e Información.

Data acerca del Partido de las Estrellas de 1984 con resultado, anotaciones por período, Jugador Más Valioso y todos los jugadores seleccionados para participar.

Juego de las Estrellas de la NBA:
Juego Anterior: 1983

/
Juego Siguiente: 1985
1984

Resultado

Oeste
Este
145 - 154
(TS)

Puntos por Cuarto

1ro 2do 3ro 4to TS Total
Oeste 40 36 31 25 13 145
Este 32 30 37 33 22 154

MVP

Isiah Thomas
Detroit Pistons
Fecha: Enero 29, 1984 / Jugado en: Denver / Estadio: McNichols Sports Arena

Planilla del Juego de las Estrellas de 1984

Equipo del Oeste

145
  Shooting Rebounds
Jugador
(Equipo)
Min
FG
3P
FT
O D Tot Asi Rob Blo Per FP Pts
Titulares
 
K. Abdul-Jabbar (Lakers) 37:00 11-19 0-0 3-4 5 8 13 2 0 1 4 5 25
Magic Johnson (Lakers) 37:00 6-13 1-3 2-2 4 5 9 22 3 2 4 3 15
Alex English (Nuggets) 19:00 6-8 0-0 1-1 0 0 0 2 1 1 3 2 13
George Gervin (Spurs) 21:00 5-6 0-0 3-3 0 2 2 1 0 1 6 5 13
Adrian Dantley (Jazz) 18:00 1-8 0-0 0-0 0 2 2 1 1 0 1 4 2
Suplentes
 
Jack Sikma (Supersonics) 30:00 5-12 0-0 5-6 5 7 12 1 3 0 2 4 15
Kiki Vandeweghe (Nuggets) 26:00 7-13 0-0 0-0 1 2 3 1 0 0 0 2 14
Mark Aguirre (Mavericks) 13:00 5-8 0-0 3-4 1 0 1 2 1 1 2 1 13
Walter Davis (Suns) 15:00 5-9 0-0 0-0 0 1 1 1 1 0 0 0 10
Jim Paxson (Trail Blazers) 14:00 5-9 0-0 0-0 1 2 3 2 0 0 0 0 10
Ralph Sampson (Rockets) 16:00 4-7 0-0 1-2 1 4 5 0 0 0 3 4 9
Rickey Green (Jazz) 19:00 3-8 0-0 0-0 0 0 0 11 1 0 4 1 6
Totales   265 63-120 1-3 18-22 18 33 51 46 11 6 29 31 145
Porcentajes .525 .333 .818 Entrenador: Frank Layden

Equipo del Este

154
  Shooting Rebounds
Jugador
(Equipo)
Min
FG
3P
FT
O D Tot Asi Rob Blo Per FP Pts
Titulares
 
Julius Erving (76ers) 36:00 14-22 0-0 6-8 4 4 8 5 2 2 1 4 34
Isiah Thomas (Pistons) 39:00 9-17 0-2 3-3 2 3 5 15 4 0 6 4 21
Larry Bird (Celtics) 33:00 6-18 0-0 4-4 1 6 7 3 2 0 2 1 16
Robert Parish (Celtics) 28:00 5-11 0-0 2-4 4 11 15 2 3 0 4 1 12
Sidney Moncrief (Bucks) 26:00 3-6 0-0 2-2 1 4 5 2 5 0 4 3 8
Suplentes
 
Bernard King (Knicks) 22:00 8-13 0-0 2-5 2 1 3 4 0 0 0 2 18
Bill Laimbeer (Pistons) 17:00 6-8 0-0 1-1 1 4 5 0 0 2 0 3 13
Andrew Toney (76ers) 22:00 6-11 0-0 1-1 0 0 0 3 2 0 0 0 13
Kevin McHale (Celtics) 11:00 3-7 0-0 4-6 2 3 5 0 2 0 2 1 10
Jeff Ruland (Bullets) 13:00 2-3 0-0 2-2 1 3 4 2 0 0 2 2 6
Otis Birdsong (Nets) 12:00 1-5 0-0 0-0 2 1 3 1 0 0 0 1 2
Kelly Tripucka (Pistons) 06:00 0-0 0-0 1-2 0 0 0 2 2 0 2 1 1
Totales   265 63-121 0-2 28-38 20 40 60 39 22 4 23 23 154
Porcentajes .521 .000 .737 Entrenador: K.C. Jones

Notas Equipo del Este:
- Moses Malone (76ers) fue seleccionado pero no jugó por lesión y fue reemplazado por Bill Laimbeer.