Juego de las Estrellas de la NBA 2021: Planilla, MVP e Información.

Data acerca del Partido de las Estrellas de 2021 con resultado, anotaciones por período, Jugador Más Valioso y todos los jugadores seleccionados para participar.

Juego de las Estrellas de la NBA:
Juego Anterior: 2020

/
Juego Siguiente: 2022
2021

Resultado

LeBron
Durant
170 - 150

Puntos por Cuarto

1ro 2do 3ro 4to Total
LeBron 40 60 46 24 170
Durant 39 41 45 25 150

MVP

Giannis Antetokounmpo
Milwaukee Bucks
Fecha: Marzo 07, 2021 / Jugado en: Atlanta / Estadio: State Farm Arena

Planilla del Juego de las Estrellas de 2021

Team LeBron

170
  Shooting Rebounds
Jugador
(Equipo)
Min
FG
3P
FT
O D Tot Asi Rob Blo Per FP Pts
Titulares
 
G. Antetokounmpo (Bucks) 19:00 16-16 3-3 0-0 3 4 7 3 1 1 3 1 35
Stephen Curry (Warriors) 22:00 10-19 8-16 0-0 0 4 4 4 2 0 1 0 28
Luka Doncic (Mavericks) 32:00 3-7 2-6 0-0 0 3 3 8 0 0 2 1 8
Nikola Jokic (Nuggets) 19:00 3-4 0-0 0-0 0 7 7 5 0 1 2 1 6
LeBron James (Lakers) 13:00 2-7 0-3 0-0 0 2 2 4 0 1 1 0 4
Suplentes
 
Damian Lillard (Trail Blazers) 21:00 11-20 8-16 2-2 0 2 2 1 0 0 2 1 32
Jaylen Brown (Celtics) 26:00 8-12 5-7 1-3 2 3 5 1 2 0 3 1 22
Paul George (Clippers) 26:00 6-8 5-7 0-0 0 2 2 2 1 0 1 0 17
Rudy Gobert (Jazz) 13:00 5-6 0-0 0-0 1 6 7 1 0 0 0 0 10
Chris Paul (Suns) 31:00 3-6 0-3 0-0 1 7 8 16 3 0 3 3 6
Domantas Sabonis (Pacers) 18:00 1-2 0-0 0-0 1 0 1 1 0 0 0 0 2
Totales   240 68-107 31-61 3-5 8 40 48 46 9 3 18 8 170
Porcentajes .636 .508 .600 Entrenador: Quin Snyder

Team Durant

150
  Shooting Rebounds
Jugador
(Equipo)
Min
FG
3P
FT
O D Tot Asi Rob Blo Per FP Pts
Titulares
 
Bradley Beal (Wizards) 31:00 10-16 6-12 0-0 1 1 2 4 1 0 1 0 26
Kyrie Irving (Nets) 32:00 10-15 2-6 2-3 3 2 5 12 2 0 1 2 24
Jayson Tatum (Celtics) 17:00 9-16 3-9 0-0 1 3 4 7 4 0 0 3 21
Zion Williamson (Pelicans) 14:00 5-9 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 10
Kawhi Leonard (Clippers) 20:00 3-8 2-7 0-0 1 8 9 8 1 0 3 0 8
Suplentes
 
James Harden (Nets) 32:00 7-14 7-13 0-0 0 2 2 4 1 0 3 0 21
Donovan Mitchell (Jazz) 28:00 6-12 3-9 0-0 0 4 4 4 1 0 1 1 15
Zach LaVine (Bulls) 28:00 5-10 2-6 1-2 3 1 4 3 3 0 2 1 13
Nikola Vucevic (Magic) 13:00 2-6 1-5 0-0 0 7 7 1 1 0 0 0 5
Julius Randle (Knicks) 13:00 2-2 0-0 0-0 0 2 2 2 0 0 2 0 4
Mike Conley (Jazz) 12:00 1-6 1-5 0-0 0 1 1 2 1 0 1 1 3
Totales   240 60-114 27-72 3-5 10 31 41 47 15 0 14 8 150
Porcentajes .526 .375 .600 Entrenador: Doc Rivers

Notas Equipo LeBron:
- Ben Simmons (76ers) Seleccionado como suplente pero no jugó debido al protocolo de COVID-19.
Notas Equipo Durant:
- Jayson Tatum (Celtics) Seleccionado como suplente, reemplazó al lesionado Kevin Durant como titular.
- Kevin Durant (Nets) Seleccionado como titular (y capitán del equipo) en la Conferencia del Este pero no jugó por lesión. Reemplazado Domantas Sabonis.
- Joel Embiid (76ers) Seleccionado como titular pero no jugó debido al protocolo de COVID-19. El coach comenzó el partido con Zion Williamson en su lugar.
- Devin Booker (Suns) Seleccionado como suplente pero no jugó por un esguince en la rodilla izquierda. Fue reemplazado por Mike Conley.
Más Notas:
- Anthony Davis (Lakers) Seleccionado como suplente por la Conferencia Oeste pero no jugó debido a una distensión en la pantorrilla. Fue reemplazado por Devin Booker.

Jugadores Seleccionados por Conferencia:

Conferencia Oeste
Titulares
Warriors
Mavericks
Lakers
Nuggets
Clippers
Pelicans
Suplentes
Suns
Jazz
Lakers
Clippers
Jazz
Trail Blazers
Jazz
Suns
Conferencia Este
Titulares
Bucks
Wizards
Nets
76ers
Nets
Celtics
Suplentes
Celtics
Nets
Bulls
Knicks
Pacers
76ers
Magic