Juego de las Estrellas de la NBA 1954: Planilla, MVP e Información.

Data acerca del Partido de las Estrellas de 1954 con resultado, anotaciones por período, Jugador Más Valioso y todos los jugadores seleccionados para participar.

Juego de las Estrellas de la NBA:
Juego Anterior: 1953

/
Juego Siguiente: 1955
1954

Resultado

Oeste
Este
93 - 98
(TS)

Puntos por Cuarto

1ro 2do 3ro 4to TS Total
Oeste 25 19 23 17 9 93
Este 28 20 17 19 14 98

MVP

Bob Cousy
Boston Celtics
Fecha: Enero 21, 1954 / Jugado en: New York / Estadio: Madison Square Garden

Planilla del Juego de las Estrellas de 1954

Equipo del Oeste

93
  Shooting Rebounds
Jugador
(Equipo)
Min
FG
3P
FT
O D Tot Asi Rob Blo Per FP Pts
Titulares
 
Jim Pollard (Lakers) 41:00 10-22 - 3-5 3 3 3 23
George Mikan (Lakers) 31:00 6-18 - 6-8 9 1 5 18
Bobby Wanzer (Royals) 36:00 5-13 - 2-3 2 6 6 12
Mel Hutchins (Hawks) 31:00 1-8 - 1-2 4 2 5 3
Slater Martin (Lakers) 23:00 1-5 - 0-0 0 3 3 2
Suplentes
 
Bob Davies (Royals) 31:00 8-16 - 2-3 5 5 4 18
Arnie Risen (Royals) 20:00 4-10 - 0-1 7 0 5 8
Don Sunderlage (Hawks) 06:00 1-2 - 2-2 0 1 1 4
Larry Foust (Pistons) 27:00 1-9 - 1-1 15 0 1 3
Andy Phillip (Pistons) 19:00 1-4 - 0-1 3 3 1 2
Totales   265 38-107 - 17-26 48 24 34 93
Porcentajes .355 - .654 Entrenador: John Kundla

Equipo del Este

98
  Shooting Rebounds
Jugador
(Equipo)
Min
FG
3P
FT
O D Tot Asi Rob Blo Per FP Pts
Titulares
 
Bob Cousy (Celtics) 34:00 6-15 - 8-8 11 4 1 20
Ray Felix (Bullets (1st)) 32:00 4-8 - 5-5 11 1 4 13
Ed Macauley (Celtics) 25:00 4-11 - 5-6 1 3 2 13
Dolph Schayes (Nationals) 24:00 1-3 - 4-6 12 1 1 6
Dick McGuire (Knicks) 24:00 2-5 - 0-0 4 2 1 4
Suplentes
 
Bill Sharman (Celtics) 30:00 6-9 - 2-4 2 3 3 14
Carl Braun (Knicks) 29:00 4-8 - 1-1 4 2 3 9
Paul Seymour (Nationals) 19:00 2-6 - 4-4 1 3 2 8
Neil Johnston (Warriors) 20:00 2-9 - 2-4 7 2 1 6
Harry Gallatin (Knicks) 28:00 0-2 - 5-6 18 3 0 5
Totales   265 31-76 - 36-44 71 24 18 98
Porcentajes .408 - .818 Entrenador: Joe Lapchick

Notas Equipo del Oeste:
- Jack Molinas (Pistons) fue seleccionado pero no jugó por suspensión y fue reemplazado por Andy Phillip.