Juego de las Estrellas de la NBA 1998: Planilla, MVP e Información.
Data acerca del Partido de las Estrellas de 1998 con resultado, anotaciones por período, Jugador Más Valioso y todos los jugadores seleccionados para participar.
Juego de las Estrellas de la NBA: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Resultado
Puntos por Cuarto
MVPMichael JordanChicago Bulls |
||||||||||||||||||||||||||
Fecha: Febrero 08, 1998 / Jugado en: New York / Estadio: Madison Square Garden |
Planilla del Juego de las Estrellas de 1998
Equipo del Oeste
114
Shooting | Rebounds | |||||||||||||
Jugador | (Equipo) |
Min | FG |
3P |
FT |
O | D | Tot | Asi | Rob | Blo | Per | FP | Pts |
Titulares
|
||||||||||||||
Kobe Bryant | (Lakers) | 22:00 | 7-16 | 2-3 | 2-2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 |
Kevin Garnett | (Timberwolves) | 21:00 | 6-11 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 12 |
Shaquille O'Neal | (Lakers) | 18:00 | 5-10 | 0-0 | 2-4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |
Gary Payton | (Supersonics) | 24:00 | 3-7 | 1-3 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 13 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 |
Karl Malone | (Jazz) | 17:00 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Suplentes
|
||||||||||||||
Eddie Jones | (Lakers) | 25:00 | 7-19 | 0-7 | 1-2 | 7 | 4 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 |
David Robinson | (Spurs) | 22:00 | 3-4 | 0-0 | 9-10 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 |
Nick Van Exel | (Lakers) | 20:00 | 5-14 | 1-6 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
Vin Baker | (Supersonics) | 21:00 | 3-12 | 0-0 | 2-2 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Mitch Richmond | (Kings) | 17:00 | 4-11 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Tim Duncan | (Spurs) | 14:00 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Jason Kidd | (Suns) | 19:00 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Totales | 240 | 46-113 | 4-23 | 18-22 | 24 | 37 | 61 | 34 | 13 | 3 | 18 | 9 | 114 | |
Porcentajes | .407 | .174 | .818 | Entrenador: George Karl |
Equipo del Este
135
Shooting | Rebounds | |||||||||||||
Jugador | (Equipo) |
Min | FG |
3P |
FT |
O | D | Tot | Asi | Rob | Blo | Per | FP | Pts |
Titulares
|
||||||||||||||
Michael Jordan | (Bulls) | 32:00 | 10-18 | 1-1 | 2-3 | 1 | 5 | 6 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 23 |
Grant Hill | (Pistons) | 28:00 | 7-11 | 1-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
Shawn Kemp | (Cavaliers) | 25:00 | 5-10 | 0-1 | 2-2 | 2 | 9 | 11 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 |
Dikembe Mutombo | (Hawks) | 19:00 | 4-5 | 0-0 | 1-2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 |
Penny Hardaway | (Magic) | 12:00 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Suplentes
|
||||||||||||||
Glen Rice | (Hornets) | 16:00 | 6-14 | 4-6 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
Reggie Miller | (Pacers) | 20:00 | 6-8 | 1-2 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 |
Steve Smith | (Hawks) | 16:00 | 6-12 | 2-5 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Rik Smits | (Pacers) | 21:00 | 3-7 | 0-0 | 4-4 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 |
Tim Hardaway | (Heat) | 17:00 | 3-8 | 2-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 |
Antoine Walker | (Celtics) | 15:00 | 2-8 | 0-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Jayson Williams | (Nets) | 19:00 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Totales | 240 | 57-109 | 11-25 | 10-13 | 13 | 39 | 52 | 32 | 10 | 3 | 15 | 13 | 135 | |
Porcentajes | .523 | .440 | .769 | Entrenador: Larry Bird |