Juego de las Estrellas de la NBA 1965: Planilla, MVP e Información.

Data acerca del Partido de las Estrellas de 1965 con resultado, anotaciones por período, Jugador Más Valioso y todos los jugadores seleccionados para participar.

Juego de las Estrellas de la NBA:
Juego Anterior: 1964

/
Juego Siguiente: 1966
1965

Resultado

Oeste
Este
123 - 124

Puntos por Cuarto

1ro 2do 3ro 4to Total
Oeste 27 34 30 32 123
Este 36 39 32 17 124

MVP

Jerry Lucas
Cincinnati Royals
Fecha: Enero 13, 1965 / Jugado en: St. Louis / Estadio: St. Louis Arena

Planilla del Juego de las Estrellas de 1965

Equipo del Oeste

123
  Shooting Rebounds
Jugador
(Equipo)
Min
FG
3P
FT
O D Tot Asi Rob Blo Per FP Pts
Titulares
 
Wilt Chamberlain (Warriors) 31:00 9-15 - 2-8 16 1 4 20
Jerry West (Lakers) 40:00 8-16 - 4-6 5 6 2 20
Elgin Baylor (Lakers) 27:00 5-13 - 8-8 7 0 4 18
Bob Pettit (Hawks) 34:00 5-14 - 3-5 12 0 4 13
Lenny Wilkens (Hawks) 20:00 2-6 - 4-4 3 3 3 8
Suplentes
 
Gus Johnson (Bullets) 25:00 7-13 - 11-13 8 2 2 25
Walt Bellamy (Bullets) 17:00 4-5 - 4-4 5 1 3 12
Terry Dischinger (Pistons) 24:00 2-8 - 1-2 5 1 4 5
Don Ohl (Bullets) 12:00 0-1 - 2-2 2 1 1 2
Nate Thurmond (Warriors) 10:00 0-2 - 0-0 3 0 1 0
Totales   240 42-93 - 39-52 66 15 28 123
Porcentajes .452 - .750 Entrenador: Alex Hannum

Equipo del Este

124
  Shooting Rebounds
Jugador
(Equipo)
Min
FG
3P
FT
O D Tot Asi Rob Blo Per FP Pts
Titulares
 
Oscar Robertson (Royals) 40:00 8-18 - 12-13 6 8 5 28
Jerry Lucas (Royals) 35:00 12-19 - 1-1 10 1 2 25
Bill Russell (Celtics) 33:00 7-12 - 3-9 13 5 6 17
Sam Jones (Celtics) 24:00 2-12 - 2-2 5 3 2 6
Luke Jackson (76ers) 15:00 2-5 - 1-2 1 1 4 5
Suplentes
 
Hal Greer (76ers) 21:00 5-11 - 3-4 4 1 2 13
Wayne Embry (Royals) 19:00 5-10 - 1-1 4 0 5 11
Johnny Green (Knicks) 17:00 3-4 - 2-3 0 0 6 8
Willis Reed (Knicks) 25:00 3-11 - 1-2 5 1 2 7
Larry Costello (76ers) 11:00 2-7 - 0-0 1 2 2 4
Totales   240 49-109 - 26-37 49 22 36 124
Porcentajes .450 - .703 Entrenador: Red Auerbach

Notas Equipo del Este:
- Tom Heinsohn (Celtics) fue seleccionado pero no jugó por lesión y fue reemplazado por Johnny Green.