Shaquille O'Neal
Jugadores NBA: Ficha de Shaquille O'Neal
Información de Shaquille O'Neal incluyendo equipo, numeros de camiseta, estadísticas, campeonatos ganados, fotos y todo acerca del jugador de la NBA.
Ficha del Jugador: |
||||||||||||||||||||||||||||
|
¿En qué equipos de la NBA jugó Shaquille O'Neal?: |
|
Sus Equipos:
(al menos 1 partido jugado) |
|
Ficha de Shaquille O'Neal en la NBA, Toda la Información:
Salón de la Fama (Hall of Fame):
Incluido en el Salón de la Fama de Básquetbol Naismith (Naismith Memorial Basketball Hall of Fame) como jugador en 2016.
Detalles de Campeonatos Ganados:
1999-00 with Los Angeles Lakers
2000-01 with Los Angeles Lakers
2001-02 with Los Angeles Lakers
2005-06 with Miami Heat
Premios y Honores por Tipo:
MVP de la Temporada - 1 vez
1999-00
MVP de las Finales - 3 veces
1999-00, 2000-01, 2001-02
Líder en Puntos - 2 veces
1994-95, 1999-00
Quinteto Ideal - 8 veces
1997-98, 1999-00, 2000-01, 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06
Segundo Quinteto Ideal - 2 veces
1994-95, 1998-99
Tercer Quinteto Ideal - 4 veces
1993-94, 1995-96, 1996-97, 2008-09
Segundo Quinteto Ideal Defensivo - 3 veces
1999-00, 2000-01, 2002-03
Novato del Año
1992-93
Quinteto Ideal de Novatos
1992-93
Premios y Honores por Año:
Novato del Año
Quinteto Ideal de Novatos
Tercer Quinteto Ideal
Líder en Puntos
Segundo Quinteto Ideal
Tercer Quinteto Ideal
Tercer Quinteto Ideal
Quinteto Ideal
Segundo Quinteto Ideal
Líder en Puntos
Quinteto Ideal
Segundo Quinteto Ideal Defensivo
MVP de la Temporada
MVP de las Finales
Quinteto Ideal
Segundo Quinteto Ideal Defensivo
MVP de las Finales
Quinteto Ideal
MVP de las Finales
Quinteto Ideal
Segundo Quinteto Ideal Defensivo
Quinteto Ideal
Quinteto Ideal
Quinteto Ideal
Tercer Quinteto Ideal
Resumen Estadístico de Shaquille O'Neal en la NBA:
Promedios en Su Carrera
Carrera | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos |
Temporada | 1,207 | 23.7 | 10.9 | 2.5 | 0.6 | 2.3 |
Playoffs | 216 | 24.3 | 11.6 | 2.7 | 0.5 | 2.1 |
Totales en Su Carrera
Carrera | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos |
Temporada | 1,207 | 28,596 | 13,099 | 3,026 | 739 | 2,732 |
Playoffs | 216 | 5,250 | 2,508 | 582 | 117 | 459 |
Estadísticas Básicas de Shaquille O'Neal:
Estadísticas en Temporada
Temporada |
Equipo | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos | |
1992-93 | Magic | 81 | 23.4 | 13.9 | 1.9 | 0.7 | 3.5 | |
1993-94 | Magic | 81 | 29.3 | 13.2 | 2.4 | 0.9 | 2.9 | |
1994-95 | Magic | 79 | 29.3 | 11.4 | 2.7 | 0.9 | 2.4 | |
1995-96 | Magic | 54 | 26.6 | 11.0 | 2.9 | 0.6 | 2.1 | |
1996-97 | Lakers | 51 | 26.2 | 12.5 | 3.1 | 0.9 | 2.9 | |
1997-98 | Lakers | 60 | 28.3 | 11.4 | 2.4 | 0.7 | 2.4 | |
1998-99 | Lakers | 49 | 26.3 | 10.7 | 2.3 | 0.7 | 1.7 | |
1999-00 | Lakers | 79 | 29.7 | 13.6 | 3.8 | 0.5 | 3.0 | |
2000-01 | Lakers | 74 | 28.7 | 12.7 | 3.7 | 0.6 | 2.8 | |
2001-02 | Lakers | 67 | 27.2 | 10.7 | 3.0 | 0.6 | 2.0 | |
2002-03 | Lakers | 67 | 27.5 | 11.1 | 3.1 | 0.6 | 2.4 | |
2003-04 | Lakers | 67 | 21.5 | 11.5 | 2.9 | 0.5 | 2.5 | |
2004-05 | Heat | 73 | 22.9 | 10.4 | 2.7 | 0.5 | 2.3 | |
2005-06 | Heat | 59 | 20.0 | 9.2 | 1.9 | 0.4 | 1.8 | |
2006-07 | Heat | 40 | 17.3 | 7.4 | 2.0 | 0.2 | 1.4 | |
2007-08 | Total | 61 | 13.6 | 9.1 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | |
- | Heat |
33 | 14.2 | 7.8 | 1.4 | 0.6 | 1.6 | |
- | Suns |
28 | 12.9 | 10.6 | 1.7 | 0.5 | 1.2 | |
2008-09 | Suns | 75 | 17.8 | 8.4 | 1.7 | 0.7 | 1.4 | |
2009-10 | Cavaliers | 53 | 12.0 | 6.7 | 1.5 | 0.3 | 1.2 | |
2010-11 | Celtics | 37 | 9.2 | 4.8 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | |
Carrera: | 1,207 | 23.7 | 10.9 | 2.5 | 0.6 | 2.3 |
Estadísticas en Playoffs
Playoffs | Equipo | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos | |
1994 | Magic | 3 | 20.7 | 13.3 | 2.3 | 0.7 | 3.0 | |
1995 | Magic | 21 | 25.7 | 11.9 | 3.3 | 0.9 | 1.9 | |
1996 | Magic | 12 | 25.8 | 10.0 | 4.6 | 0.8 | 1.3 | |
1997 | Lakers | 9 | 26.9 | 10.6 | 3.2 | 0.6 | 1.9 | |
1998 | Lakers | 13 | 30.5 | 10.2 | 2.9 | 0.5 | 2.6 | |
1999 | Lakers | 8 | 26.6 | 11.6 | 2.3 | 0.9 | 2.9 | |
2000 | Lakers | 23 | 30.7 | 15.4 | 3.1 | 0.6 | 2.4 | |
2001 | Lakers | 16 | 30.4 | 15.4 | 3.2 | 0.4 | 2.4 | |
2002 | Lakers | 19 | 28.5 | 12.6 | 2.8 | 0.5 | 2.5 | |
2003 | Lakers | 12 | 27.0 | 14.8 | 3.7 | 0.6 | 2.8 | |
2004 | Lakers | 22 | 21.5 | 13.2 | 2.5 | 0.3 | 2.8 | |
2005 | Heat | 13 | 19.4 | 7.8 | 1.9 | 0.4 | 1.5 | |
2006 | Heat | 23 | 18.4 | 9.8 | 1.7 | 0.5 | 1.5 | |
2007 | Heat | 4 | 18.8 | 8.5 | 1.3 | 0.3 | 1.5 | |
2008 | Suns | 5 | 15.2 | 9.2 | 1.0 | 1.0 | 2.6 | |
2010 | Cavaliers | 11 | 11.5 | 5.5 | 1.4 | 0.2 | 1.2 | |
2011 | Celtics | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | |
Carrera: | 216 | 24.3 | 11.6 | 2.7 | 0.5 | 2.1 |
Links Relacionados (externos):
Shaquille O'Neal Noticias
Shaquille O'Neal Fotos