Juego de las Estrellas de la NBA 2005: Planilla, MVP e Información.
Data acerca del Partido de las Estrellas de 2005 con resultado, anotaciones por período, Jugador Más Valioso y todos los jugadores seleccionados para participar.
Juego de las Estrellas de la NBA: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Resultado
Puntos por Cuarto
MVPAllen IversonPhiladelphia 76ers |
||||||||||||||||||||||||||
Fecha: Febrero 20, 2005 / Jugado en: Denver / Estadio: Pepsi Center |
Planilla del Juego de las Estrellas de 2005
Equipo del Oeste
115
Shooting | Rebounds | |||||||||||||
Jugador | (Equipo) |
Min | FG |
3P |
FT |
O | D | Tot | Asi | Rob | Blo | Per | FP | Pts |
Titulares
|
||||||||||||||
Kobe Bryant | (Lakers) | 29:00 | 7-14 | 2-5 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 | 16 |
Tim Duncan | (Spurs) | 17:00 | 7-10 | 1-1 | 0-1 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
Yao Ming | (Rockets) | 21:00 | 5-9 | 0-0 | 1-2 | 3 | 5 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 |
Kevin Garnett | (Timberwolves) | 16:00 | 5-8 | 0-0 | 0-1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
Tracy McGrady | (Rockets) | 24:00 | 4-13 | 0-4 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 |
Suplentes
|
||||||||||||||
Ray Allen | (Supersonics) | 22:00 | 6-16 | 5-11 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 |
Shawn Marion | (Suns) | 16:00 | 5-7 | 0-0 | 0-1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Dirk Nowitzki | (Mavericks) | 21:00 | 4-10 | 1-3 | 1-2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 10 |
Manu Ginobili | (Spurs) | 22:00 | 3-6 | 0-2 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 |
Amar'e Stoudemire | (Suns) | 20:00 | 3-11 | 0-0 | 0-2 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Rashard Lewis | (Supersonics) | 14:00 | 1-7 | 0-2 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Steve Nash | (Suns) | 18:00 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Totales | 240 | 51-113 | 9-29 | 4-11 | 22 | 39 | 61 | 38 | 13 | 9 | 25 | 19 | 115 | |
Porcentajes | .451 | .310 | .364 | Entrenador: Gregg Popovich |
Equipo del Este
125
Shooting | Rebounds | |||||||||||||
Jugador | (Equipo) |
Min | FG |
3P |
FT |
O | D | Tot | Asi | Rob | Blo | Per | FP | Pts |
Titulares
|
||||||||||||||
Allen Iverson | (76ers) | 32:00 | 4-13 | 0-0 | 7-7 | 0 | 4 | 4 | 9 | 5 | 0 | 7 | 0 | 15 |
LeBron James | (Cavaliers) | 31:00 | 6-13 | 1-4 | 0-1 | 1 | 7 | 8 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 |
Shaquille O'Neal | (Heat) | 26:00 | 6-11 | 0-1 | 0-3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 12 |
Vince Carter | (Nets) | 18:00 | 4-8 | 3-5 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Grant Hill | (Magic) | 17:00 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Suplentes
|
||||||||||||||
Jermaine O'Neal | (Pacers) | 19:00 | 6-10 | 0-0 | 3-4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
Dwyane Wade | (Heat) | 24:00 | 6-13 | 0-1 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 |
Zydrunas Ilgauskas | (Cavaliers) | 17:00 | 5-8 | 0-0 | 2-2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 |
Paul Pierce | (Celtics) | 15:00 | 4-7 | 0-2 | 1-1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Gilbert Arenas | (Wizards) | 14:00 | 3-11 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Ben Wallace | (Pistons) | 14:00 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Antawn Jamison | (Wizards) | 13:00 | 2-5 | 1-1 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Totales | 240 | 52-112 | 6-17 | 15-20 | 14 | 41 | 55 | 28 | 16 | 7 | 18 | 13 | 125 | |
Porcentajes | .464 | .353 | .750 | Entrenador: Stan Van Gundy |