Juego de las Estrellas de la NBA 1979: Planilla, MVP e Información.

Data acerca del Partido de las Estrellas de 1979 con resultado, anotaciones por período, Jugador Más Valioso y todos los jugadores seleccionados para participar.

Juego de las Estrellas de la NBA:
Juego Anterior: 1978

/
Juego Siguiente: 1980
1979

Resultado

Oeste
Este
134 - 129

Puntos por Cuarto

1ro 2do 3ro 4to Total
Oeste 36 44 24 30 134
Este 27 31 40 31 129

MVP

David Thompson
Denver Nuggets
Fecha: Febrero 04, 1979 / Jugado en: Detroit / Estadio: Pontiac Silverdome

Planilla del Juego de las Estrellas de 1979

Equipo del Oeste

134
  Shooting Rebounds
Jugador
(Equipo)
Min
FG
3P
FT
O D Tot Asi Rob Blo Per FP Pts
Titulares
 
David Thompson (Nuggets) 34:00 11-17 - 3-7 3 2 5 2 1 1 1 4 25
Paul Westphal (Suns) 21:00 8-12 - 1-2 0 1 1 5 0 0 1 0 17
George McGinnis (Nuggets) 25:00 5-12 - 6-11 2 4 6 3 5 0 0 4 16
K. Abdul-Jabbar (Lakers) 28:00 5-12 - 1-2 1 7 8 3 1 1 3 4 11
Marques Johnson (Bucks) 20:00 3-11 - 4-6 3 3 6 2 0 0 0 1 10
Suplentes
 
Dennis Johnson (Supersonics) 27:00 5-7 - 2-2 1 0 1 3 0 1 1 3 12
Maurice Lucas (Trail Blazers) 19:00 4-10 - 2-2 1 6 7 1 0 0 3 5 10
Otis Birdsong (Kings) 14:00 4-6 - 1-2 1 1 2 0 2 0 1 1 9
Walter Davis (Suns) 19:00 4-9 - 0-0 1 3 4 4 1 0 2 0 8
Artis Gilmore (Bulls) 15:00 3-4 - 2-2 1 0 1 2 0 0 1 1 8
Jack Sikma (Supersonics) 18:00 4-5 - 0-0 1 3 4 0 0 0 0 1 8
Totales   240 56-105 - 22-36 15 30 45 25 10 3 13 24 134
Porcentajes .533 - .611 Entrenador: Lenny Wilkens

Equipo del Este

129
  Shooting Rebounds
Jugador
(Equipo)
Min
FG
3P
FT
O D Tot Asi Rob Blo Per FP Pts
Titulares
 
Julius Erving (76ers) 39:00 10-22 - 9-12 6 2 8 5 2 0 1 4 29
George Gervin (Spurs) 34:00 8-16 - 10-11 2 4 6 2 1 1 3 4 26
Rudy Tomjanovich (Rockets) 24:00 6-13 - 0-0 4 2 6 1 0 0 0 2 12
Pete Maravich (Jazz) 14:00 5-8 - 0-0 0 2 2 2 0 0 4 1 10
Moses Malone (Rockets) 17:00 2-2 - 4-5 2 5 7 1 1 0 1 0 8
Suplentes
 
Elvin Hayes (Bullets) 28:00 5-11 - 3-5 4 9 13 0 1 1 1 5 13
Bob Lanier (Pistons) 31:00 5-10 - 0-0 1 3 4 4 1 1 0 4 10
Bob Dandridge (Bullets) 18:00 3-5 - 2-3 2 1 3 1 0 0 1 2 8
Calvin Murphy (Rockets) 15:00 3-5 - 0-0 0 1 1 5 2 0 4 4 6
Campy Russell (Cavaliers) 13:00 2-8 - 0-0 1 0 1 0 0 0 1 0 4
Larry Kenon (Spurs) 07:00 1-3 - 1-2 0 2 2 1 0 0 0 0 3
Totales   240 50-103 - 29-38 22 31 53 22 8 3 16 26 129
Porcentajes .485 - .763 Entrenador: Dick Motta

Notas Equipo del Este:
- Doug Collins (76ers) fue seleccionado pero no jugó por lesión y fue reemplazado por Bob Lanier.