Rasheed Wallace
Jugadores NBA: Ficha de Rasheed Wallace
Información de Rasheed Wallace incluyendo equipo, numeros de camiseta, estadísticas, campeonatos ganados, fotos y todo acerca del jugador de la NBA.
Ficha del Jugador: |
||||||||||||||||||||||||||
|
¿En qué equipos de la NBA jugó Rasheed Wallace?: |
|
Sus Equipos:
(al menos 1 partido jugado) |
|
Ficha de Rasheed Wallace en la NBA, Toda la Información:
Detalles de Campeonatos Ganados:
2003-04 with Detroit Pistons
Premios y Honores por Tipo:
Resumen Estadístico de Rasheed Wallace en la NBA:
Promedios en Su Carrera
Carrera | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos |
Temporada | 1,109 | 14.4 | 6.7 | 1.8 | 1.0 | 1.3 |
Playoffs | 177 | 13.5 | 6.2 | 1.5 | 0.8 | 1.3 |
Totales en Su Carrera
Carrera | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos |
Temporada | 1,109 | 16,006 | 7,404 | 1,994 | 1,090 | 1,460 |
Playoffs | 177 | 2,384 | 1,099 | 264 | 145 | 225 |
Estadísticas Básicas de Rasheed Wallace:
Estadísticas en Temporada
Temporada |
Equipo | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos | |
1995-96 | Bullets | 65 | 10.1 | 4.7 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | |
1996-97 | Trail Blazers | 62 | 15.1 | 6.8 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | |
1997-98 | Trail Blazers | 77 | 14.6 | 6.2 | 2.5 | 1.0 | 1.1 | |
1998-99 | Trail Blazers | 49 | 12.8 | 4.9 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | |
1999-00 | Trail Blazers | 81 | 16.4 | 7.0 | 1.8 | 1.1 | 1.3 | |
2000-01 | Trail Blazers | 77 | 19.2 | 7.8 | 2.8 | 1.2 | 1.8 | |
2001-02 | Trail Blazers | 79 | 19.3 | 8.2 | 1.9 | 1.3 | 1.3 | |
2002-03 | Trail Blazers | 74 | 18.1 | 7.4 | 2.1 | 0.9 | 1.0 | |
2003-04 | Total | 68 | 16.0 | 6.8 | 2.3 | 0.9 | 1.8 | |
- | Trail Blazers |
45 | 17.0 | 6.6 | 2.5 | 0.8 | 1.6 | |
- | Hawks |
1 | 20.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | |
- | Pistons |
22 | 13.7 | 7.0 | 1.8 | 1.1 | 2.0 | |
2004-05 | Pistons | 79 | 14.5 | 8.2 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | |
2005-06 | Pistons | 80 | 15.1 | 6.8 | 2.3 | 1.0 | 1.6 | |
2006-07 | Pistons | 75 | 12.3 | 7.2 | 1.7 | 1.0 | 1.6 | |
2007-08 | Pistons | 77 | 12.7 | 6.6 | 1.8 | 1.2 | 1.7 | |
2008-09 | Pistons | 66 | 12.0 | 7.4 | 1.4 | 0.9 | 1.3 | |
2009-10 | Celtics | 79 | 9.0 | 4.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | |
2012-13 | Knicks | 21 | 7.0 | 4.0 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | |
Carrera: | 1,109 | 14.4 | 6.7 | 1.8 | 1.0 | 1.3 |
Estadísticas en Playoffs
Playoffs | Equipo | Partidos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Bloqueos | |
1997 | Trail Blazers | 4 | 19.8 | 6.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | |
1998 | Trail Blazers | 4 | 14.5 | 4.8 | 2.8 | 0.5 | 0.5 | |
1999 | Trail Blazers | 13 | 14.8 | 4.8 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | |
2000 | Trail Blazers | 16 | 17.9 | 6.4 | 1.8 | 0.9 | 1.3 | |
2001 | Trail Blazers | 3 | 16.7 | 8.0 | 2.3 | 0.3 | 1.0 | |
2002 | Trail Blazers | 3 | 25.3 | 12.3 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | |
2003 | Trail Blazers | 7 | 17.4 | 5.1 | 2.6 | 0.6 | 0.7 | |
2004 | Pistons | 23 | 13.0 | 7.8 | 1.6 | 0.6 | 2.0 | |
2005 | Pistons | 25 | 13.6 | 6.9 | 1.3 | 1.0 | 1.8 | |
2006 | Pistons | 18 | 14.1 | 6.3 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | |
2007 | Pistons | 16 | 14.3 | 7.7 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | |
2008 | Pistons | 17 | 13.2 | 6.4 | 1.6 | 1.1 | 1.9 | |
2009 | Pistons | 4 | 6.5 | 6.3 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | |
2010 | Celtics | 24 | 6.1 | 3.0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | |
Carrera: | 177 | 13.5 | 6.2 | 1.5 | 0.8 | 1.3 |
Links Relacionados (externos):
Rasheed Wallace Noticias
Rasheed Wallace Fotos