Juego de las Estrellas de la NBA 2016: Planilla, MVP e Información.

Data acerca del Partido de las Estrellas de 2016 con resultado, anotaciones por período, Jugador Más Valioso y todos los jugadores seleccionados para participar.

Juego de las Estrellas de la NBA:
Juego Anterior: 2015

/
Juego Siguiente: 2017
2016

Resultado

Oeste
Este
196 - 173

Puntos por Cuarto

1ro 2do 3ro 4to Total
Oeste 40 52 53 51 196
Este 43 47 46 37 173

MVP

Russell Westbrook
Oklahoma City Thunder
Fecha: Febrero 14, 2016 / Jugado en: Toronto, Canada / Estadio: Air Canada Centre

Planilla del Juego de las Estrellas de 2016

Equipo del Oeste

196
  Shooting Rebounds
Jugador
(Equipo)
Min
FG
3P
FT
O D Tot Asi Rob Blo Per FP Pts
Titulares
 
Russell Westbrook (Thunder) 22:11 12-23 7-17 0-0 3 5 8 5 5 0 3 1 31
Stephen Curry (Warriors) 28:50 10-18 6-13 0-0 1 4 5 6 4 0 2 1 26
Kevin Durant (Thunder) 22:55 11-18 1-8 0-0 2 3 5 7 2 0 0 0 23
Kawhi Leonard (Spurs) 25:39 8-15 1-6 0-0 3 3 6 3 2 0 2 0 17
Kobe Bryant (Lakers) 25:49 4-11 1-5 1-2 1 5 6 7 1 0 1 1 10
Suplentes
 
Anthony Davis (Pelicans) 15:19 12-13 0-0 0-0 3 3 6 0 1 0 0 1 24
James Harden (Rockets) 21:05 8-14 7-12 0-0 0 4 4 3 0 0 1 0 23
Chris Paul (Clippers) 19:10 5-7 4-6 0-0 0 4 4 16 1 0 4 1 14
DeMarcus Cousins (Kings) 11:36 5-5 1-1 0-0 1 3 4 1 0 0 0 2 11
Klay Thompson (Warriors) 21:05 3-11 3-10 0-0 1 1 2 2 1 0 0 0 9
LaMarcus Aldridge (Spurs) 14:13 2-8 0-1 0-0 1 3 4 1 1 0 0 0 4
Draymond Green (Warriors) 12:08 2-6 0-1 0-0 1 4 5 0 2 0 1 1 4
Totales   240 82-149 31-80 1-2 17 42 59 51 20 0 14 8 196
Porcentajes .550 .388 .500 Entrenador: Gregg Popovich

Equipo del Este

173
  Shooting Rebounds
Jugador
(Equipo)
Min
FG
3P
FT
O D Tot Asi Rob Blo Per FP Pts
Titulares
 
Paul George (Pacers) 26:49 16-26 9-19 0-0 0 5 5 1 1 0 3 0 41
Kyle Lowry (Raptors) 29:31 5-13 4-12 0-0 0 5 5 10 2 1 6 2 14
Carmelo Anthony (Knicks) 22:56 6-11 1-5 0-0 3 3 6 0 0 1 2 2 13
LeBron James (Cavaliers) 20:13 6-13 1-5 0-0 0 4 4 7 0 0 4 0 13
Dwyane Wade (Heat) 22:56 4-7 0-1 0-0 1 3 4 6 2 0 3 0 8
Suplentes
 
John Wall (Wizards) 19:29 10-14 2-4 0-0 0 3 3 3 1 0 2 0 22
DeMar DeRozan (Raptors) 18:54 9-15 0-3 0-1 1 0 1 2 1 0 1 0 18
Andre Drummond (Pistons) 18:13 8-11 0-1 0-0 5 8 13 0 2 0 1 1 16
Pau Gasol (Bulls) 14:31 3-7 0-1 3-4 1 6 7 1 1 0 1 2 9
Isaiah Thomas (Celtics) 18:59 4-11 1-5 0-0 3 0 3 1 1 0 1 1 9
Al Horford (Hawks) 09:25 3-3 1-1 0-0 0 3 3 2 0 0 0 0 7
Paul Millsap (Hawks) 19:04 1-6 1-2 0-0 1 2 3 1 0 0 0 0 3
Totales   240 75-137 20-59 3-5 15 42 57 34 11 2 24 8 173
Porcentajes .547 .339 .600 Entrenador: Tyronn Lue

Notas Equipo del Este:
- Chris Bosh (Heat) Seleccionado como suplente, no jugó por lesión y fue reemplazado por Al Horford
- Jimmy Butler (Bulls) Seleccionado como suplente, no jugó por lesión de rodilla y fue reemplazado por Pau Gasol