Juego de las Estrellas de la NBA 1976: Planilla, MVP e Información.

Data acerca del Partido de las Estrellas de 1976 con resultado, anotaciones por período, Jugador Más Valioso y todos los jugadores seleccionados para participar.

Juego de las Estrellas de la NBA:
Juego Anterior: 1975

/
Juego Siguiente: 1977
1976

Resultado

Oeste
Este
109 - 123

Puntos por Cuarto

1ro 2do 3ro 4to Total
Oeste 23 27 30 29 109
Este 28 17 38 40 123

MVP

Dave Bing
Washington Bullets
Fecha: Febrero 03, 1976 / Jugado en: Philadelphia / Estadio: The Spectrum

Planilla del Juego de las Estrellas de 1976

Equipo del Oeste

109
  Shooting Rebounds
Jugador
(Equipo)
Min
FG
3P
FT
O D Tot Asi Rob Blo Per FP Pts
Titulares
 
K. Abdul-Jabbar (Lakers) 36:00 9-16 - 4-4 2 13 15 3 0 3 3 22
Rick Barry (Warriors) 28:00 6-15 - 5-5 2 2 4 2 2 0 5 17
Tiny Archibald (Kings) 30:00 5-13 - 3-3 2 3 5 7 2 0 0 13
Bob Dandridge (Bucks) 27:00 5-10 - 0-0 5 1 6 0 3 0 4 10
Brian Winters (Bucks) 16:00 1-5 - 0-0 0 2 2 1 1 0 2 2
Suplentes
 
Fred Brown (Supersonics) 24:00 7-13 - 0-0 0 0 0 1 5 0 3 14
Scott Wedman (Kings) 20:00 4-5 - 0-0 0 6 6 2 1 0 2 8
Jamaal Wilkes (Warriors) 14:00 3-9 - 2-2 3 1 4 2 1 0 0 8
Phil Smith (Warriors) 12:00 3-7 - 1-4 0 1 1 0 0 0 1 7
Alvan Adams (Suns) 11:00 2-4 - 0-0 2 1 3 0 0 0 1 4
Norm Van Lier (Bulls) 14:00 1-4 - 1-2 1 0 1 0 1 1 2 3
Curtis Rowe (Pistons) 08:00 0-2 - 1-2 0 2 2 0 0 0 2 1
Totales   240 46-103 - 17-22 17 32 49 18 16 4 25 109
Porcentajes .447 - .773 Entrenador: Al Attles

Equipo del Este

123
  Shooting Rebounds
Jugador
(Equipo)
Min
FG
3P
FT
O D Tot Asi Rob Blo Per FP Pts
Titulares
 
Bob McAdoo (Braves) 29:00 10-14 - 2-4 2 5 7 1 0 0 5 22
Dave Bing (Bullets) 26:00 7-11 - 2-2 1 2 3 4 0 0 1 16
Elvin Hayes (Bullets) 31:00 6-14 - 0-2 3 7 10 1 1 0 5 12
John Havlicek (Celtics) 21:00 3-10 - 3-3 1 1 2 2 1 0 0 9
Walt Frazier (Knicks) 19:00 2-7 - 4-4 0 2 2 3 2 0 0 8
Suplentes
 
Dave Cowens (Celtics) 23:00 6-13 - 4-5 8 8 16 1 1 0 3 16
Doug Collins (76ers) 20:00 5-10 - 2-2 2 4 6 3 3 0 3 12
George McGinnis (76ers) 19:00 4-9 - 2-4 1 6 7 2 0 0 2 10
Randy Smith (Braves) 15:00 4-7 - 0-0 1 0 1 3 1 1 0 8
Jo Jo White (Celtics) 16:00 3-7 - 0-0 0 1 1 1 2 0 1 6
John Drew (Hawks) 09:00 1-3 - 0-0 1 2 3 0 0 0 2 2
Rudy Tomjanovich (Rockets) 12:00 1-2 - 0-0 1 2 3 0 0 0 2 2
Totales   240 52-107 - 19-26 21 40 61 21 11 1 24 123
Porcentajes .486 - .731 Entrenador: Tom Heinsohn