Juego de las Estrellas de la NBA 1994: Planilla, MVP e Información.
Data acerca del Partido de las Estrellas de 1994 con resultado, anotaciones por período, Jugador Más Valioso y todos los jugadores seleccionados para participar.
Juego de las Estrellas de la NBA: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Resultado
Puntos por Cuarto
MVPScottie PippenChicago Bulls |
||||||||||||||||||||||||||
Fecha: Febrero 13, 1994 / Jugado en: Minneapolis / Estadio: Target Center |
Planilla del Juego de las Estrellas de 1994
Equipo del Oeste
118
Shooting | Rebounds | |||||||||||||
Jugador | (Equipo) |
Min | FG |
3P |
FT |
O | D | Tot | Asi | Rob | Blo | Per | FP | Pts |
Titulares
|
||||||||||||||
Hakeem Olajuwon | (Rockets) | 30:00 | 8-15 | 0-0 | 3-6 | 4 | 7 | 11 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 19 |
Mitch Richmond | (Kings) | 24:00 | 5-16 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
Clyde Drexler | (Trail Blazers) | 15:00 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Shawn Kemp | (Supersonics) | 22:00 | 3-11 | 0-0 | 0-0 | 6 | 6 | 12 | 4 | 0 | 3 | 6 | 4 | 6 |
Karl Malone | (Jazz) | 21:00 | 3-9 | 0-0 | 0-0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Suplentes
|
||||||||||||||
David Robinson | (Spurs) | 21:00 | 6-13 | 0-0 | 7-10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 19 |
John Stockton | (Jazz) | 26:00 | 6-10 | 1-1 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 1 | 0 | 4 | 2 | 13 |
Clifford Robinson | (Trail Blazers) | 18:00 | 5-8 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Latrell Sprewell | (Warriors) | 15:00 | 3-8 | 0-2 | 3-7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
Danny Manning | (Clippers) | 17:00 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 |
Kevin Johnson | (Suns) | 14:00 | 3-6 | 0-0 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Gary Payton | (Supersonics) | 17:00 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Totales | 240 | 52-114 | 1-6 | 13-24 | 24 | 41 | 65 | 41 | 7 | 12 | 22 | 23 | 118 | |
Porcentajes | .456 | .167 | .542 | Entrenador: George Karl |
Equipo del Este
127
Shooting | Rebounds | |||||||||||||
Jugador | (Equipo) |
Min | FG |
3P |
FT |
O | D | Tot | Asi | Rob | Blo | Per | FP | Pts |
Titulares
|
||||||||||||||
Scottie Pippen | (Bulls) | 31:00 | 9-15 | 5-9 | 6-10 | 0 | 11 | 11 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 29 |
B.J. Armstrong | (Bulls) | 22:00 | 5-9 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
Shaquille O'Neal | (Magic) | 26:00 | 2-12 | 0-0 | 4-11 | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 |
Kenny Anderson | (Nets) | 16:00 | 3-10 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
Derrick Coleman | (Nets) | 18:00 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Suplentes
|
||||||||||||||
Patrick Ewing | (Knicks) | 24:00 | 7-15 | 0-0 | 6-7 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 |
Mark Price | (Cavaliers) | 22:00 | 8-10 | 2-3 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 |
Dominique Wilkins | (Hawks) | 17:00 | 4-9 | 0-2 | 3-6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
John Starks | (Knicks) | 20:00 | 4-9 | 1-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 |
Mookie Blaylock | (Hawks) | 16:00 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Horace Grant | (Bulls) | 17:00 | 2-8 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Charles Oakley | (Knicks) | 11:00 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Totales | 240 | 48-111 | 10-22 | 21-36 | 21 | 35 | 56 | 30 | 11 | 9 | 13 | 21 | 127 | |
Porcentajes | .432 | .455 | .583 | Entrenador: Lenny Wilkens |
Notas Equipo del Oeste:
- Charles Barkley (Suns) fue seleccionado pero no jugó por lesión y fue reemplazado por Gary Payton.Notas Equipo del Este:
- Alonzo Mourning (Hornets) fue seleccionado pero no jugó por lesión y fue reemplazado por Charles Oakley.